ドーハアジア大会
第15回アジア競技大会(2006/ドーハ)
日本代表選手団 成績一覧 12月4日 体操
体操 男子 個人総合 決勝 | |||
1位 | 楊威(中国) | 95.500点 | 床運動15.050、あん馬15.600、つり輪16.550、跳馬16.600、平行棒16.300、鉄棒15.400 |
2位 | 水鳥寿思(徳洲会) | 93.400点 | 15.300、15.100、15.400、16.250、15.600、15.750 |
3位 | 冨田洋之 (セントラルスポーツ) |
93.250点 | 15.200、15.500、16.000、15.450、15.500、15.600 |
体操 女子 個人総合 決勝 | |||
1位 | 何寧(中国) | 59.450点 | 跳馬13.750、段違い平行棒14.900、平均台15.600、床運動15.200 |
2位 | 周卓如(中国) | 59.050点 | 14.250、14.500、15.450、14.850 |
3位 | ホン・スジョン(北朝鮮) | 57.800点 | 14.900、14.950、13.500、14.450 |
4位 | 上村美揮(朝日生命ク) | 56.100点 | 13.500、14.400、14.300、13.900 |
5位 | 大島杏子(朝日生命ク) | 56.000点 | 12.850、13.900、14.350、14.900 |
2006年12月5日11:30 (日本時間)更新