仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
男子100m自由形 予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 原田蘭丸 | 日本(自衛隊) | 50秒20 決勝進出 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
2 | 塩浦慎理 | 日本(イトマン東進) | 50秒59 決勝進出 |
男子200m背泳ぎ 予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 萩野公介 | 日本(東洋大) | 2分0秒34 決勝進出 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
2 | 入江陵介 | 日本(イトマン東進) | 1分58秒93 決勝進出 |
男子50mバタフライ 予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
2 | 池端宏文 | 日本(法大) | 24秒17 決勝進出 |
3 | 藤井拓郎 | 日本(コナミ) | 24秒19 決勝進出 |
女子50m平泳ぎ 予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 渡部香生子 | 日本(JSS立石) | 31秒81 決勝進出 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
2 | 鈴木聡美 | 日本(ミキハウス) | 31秒98 決勝進出 |
女子400mメドレーリレー 予選
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 日本 (酒井、渡部、中野、内田) | 4分6秒54 決勝進出 |
男子50mバタフライ 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 施揚 | 中国 | 23秒46 大会新 |
2 | スクーリング | シンガポール | 23秒70 |
3 | 梁丁斗 | 韓国 | 23秒79 |
4 | 池端宏文 | 日本(法大) | 23秒81 |
6 | 藤井拓郎 | 日本(コナミ) | 24秒03 |
女子50m平泳ぎ 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 鈴木聡美 | 日本(ミキハウス) | 31秒34 |
2 | 索冉 | 中国 | 31秒52 |
3 | 何雨哲 | 中国 | 31秒62 |
4 | 渡部香生子 | 日本(JSS立石) | 31秒64 |
男子100m自由形 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 寧沢濤 | 中国 | 47秒70 大会新 |
2 | 朴泰桓 | 韓国 | 48秒75 |
3 | 塩浦慎理 | 日本(イトマン東進) | 48秒85 |
4 | 原田蘭丸 | 日本(自衛隊) | 49秒47 |
女子800m自由形 決勝2(タイムレース)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 畢易榕 | 中国 | 8分27秒54 |
2 | 許丹露 | 中国 | 8分33秒89 |
3 | 地田麻未 | 日本(東洋大) | 8分34秒66 |
6 | 五十嵐千尋 | 日本(日体大) | 8分44秒47 |
男子200m背泳ぎ 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 入江陵介 | 日本(イトマン東進) | 1分53秒26 大会新 |
2 | 徐嘉余 | 中国 | 1分55秒05 |
3 | 萩野公介 | 日本(東洋大) | 1分56秒36 |
女子400mメドレーリレー 決勝
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 日本 (酒井、渡部、星、内田) | 4分0秒94 |
2 | 韓国 | 4分4秒82 |
3 | 香港 | 4分7秒15 |
男子 1次リーグ 中国 vs 日本
日本 | 12 | 4 - 2 4 - 4 2 - 2 2 - 1 | 9 | 中国 |
女子コンパウンド個人 1回戦〜3回戦
本多由美子 (北海道連盟) | ○ | 142 - 138 | ● | 沈潔蓓 |
デブ | ○ | 146 - 140 | ● | 本多由美子 (北海道連盟) |
女子コンパウンド団体 準決勝
韓国 | 229 | - | 222 | イラン |
チャイニーズ・タイペイ | 226 | - | 224 | インド |
男子コンパウンド団体 準決勝
韓国 | 228 | - | 227 | フィリピン |
インド | 231 | - | 227 | イラン |
男子ダブルス 2回戦
早川賢一 (日本ユニシス) 遠藤大由 (日本ユニシス) | 2 | 21 - 12 21 - 10 | 0 | ゼーシャン バティ |
嘉村健士 (トナミ運輸) 園田啓悟 (トナミ運輸) | 2 | 21 - 14 15 - 21 21 - 5 | 1 | マニーポン (タイ) ニピトポン (タイ) |
女子シングルス 2回戦
ペ延姝 | ○ | 2 - 1 | ● | 山口茜 (福井・勝山高) |
女子ダブルス 準々決勝
ポリー (インドネシア) マヘスワリ (インドネシア) | 2 | 22 - 20 21 - 17 | 0 | 前田美順 (ルネサス) 垣岩令佳 (ルネサス) |
高橋礼華 (日本ユニシス) 松友美佐紀 (日本ユニシス) | 2 | 21 - 14 21 - 12 | 0 | ドゥアンアノン (タイ) クルチャラ (タイ) |
混合ダブルス 1回戦
早川賢一 (日本ユニシス) 松友美佐紀 (日本ユニシス) | ○ | 不戦勝 | ● | ラシード (モルディブ) イスマイル (モルディブ) |
陳潤龍 (香港) 謝影雪 (香港) | 2 | 21 - 12 21 - 7 | 0 | 橋本博且 (トナミ運輸) 前田美順 (ルネサス) |
男子 1次リーグA組 モンゴル vs 日本
日本(3勝) | 21 | - | 0 | モンゴル(3敗) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
日本 (3勝) | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 21 |
モンゴル (3敗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本 | 加藤、今村−国本、上田 |
---|---|
モンゴル | ダシゼベグ−オヨンバータル |
勝利投手 | 加藤 |
敗戦投手 | ダシゼベグ |
本塁打 | 西野、国本、石川(以上日) |
日本 | ||||
---|---|---|---|---|
守備 | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 |
(遊) | 倉 本(日本新薬) | 3 | 2 | 2 |
(二) | 西 野(JR東日本) | 3 | 1 | 3 |
(右) | 井 領(JX−ENEOS) | 4 | 1 | 2 |
(指) | 伊 東(日本製紙石巻) | 4 | 4 | 5 |
(一) | 石 川(JX−ENEOS) | 5 | 3 | 4 |
(捕) | 国 本(三菱重工広島) | 5 | 3 | 1 |
捕 | 上 田(NTT東日本) | 0 | 0 | 0 |
(左) | 石 岡(JR東日本) | 2 | 2 | 1 |
(中) | 福 田(日本新薬) | 4 | 1 | 2 |
(三) | 田 中(新日鉄住金かずさマジック) | 3 | 1 | 1 |
投手 | 回数 | 打者 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|
加 藤(新日鉄住金かずさマジック) | 4回 | 13 | 1 | 0 |
今 村(西部ガス) | 1回 | 3 | 1 | 0 |
モンゴル | ||||
---|---|---|---|---|
守備 | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 |
(二) | ダバー | 2 | 0 | 0 |
(投) | ダシゼベグ | 2 | 1 | 0 |
(左) | バトオチル | 2 | 0 | 0 |
(三) | ツォルモン | 2 | 0 | 0 |
(中) | バヤルマー | 2 | 0 | 0 |
(一) | バトサイハン | 2 | 0 | 0 |
(捕) | オヨンバータル | 2 | 1 | 0 |
(右) | ムンフバト | 1 | 0 | 0 |
(遊) | ウルジーバヤル | 1 | 0 | 0 |
遊 | センゲー | 0 | 0 | 0 |
投手 | 回数 | 打者 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|
ダシゼベグ | 5回 | 42 | 18 | 14 |
三塁打 | 石川、福田、石岡、井領、伊東 |
---|---|
二塁打 | 伊東2 |
盗塁 | 倉本、石岡、田中 |
失策 | ツォルモン、バヤルマー、オヨンバータル、ウルジーバヤル |
暴投 | ダシゼベグ2 |
試合時間 | 1時間30分 |
男子 1次リーグA組 中国 vs パキスタン
中国(2勝1敗) | 6 | - | 0 | パキスタン(1勝2敗) |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 日本 | 3勝 |
2 | 中国 | 2勝1敗 |
3 | パキスタン | 1勝2敗 |
4 | モンゴル | 3敗 |
男子 1次リーグB組 香港 vs 韓国
韓国(3勝) | 12 | - | 0 | 香港(3敗) |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 韓国 | 3勝 |
2 | チャイニーズ・タイペイ | 2勝1敗 |
3 | タイ | 1勝2敗 |
4 | 香港 | 3敗 |
男子 2次リーグ (日本 - カタール18:30〜)
カタール | 72 | 21 - 22 18 - 9 19 - 25 14 - 15 | 71 | 日本 |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | カタール | 2勝 |
2 | 日本 | 1勝1敗 |
3 | クウェート | 2敗 |
男子ダブルス (決勝)
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 日本C (高橋、政時) | 2533点 |
2 | 日本A (佐々木、吉田) | 2502点 |
3 | インドネシアC | 2489点 |
14 | 日本B (和田、安里) | 2373点 |
男子ライトフライ級 1回戦
柏崎刀翔 (自衛隊) | ○ | TKO 1分23秒 | ● | ミクタフィ |
男子ライトウエルター級 1回戦
川内将嗣 (自衛隊) | ○ | 判定 | ● | マノジュ |
女子 準決勝
パキスタン | 41 | - | 37 | 中国 |
バングラデシュ | 95 | - | 70 | スリランカ |
男子ケイリン 1回戦、敗復
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
2 | 渡辺一成 | 日本(JPCA) | 2回戦進出 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 脇本雄太 | 日本(JPCA) | 2回戦進出 |
女子オムニアム タイムトライアル
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
3 | 塚越さくら | 日本(鹿屋体大大学院) | 36秒941 |
女子スプリント 準決勝、決勝
鍾天使 | ○ | 2 - 0 | ● | ムスタパ |
李慧詩 | ○ | 2 - 0 | ● | 林俊紅 |
林俊紅 | ○ | 2 - 1 | ● | ムスタパ |
李慧詩 | ○ | 2 - 1 | ● | 鍾天使 |
女子オムニアム フライングラップ
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
4 | 塚越さくら | 日本(鹿屋体大大学院) | 20秒052 |
男子ケイリン 準決勝、決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 渡辺一成 | 日本(JPCA) | 決勝進出 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 脇本雄太 | 日本(JPCA) | 決勝進出 |
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
1 | モハマド・ダネシバルホラム | イラン |
2 | 渡辺一成 | 日本(JPCA) |
3 | ウン | マレーシア |
5 | 脇本雄太 | 日本(JPCA) |
女子オムニアム ポイントレース(決勝)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
6 | 塚越さくら | 日本(鹿屋体大大学院) | 10点 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 蕭美玉 | チャイニーズ・タイペイ | 227点 |
2 | 羅暁玲 | 中国 | 213点 |
3 | 羅アルム | 韓国 | 204点 |
4 | 塚越さくら | 日本(鹿屋体大大学院) | 184点 |
総合馬術個人 耐久
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
3 | 田中利幸 | 日本(乗馬ククレイン) | 40.40点 |
7 | 北島隆三 | 日本(乗馬ククレイン) | 46.00点 |
13 | 楠木貴成 | 日本(ノーザンホースパーク) | 52.10点 |
14 | 佐藤泰 | 日本(明松寺馬事公苑) | 52.30点 |
総合馬術団体 耐久
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
2 | 日本 (佐藤、楠木、北島、田中) | 138.50点 |
男子フルーレ団体 1回戦〜準決勝
日本 (千田、太田、三宅) | 45 | - | 10 | タイ |
日本 (太田、三宅、千田) | 45 | - | 29 | 韓国 |
中国 | 45 | - | 30 | 香港 |
女子エペ団体 1回戦〜準決勝
日本 (下大川、山田、大橋) | 45 | - | 31 | カザフスタン |
韓国 | 45 | - | 25 | 日本 (大橋、下大川、山田) |
中国 | 45 | - | 19 | 香港 |
男子フルーレ団体 決勝
日本 (千田、太田、三宅) | 45 | - | 42 | 中国 |
女子エペ団体 決勝
中国 | 43 | - | 19 | 韓国 |
男子 1回戦 日本 vs パレスチナ
日本 | 4 | 2 前半 0 2 後半 0 | 0 | パレスチナ |
先発 |
男子 1回戦 ヨルダン vs キルギス
ヨルダン | 2 | 0 前半 0 0 後半 0 0 延前 0 2 延後 0 | 0 | キルギス |
男子 1回戦 韓国 vs 香港
韓国 | 3 | 0 前半 0 3 後半 0 | 0 | 香港 |
男子 1回戦 タイ vs 中国
タイ | 2 | 0 前半 0 2 後半 0 | 0 | 中国 |
男子個人 第1ラウンド
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
9 | 長谷川祥平 | 日本(大阪学院大) | 70 (36、34) |
20 | 小西健太 | 日本(東北福祉大) | 71 (36、35) |
20 | 小浦和也 | 日本(専大) | 71 (35、36) |
50 | 小木曽喬 | 日本(福井工大福井高) | 77 (37、40) |
男子団体 第1ラウンド
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | チャイニーズ・タイペイ | 205 |
1 | 韓国 | 205 |
3 | タイ | 208 |
7 | 日本 (長谷川、小西、小浦、小木曽) | 212 |
女子個人 第1ラウンド
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
4 | 勝みなみ | 日本(鹿児島高) | 69 (37、32) |
13 | 岡山絵里 | 日本(大阪・大商大高) | 73 (37、36) |
13 | 松原由美 | 日本(大阪・大院大高) | 73 (37、36) |
女子団体 第1ラウンド
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | タイ | 135 |
2 | 韓国 | 138 |
3 | フィリピン | 139 |
5 | 日本 (勝、松原、岡山) | 142 |
男子跳馬 (決勝)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 石偉雄 | 香港 | 15.216点 |
2 | 梁鶴善 | 韓国 | 15.200点 |
3 | 黄熙 | 中国 | 14.800点 |
7 | 白井勝太郎 | 日本(コナミ) | 13.687点 |
男子平行棒 (決勝)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 神本雄也 | 日本(日体大) | 15.800点 |
2 | フォキン | ウズベキスタン | 15.475点 |
3 | ディン | ベトナム | 15.416点 |
男子鉄棒 (決勝)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 鄒凱 | 中国 | 15.800点 |
2 | 斉藤優佑 | 日本(徳洲会) | 15.533点 |
3 | 山本雅賢 | 日本(徳洲会) | 15.491点 |
女子平均台 (決勝)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | キム・ウンヒャン | 北朝鮮 | 14.700点 |
2 | パン | ベトナム | 14.433点 |
3 | 商春松 | 中国 | 14.300点 |
4 | 石倉あづみ | 日本(ZEROク) | 13.933点 |
8 | 本田美波 | 日本(兵庫・市尼崎高) | 12.866点 |
女子床運動 (決勝)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 姚金男 | 中国 | 13.966点 |
2 | 商春松 | 中国 | 13.800点 |
3 | 尹ナレ | 韓国 | 13.700点 |
4 | 佐藤亜希穂 | 日本(日体大) | 13.500点 |
男子 順位決定リーグ、2次リーグ
日本 | 41 | 24 前半 8 17 後半 9 | 17 | 香港 |
女子 1次リーグ(日本−カザフスタン17:00〜)
日本 | 23 | 12 前半 8 11 後半 12 | 20 | カザフスタン |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 日本 | 8 |
2 | カザフスタン | 6 |
3 | ウズベキスタン | 4 |
4 | 香港 | 2 |
5 | モルディブ | 0 |
男子 1次リーグ(日本−シンガポール13:00〜)
日本 | 13 | 3 - 0 1 - 0 3 - 0 6 - 0 | 0 | シンガポール |
男子シングルスカル 順位決定戦、決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | モフセン・シャディナガデ | イラン | 7分5秒66 |
2 | 金東龍 | 韓国 | 7分6秒17 |
3 | サワン | インド | 7分10秒65 |
男子ダブルスカル 順位決定戦、決勝
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 6分24秒69 |
2 | チャイニーズ・タイペイ | 6分29秒11 |
3 | イラン | 6分33秒22 |
男子軽量級かじなし4人スカル 順位決定戦、決勝
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 6分1秒15 |
2 | 香港 | 6分7秒39 |
3 | インドネシア | 6分9秒80 |
男子エイト 決勝
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 5分46秒70 |
2 | 日本 | 5分50秒04 |
3 | インド | 5分51秒84 |
女子かじなし4人スカル 順位決定戦、決勝
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 6分40秒55 |
2 | 韓国 | 6分46秒54 |
3 | ベトナム | 6分51秒38 |
女子軽量級シングルスカル 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 池裕珍 | 韓国 | 8分1秒00 |
2 | 李嘉文 | 香港 | 8分6秒60 |
3 | アバシアザド | イラン | 8分10秒53 |
女子軽量級ダブルスカル 決勝
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 7分18秒95 |
2 | 日本 (若井、末広) | 7分26秒15 |
3 | タイ | 7分26秒22 |
男子RSX級 予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
5 | 富沢慎 | 日本(トヨタ自動車東日本) | 22点 |
男子470級 予選
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 日本 (土居、今村) | 10点 |
男子420級 予選
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
2 | 日本 (小泉、松尾) | 11点 |
女子レーザーラジアル級 予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
2 | 土居愛実 | 日本(慶大) | 8点 |
女子420級 予選
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
3 | 日本 (田中、高野) | 17点 |
男子団体 1次リーグ(日本−タイ)
タイ(3勝) | 3 | - | 0 | 日本(1勝2敗) |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
3 | 日本 | 1勝2敗 1次リーグ敗退 |
男子ライフル伏射個人 予選、決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
19 | 谷島緑 | 日本(自衛隊) | 617.1点 |
21 | 山下敏和 | 日本(自衛隊) | 615.1点 |
30 | 松本崇志 | 日本(自衛隊) | 612.3点 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 趙声波 | 中国 | 209.1点 |
2 | ナシルカーン | マレーシア | 208.5点 |
3 | 朴奉徳 | 韓国 | 186.6点 |
男子ライフル伏射団体 (決勝)
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 1876.0点 世界新 |
2 | 韓国 | 1869.0点 |
3 | カザフスタン | 1859.0点 |
8 | 日本 (谷島、山下、松本) | 1844.5点 |
男子スタンダードピストル個人 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 丁峰 | 中国 | 577点 |
2 | 金埈弘 | 韓国 | 574点 |
3 | ハ | ベトナム | 571点 |
男子スタンダードピストル団体 (決勝)
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 1710点 |
2 | 韓国 | 1707点 |
3 | シンガポール | 1692点 |
男子クレー・ダブルトラップ個人 予選、決勝
アリマクトゥム | ○ | 29 - 28 | ● | アトバ |
胡斌淵 | ○ | 26 - 25 | ● | ディハニ |
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
1 | 胡斌淵 | 中国 |
2 | ディハニ | クウェート |
3 | アリマクトゥム | アラブ首長国連邦 |
男子クレー・ダブルトラップ団体 (決勝)
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | カタール | 404点 |
2 | 中国 | 404点 |
3 | クウェート | 404点 |
男子クレー・ランニングターゲット個人 予選、決勝
イブラエフ | ○ | 7 - 5 | ● | パク・ミョンウォン |
翟羽佳 | ○ | 6 - 4 | ● | チョ・ヨンチョル |
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
1 | 翟羽佳 | 中国 |
2 | チョ・ヨンチョル | 北朝鮮 |
3 | イブラエフ | カザフスタン |
男子クレー・ランニングターゲット団体 (決勝)
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 1717点 |
2 | 北朝鮮 | 1705点 |
3 | カザフスタン | 1684点 |
女子クレー・ダブルトラップ個人 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 金美真 | 韓国 | 110点 |
2 | 張亜菲 | 中国 | 108点 |
3 | 白一廷 | 中国 | 107点 |
女子クレー・ダブルトラップ団体 (決勝)
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 315点 |
2 | 韓国 | 314点 |
3 | インド | 279点 |
男子団体 1次リーグ
インド(3勝) | 3 | - | 0 | 日本(1勝2敗) |
ヨルダン(2勝2敗) | 3 | - | 0 | 日本(1勝3敗) |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
4 | 日本 | 1勝3敗 1次リーグ敗退 |
女子団体 1次リーグ
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
3 | 日本 | 2敗 1次リーグ敗退 |
男子シングルス 2回戦
西岡良仁 (ヨネックス) | ○ | 6-1 6-1 | ● | エルネペソフ |
杉田祐一 (三菱電機) | ○ | 6 - 0 6 - 0 | ● | 李熹研 |
女子シングルス 2回戦
穂積絵莉 (レック興発) | ○ | 7 - 6 7 - 5 | ● | レーナート |
女子 (決勝)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 上田藍 | 日本(シャクリー・グリーンタワー・稲毛インター) | 2時間1分47秒 (スイム=20分7秒、バイク=1時間5分58秒、ラン=34分48秒) |
2 | 井出樹里 | 日本(博慈会) | 2時間3分7秒 (スイム=20分6秒、バイク=1時間5分58秒、ラン=36分11秒) |
3 | 王蓮媛 | 中国 | 2時間3分13秒 |
男子 (決勝)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 細田雄一 | 日本(森永製菓) | 1時間49分11秒 (スイム=17分53秒、バイク=59分2秒、ラン=31分24秒) |
2 | 田山寛豪 | 日本(NTT東日本・NTT西日本・流通経大職) | 1時間49分24秒 (スイム=17分51秒、バイク=59分3秒、ラン=31分41秒) |
3 | 白発全 | 中国 | 1時間49分41秒 |
女子 1次リーグ(日本−韓国19:30〜)
韓国 | 3 | 25 - 17 25 - 16 25 - 18 | 0 | 日本 |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 韓国 | 9 |
2 | タイ | 6 |
3 | 日本 | 3 |
4 | インド | 0 |
男子 1次リーグ(日本−クウェート15:00〜)
日本 | 3 | 25 - 15 22 - 25 25 - 15 25 - 17 | 1 | クウェート |
女子 1回戦
幅口絵里香 (オーイング) 村上めぐみ (オーイング) | 2 | 21 - 12 21 - 13 | 0 | 金架延 (韓国) 田ハヌル (韓国) |
草野歩 (ミキハウス) 藤井桜子 (日体大) | 2 | 21 - 17 21 - 7 | 0 | 呉天麗 (香港) 黄婉媚 (香港) |
男子 1回戦
村上斉 (浅野歯科産業) 高橋巧 (了徳寺大職) | 2 | 21 - 17 17 - 21 17 - 15 | 1 | ヤコブレフ クレショフ |
上場雄也 (フリー) 長谷川徳海 (フリー) | 2 | 21 - 18 21 - 19 | 0 | キティパット チュティポン |
男子94キロ級 (決勝)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 劉灝 | 中国 | 394キロ (スナッチ=173、ジャーク=221) |
2 | ウテショフ | カザフスタン | 393キロ |
3 | 李昌澔 | 韓国 | 367キロ |
7 | 平岡勇輝 | 日本(K’S GYM横浜) | 335キロ (スナッチ=150、ジャーク=185) |
女子75キロ級 (決勝)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | キム・ウンジュ | 北朝鮮 | 292キロ (スナッチ=128、ジャーク=164(世界新)) 大会新 |
2 | 康月 | 中国 | 291キロ |
3 | リム・ジョンシム | 北朝鮮 | 271キロ |
7 | 藤田真奈美 | 日本(自衛隊) | 208キロ (スナッチ=96、ジャーク=112) |
8 | 神谷歩 | 日本(金沢学院大職) | 204キロ (スナッチ=94、ジャーク=110) |