仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
男子走り高跳び 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ムタズ・エサ・バルシム | カタール | 2メートル35 大会新 |
2 | 張国偉 | 中国 | 2メートル33 |
3 | ムアメル・エサ・バルシム | カタール | 2メートル25 |
5 | 戸辺直人 | 日本(千葉陸協) | 2メートル25 |
11 | 衛藤昂 | 日本(筑波大大学院) | 2メートル15 |
女子七種競技 800m(決勝)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | エカテリーナ・ボロニナ | ウズベキスタン | 5912点 100メートル障害=15秒19 走り高跳び=1メートル83 砲丸投げ=12メートル91 200メートル=25秒51 走り幅跳び=6メートル03 やり投げ=49メートル53 800メートル=2分21秒21 |
2 | 王慶鈴 | 中国 | 5856点 |
3 | タラソワ | ウズベキスタン | 5482点 |
女子走り幅跳び 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | マリア・ナタリア・ロンダ | インドネシア | 6メートル55 |
2 | ブイ | ベトナム | 6メートル44 |
3 | 蔣艶飛 | 中国 | 6メートル34 |
女子1500m 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | マリアム・ジャマル | バーレーン | 4分9秒90 |
2 | ゲブレゲオルゲス | バーレーン | 4分11秒03 |
3 | プティヤビーティル | インド | 4分13秒46 |
男子1500m 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ムハンマド・ガルニ | カタール | 3分40秒23 |
2 | ラムジ | バーレーン | 3分40秒95 |
3 | ムントファゲ | イラク | 3分42秒50 |
女子円盤投げ 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | シーマ・プニア | インド | 61メートル03 |
2 | 魯暁鑫 | 中国 | 59メートル35 |
3 | 譚建 | 中国 | 59メートル03 |
男子400mリレー 予選
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 日本 (山県、飯塚、高平、原) | 39秒18 決勝進出 |
男子3000m障害 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | アブバケル・アリ・カマル | カタール | 8分28秒72 |
2 | タヘル | バーレーン | 8分39秒62 |
3 | クマール | インド | 8分40秒39 |
4 | 篠藤淳 | 日本(山陽特殊製鋼) | 8分41秒37 |
男子1600mリレー 予選
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 日本 (加藤、藤光、高平、金丸) | 3分5秒53 決勝進出 |
女子シンクロ板飛び込み 決勝
順位 | 選手(所属) | 記録 |
---|---|---|
1 | 施廷懋(中国)、呉敏霞(中国) | 318.60点 |
2 | チョン(マレーシア)、ウン(マレーシア) | 287.70点 |
3 | チェ・ウンギョン(北朝鮮)、キム・ジンオク(北朝鮮) | 274.32点 |
男子シンクロ高飛び込み 決勝
順位 | 選手(所属) | 記録 |
---|---|---|
1 | 張雁全(中国)、陳艾森(中国) | 462.90点 |
2 | 金栄南(韓国)、禹ハラム(韓国) | 403.50点 |
3 | チュー(マレーシア)、オイ(マレーシア) | 384.90点 |
5 | 村上和基(JSS白子)、岡本優(JSS宝塚) | 376.02点 |
男子シングルス 決勝
林丹 | 2 | 12 - 21 21 - 16 21 - 16 | 1 | 諶龍 |
混合ダブルス 決勝
張楠 (中国) 趙蕓蕾 (中国) | 2 | 21 - 16 21 - 14 | 0 | アフマド (インドネシア) ナッチル (インドネシア) |
女子 1次リーグ チャイニーズ・タイペイ vs フィリピン
チャイニーズ・タイペイ(2勝1敗) | 5 | - | 4 | フィリピン(1勝3敗) |
女子 1次リーグ 中国 vs タイ
中国(3勝1敗) | 9 | - | 2 | タイ(3敗) |
女子 1次リーグ 日本 vs 韓国
日本(4勝) | 8 | - | 0 | 韓国(1勝3敗) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 (4勝) | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
韓国 (1勝3敗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本 | 藤田、山根、中野−佐藤 |
---|---|
韓国 | 朴秀娟、林美蘭、梁イスル−金ミン映 |
本塁打 | 坂元(日) |
女子 1次リーグ チャイニーズ・タイペイ vs タイ
チャイニーズ・タイペイ(3勝1敗) | 8 | - | 0 | タイ(4敗) |
男子5人チーム戦 前半
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
10 | 日本 (佐々木、和田、高橋、安里、政時) | 2895点 |
女子5人チーム戦 前半
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
8 | 日本 (手島、岡本、石嶺、松田、向谷) | 2800点 |
男子ライト級 準々決勝
清水聡 (ミキハウス) | ○ | 判定 | ● | 王磊 |
男子フライ級 準々決勝
林田翔太 (駒大) | ○ | 判定 | ● | ジュマエフ |
男子ウエルター級 準々決勝
マドリモフ | ○ | TKO 50秒 | ● | 鈴木康弘 (自衛隊) |
男子スプリント・カヤックシングル1000m 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | アレクセイ・モチャロフ | ウズベキスタン | 3分39秒878 |
2 | タレビアン | イラン | 3分44秒155 |
3 | ベレジンツェフ | カザフスタン | 3分48秒711 |
5 | 近村健太 | 日本(盛岡市役所) | 3分54秒125 |
男子スプリント・カヤックペア1000m 決勝
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | カザフスタン | 3分20秒012 |
2 | イラン | 3分23秒590 |
3 | 中国 | 3分25秒050 |
4 | 日本 (水本、鈴木) | 3分26秒502 |
男子スプリント・カヤックフォア1000m 決勝
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | カザフスタン | 2分57秒396 |
2 | 中国 | 3分1秒374 |
3 | ウズベキスタン | 3分1秒819 |
男子スプリント・カナディアンシングル1000m 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ワジム・メンコフ | ウズベキスタン | 3分57秒403 |
2 | S・エメリャノフ | カザフスタン | 4分1秒138 |
3 | 王龍奎 | 中国 | 4分3秒890 |
男子スプリント・カナディアンペア1000m 決勝
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | カザフスタン | 3分44秒936 |
2 | 中国 | 3分46秒250 |
3 | ウズベキスタン | 3分47秒650 |
4 | 日本 (長井、小梶) | 3分57秒975 |
女子スプリント・カヤックシングル500m 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 周玉 | 中国 | 1分51秒334 |
2 | セルゲエワ | カザフスタン | 1分52秒107 |
3 | 李順子 | 韓国 | 1分54秒852 |
5 | 大村朱澄 | 日本(早大) | 1分56秒511 |
女子スプリント・カヤックフォア500m 決勝
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 1分34秒477 |
2 | 韓国 | 1分36秒890 |
3 | カザフスタン | 1分37秒184 |
4 | 日本 (大村、多田羅、柿崎、松本) | 1分39秒193 |
男子スプリント・カヤックシングル200m 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 趙光熙 | 韓国 | 35秒464 |
2 | イルナザロフ | ウズベキスタン | 36秒531 |
3 | 小松正治 | 日本(愛媛県国体競技力向上対策本部) | 36秒754 |
男子スプリント・カヤックペア200m 決勝
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 日本 (松下、藤嶋) | 32秒348 |
2 | カザフスタン | 32秒898 |
3 | 中国 | 33秒201 |
男子スプリント・カナディアンシングル200m 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 李強 | 中国 | 39秒270 |
2 | 阪本直也 | 日本(和歌山県教委) | 39秒654 |
3 | モジャラリモガダム | イラン | 39秒669 |
女子スプリント・カヤックシングル200m 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | イナ・クリノワ | カザフスタン | 40秒638 |
2 | 周玉 | 中国 | 40秒851 |
3 | ハキミモガダム | イラン | 41秒807 |
5 | 柿崎史穂 | 日本(群馬県協会) | 42秒146 |
女子スプリント・カヤックペア500m 決勝
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | カザフスタン | 1分42秒208 |
2 | 中国 | 1分42秒807 |
3 | 日本 (大村、柿崎) | 1分44秒568 |
女子個人ロードレース (決勝)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ジュタティップ・マネーファン | タイ | 3時間39分33秒 |
2 | グエン | ベトナム | 3時間39分33秒 |
3 | 蕭美玉 | チャイニーズ・タイペイ | 3時間39分33秒 |
14 | 上野みなみ | 日本(鹿屋体大大学院) | 3時間39分33秒 |
22 | 塚越さくら | 日本(鹿屋体大大学院) | 3時間39分33秒 |
女子 準決勝 日本 vs ベトナム
日本 | 3 | 1 前半 0 2 後半 0 | 0 | ベトナム |
先発 |
女子 準決勝 韓国 vs 北朝鮮
北朝鮮 | 2 | 1 前半 1 1 後半 0 | 1 | 韓国 |
男子 順位決定戦、準決勝
カタール | 29 | 13 前半 10 16 後半 11 | 21 | イラン |
韓国 | 27 | 12 前半 10 15 後半 13 | 23 | バーレーン |
女子 準決勝
中国 | 1 | 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 0 | 0 | 日本 |
韓国 | 3 | 1 - 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 | 1 | インド |
女子 1次リーグ(日本−タイ11:00〜)
タイ | 20 | - | 18 | 日本 |
マッチレース 予選
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
2 | 日本 | 8勝3敗 |
女子レグ 1次リーグ
日本 | 2 | 17 - 21 21 - 15 21 - 12 | 1 | マレーシア |
女子ダブルス 1回戦
石川佳純 (全農) 平野早矢香 (ミキハウス) | 3 | 11 - 4 11 - 2 11 - 2 | 0 | モハメド (カタール) ファラマジ (カタール) |
福原愛 (ANA) 若宮三紗子 (日本生命) | 3 | 11 - 5 11 - 1 11 - 9 | 0 | ノール (クウェート) マルヤム (クウェート) |
混合ダブルス 1、2回戦
丹羽孝希 (明大) 平野早矢香 (ミキハウス) | 3 | 11 - 7 12 - 10 11 - 2 | 0 | バトフィシグ (モンゴル) バトサイハン (モンゴル) |
岸川聖也 (ファースト) 福原愛 (ANA) | 3 | 11 - 5 11 - 6 11 - 4 | 0 | エルブーブ (レバノン) ケジャバチャン (レバノン) |
男子団体 準決勝
中国 | 3 | - | 0 | 日本 |
馬龍 | ○ | 11 - 6 11 - 4 11 - 6 | ● | 松平(ホリプロ) |
許昕 | ○ | 5 - 11 11 - 2 11 - 4 13 - 11 | ● | 水谷(ビーコン・ラボ) |
張継科 | ○ | 11 - 5 6 - 11 11 - 3 11 - 3 | ● | 村松(エリートアカデミー) |
韓国 | 3 | - | 1 | チャイニーズ・タイペイ |
女子団体 準決勝
中国 | 3 | - | 0 | 北朝鮮 |
日本 | 3 | - | 2 | シンガポール |
福原(ANA) | ○ | 11 - 8 11 - 7 11 - 7 | ● | リン |
石川(全農) | ○ | 11 - 8 13 - 11 7 - 11 9 - 11 11 - 5 | ● | フェン |
平野(ミキハウス) | ● | 13 - 11 8 - 11 11 - 3 8 - 11 3 - 11 | ○ | ジョー |
福原(ANA) | ● | 6 - 11 2 - 11 11 - 7 8 - 11 | ○ | フェン |
石川(全農) | ○ | 11 - 2 11 - 7 7 - 11 11 - 4 | ● | リン |
女子ダブルス 決勝
ラクシカー (タイ) タマリネ (タイ) | 5 - 7 6 - 3 10 - 3 | 謝淑薇 (チャイニーズ・タイペイ) セン謹瑋 (チャイニーズ・タイペイ) |
男子ダブルス 決勝
鄭現 (韓国) 林勇圭 (韓国) | 7 - 5 7 - 6 | ミネニ (インド) シン (インド) |
混合ダブルス 決勝
ミネニ (インド) ミルザ (インド) | ○ | 6 - 4 6 - 3 | ● | 彭賢尹 (チャイニーズ・タイペイ) セン皓晴 (チャイニーズ・タイペイ) |
男子シングルス 1次リーグ
桂拓也 (和歌山県庁) | ○ | 4 - 0 | ● | ラジャバリエフ |
長江光一 (NTT西日本広島) | ○ | 4 - 0 | ● | ヤフヤエフ |
桂拓也 (和歌山県庁) | ○ | 4 - 2 | ● | 林鼎鈞 |
林佑沢 | ○ | 4 - 1 | ● | 長江光一 (NTT西日本広島) |
桂拓也 (和歌山県庁) | ○ | 4 - 0 | ● | オン |
長江光一 (NTT西日本広島) | ○ | 4 - 0 | ● | ラム |
女子シングルス 1次リーグ
山下ひかる (ヨネックス) | ○ | 4 - 0 | ● | セングチャン |
大庭彩加 (NTT西日本広島) | ○ | 4 - 3 | ● | 鄭竹玲 |
江婉綺 | ○ | 4 - 1 | ● | 山下ひかる (ヨネックス) |
山下ひかる (ヨネックス) | ○ | 失格 4 - 0 | ● | イ |
金宝美 | ○ | 4 - 3 | ● | 大庭彩加 (NTT西日本広島) |
男子 上位、下位リーグ
日本 | 3 | 25 - 18 25 - 20 25 - 17 | 0 | 中国 |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 日本 | 9 |
2 | 中国 | 6 |
3 | タイ | 3 |
4 | クウェート | 0 |
男子 3位決定戦
包健 (中国) ハリケジャン (中国) | 2 | 21 - 17 21 - 11 | 0 | ココ (インドネシア) カンドラ (インドネシア) |
男子 決勝
ディアチェンコ (カザフスタン) シドレンコ (カザフスタン) | 2 | 21 - 15 21 - 10 | 0 | 陳誠 (中国) 李健 (中国) |
男子フリースタイル61キロ級 1回戦〜
高塚紀行 (自衛隊) | ○ | 3 - 1 | ● | ファン・リョンハク |
高塚紀行 (自衛隊) | ○ | フォール 56秒 | ● | グオン |
バジュラン | ○ | 内容勝ち 2 - 2 | ● | 高塚紀行 (自衛隊) |
男子フリースタイル74キロ級 1回戦〜
嶋田大育 (国士舘大) | ○ | 4 - 3 | ● | イノケンティエフ |
嶋田大育 (国士舘大) | ○ | Tフォール 4分37秒 | ● | スフィエフ |
クルバノフ | ○ | 5 - 3 | ● | 嶋田大育 (国士舘大) |
男子フリースタイル86キロ級 1回戦〜
金官旭 | ○ | 9 - 0 | ● | 松本真也 (警視庁) |
男子フリースタイル125キロ級 1回戦〜
荒木田進謙 (警視庁) | ○ | フォール 2分29秒 | ● | サクラウェ |
シャバンバイ | ○ | 3 - 0 | ● | 荒木田進謙 (警視庁) |
男子フリースタイル61キロ級 3位決定戦、決勝
高塚紀行 (自衛隊) | ○ | 内容勝ち 2 - 2 | ● | トゥメンビレグ |
李承撤 | ○ | Tフォール 2分23秒 | ● | ニヤズベコフ |
イスマイルプールジョイバリ | ○ | 6 - 4 | ● | バジュラン |
男子フリースタイル74キロ級 3位決定戦、決勝
ヤダブ | ○ | 10 - 7 | ● | 嶋田大育 (国士舘大) |
李サンギュ | ○ | 6 - 2 | ● | ブト |
クルバノフ | ○ | 3 - 2 | ● | アクバリザリンコライ |
男子フリースタイル86キロ級 3位決定戦、決勝
イスマノフ | ○ | Tフォール 4分33秒 | ● | カディロフ |
金官旭 | ○ | Tフォール 3分35秒 | ● | 張峰 |
モスタファジョカル | ○ | Tフォール 4分47秒 | ● | ヌルジュンバエフ |
男子フリースタイル125キロ級 3位決定戦、決勝
荒木田進謙 (警視庁) | ○ | 11 - 2 | ● | クラド |
南慶進 | ○ | 14 - 6 | ● | ジャルガルサイハン |
ハディバスマンジ | ○ | 6 - 1 | ● | シャバンバイ |