札幌冬季アジア大会
第8回アジア冬季競技大会(2017/札幌)
実施競技・種目比較
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.スキー | 札幌 | アスタナ・アルマティー | ||||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | |||
(15) | (0) | (12) | (19) | 0 | (16) | |||
(1) アルペン | (2) | (0) | (2) | (3) | (0) | (3) | ||
回転 | O | / | O | / | / | / | △男女種目増 | |
大回転 | O | / | O | / | / | / | △男女種目増 | |
スーパー大回転 | / | / | / | O | / | O | ▼男女種目減 | |
滑降 | / | / | / | O | / | O | ▼男女種目減 | |
スーパーコンバインド | / | / | / | O | / | O | ▼男女種目減 | |
(2) クロスカントリー | (5) | (0) | (5) | (6) | (0) | (6) | ||
10km/5km(クラシカル) | O | / | O | O | / | O | ||
30km/15km(クラシカル) | / | / | / | O | / | O | ▼男女種目減 | |
15km/10km(フリー) | O | / | O | O | / | O | ||
30km/15kmマススタート(フリー) | O | / | O | / | / | / | △男女種目増 | |
1.4kmスプリント(クラシカル) | O | / | O | O | / | O | 1.6km/1.2kmより距離変更 | |
チームスプリント(フリー) | / | / | / | O | / | O | ▼男女種目減 | |
リレー4×7.5km/4×5km | O | / | O | O | / | O | 男子4×10kmより距離変更 | |
(3) ジャンプ | (3) | (0) | (0) | (3) | (0) | (0) | ||
ノーマルヒル個人 | O | / | / | O | / | / | ||
ラージヒル個人 | O | / | / | O | / | / | ||
ラージヒル団体 | O | / | / | O | / | / | ||
(4) フリースタイルスキー | (2) | (0) | (2) | (3) | (0) | (3) | ||
モーグル | O | / | O | O | / | O | ||
デュアルモーグル | O | / | O | O | / | O | ||
エアリアル | / | / | / | O | / | O | ▼男女種目減 | |
(5) スノーボード | (3) | (0) | (3) | (0) | (0) | (0) | ||
回転 | O | / | O | / | / | / | △男女種目増 | |
大回転 | O | / | O | / | / | / | △男女種目増 | |
ハーフパイプ | O | / | O | / | / | / | △男女種目増 | |
(6) オリエンテーリング | (0) | (0) | (0) | (4) | (0) | (4) | ||
スプリント | / | / | / | O | / | O | ▼男女種目減 | |
ミドル・ディスタンス | / | / | / | O | / | O | ▼男女種目減 | |
ロング・ディスタンス | / | / | / | O | / | O | ▼男女種目減 | |
リレー | / | / | / | O | / | O | ▼男女種目減 |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.スケート | 札幌 | アスタナ・アルマティー | ||||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | |||
(12) | (2) | (12) | (11) | (2) | (11) | |||
(1) スピード・スケート | (7) | (0) | (7) | (6) | (0) | (6) | ||
500m | O | / | O | O | / | O | ||
1000m | O | / | O | / | / | / | △男女種目増 | |
1500m | O | / | O | O | / | O | ||
3000m | / | / | O | / | / | O | ||
5000m | O | / | O | O | / | O | ||
10000m | O | / | / | O | / | / | ||
チームパシュート3200m/2400m | O | / | O | O | / | O | ||
マススタート(16ラップ) | O | / | O | O | / | O | 35ラップ/25ラップから距離変更 | |
(2) フィギュアスケート | (1) | (2) | (1) | (1) | (2) | (1) | ||
シングル | O | / | O | O | / | O | ||
ペア | / | O | / | / | O | / | ||
アイスダンス | / | O | / | / | O | / | ||
(3) ショートトラック | (4) | (0) | (4) | (4) | (0) | (4) | ||
500m | O | / | O | O | / | O | ||
1000m | O | / | O | O | / | O | ||
1500m | O | / | O | O | / | O | ||
リレー5000m/3000m | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.バイアスロン | 札幌 | アスタナ・アルマティー | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
(3) | (1) | (3) | (4) | (0) | (3) | ||
15km | / | / | O | / | / | O | |
20km | O | / | / | O | / | / | |
10km/7.5kmスプリント | O | / | O | O | / | O | |
12.5km/10kmパシュート | O | / | O | O | / | / | △女子種目増 |
混合リレー | / | O | / | / | / | / | △混合種目増 |
リレー4×7.5km/4×6km | / | / | / | O | / | O | ▼男女種目減 |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.アイスホッケー | 札幌 | アスタナ・アルマティー | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
(1) | (0) | (1) | (1) | (0) | (1) | ||
チーム | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.カーリング | 札幌 | アスタナ・アルマティー | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
(1) | (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | ||
チーム | O | / | O | / | / | / | △男女種目増 |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.バンディー | 札幌 | アスタナ・アルマティー | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
(0) | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | ||
チーム | / | / | / | O | / | / | ▼男子種目減 |
競技・種目数増減一覧表
競技名 | 種目数 | 増 減 |
内訳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | アスタナ・アルマティー | ||||||||||
男 | 混 | 女 | 計 | 男 | 混 | 女 | 計 | 増種目(※新種目) | 減種目 | ||
1.スキー | 15 | 0 | 12 | 27 | 19 | 0 | 16 | 35 | -8 | ||
(1)アルペン | (2) | (0) | (2) | (4) | (3) | (0) | (3) | (6) | (-2) | 男女回転、男女大回転 | 男女スーパー大回転、男女滑降、男女スーパーコンバインド |
(2)クロスカントリー | (5) | (0) | (5) | (10) | (6) | (0) | (6) | (12) | (-2) | 男子30km/女子15kmマススタート(フリー)(※) | 男子30km/女子15km(クラシカル)、 男女チームスプリント(フリー) |
(3)ジャンプ | (3) | (0) | (0) | (3) | (3) | (0) | (0) | (3) | (0) | ||
(4)フリースタイル | (2) | (0) | (2) | (4) | (3) | (0) | (3) | (6) | (-2) | 男女エアリアル | |
(5)スノーボード | (3) | (0) | (3) | (6) | (0) | (0) | (0) | (0) | (+6) | 全種目 | |
(6)オリエンテーリング | (0) | (0) | (0) | (0) | (4) | (0) | (4) | (8) | (-8) | 全種目 | |
2.スケート | 12 | 2 | 12 | 26 | 11 | 2 | 11 | 24 | +2 | ||
(1)スピードスケート | (7) | (0) | (7) | (14) | (6) | (0) | (6) | (12) | (+2) | 男女1000m | |
(2)フィギュア | (1) | (2) | (1) | (4) | (1) | (2) | (1) | (4) | (0) | ||
(3)ショート・トラック | (4) | (0) | (4) | (8) | (4) | (0) | (4) | (8) | (0) | ||
3.バイアスロン | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 女子10kmパシュート、混合リレー(※) | リレー男子4×7.5km/女子4×6km |
4.アイスホッケー | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
5.カーリング | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 全種目 | |
6.バンディー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 全種目 | |
合計 | 32 | 3 | 29 | 64 | 36 | 2 | 31 | 69 | -5 | +18種目 | -23種目 |