
ハルビン冬季アジア大会
メダル・入賞者一覧
優勝(金メダル)
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
---|---|---|---|
スキー・アルペン | 男子 回転 | 小山 敬之 | 10 |
女子 回転 | 前田 知沙樹 | ||
スキー・クロスカントリー | 男子 10kmフリー | 山下 陽暉 | |
スキー・フリースタイル | 男子 ビッグエア | 笠村 雷 | |
男子 スロープスタイル | 笠村 雷 | ||
スキー・スノーボード | 女子 ハーフパイプ | 清水 さら | |
スケート・フィギュアスケート | アイスダンス | 森田 真沙也、 吉田 唄菜 | |
アイスホッケー | 女子 | 増原 海夕、 川口 莉子、 黒丸 春香、 細山田 茜、 小池 詩織、 志賀 葵、 関 夏菜美、 山下 栞、 佐藤 虹羽、 浮田 留衣、 前田 涼風、 永野元 佳乃、 三浦 芽依、 黒須 若菜、 小山 玲弥、 山下 光、 多田 藍、 輪島 夢叶、 伊藤 麻琴、 野呂 里桜、 野呂 莉里 | |
カーリング | 混合 ダブルス | 青木 豪、 小穴 桃里 | |
バイアスロン | 男子 4×7.5kmリレー | 小島 清雅、 山本 大晴、 立崎 幹人、 枋木 司 |
2位(銀メダル)
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
---|---|---|---|
スキー・クロスカントリー | 男子 10kmフリー | 宇田 崇二 | 12 |
男子 4×7.5kmリレー | 羽吹 唯人、 山下 陽暉、 宇田 崇二、 森口 翔太 | ||
スキー・フリースタイル | 男子 スロープスタイル | 伊藤 瑠耶 | |
スキー・スノーボード | 男子 ハーフパイプ | 菊地原 小弥汰 | |
女子 ハーフパイプ | 冨田 せな | ||
スケート・スピードスケート | 男子 500m | 森重 航 | |
男子 1500m | 山田 和哉 | ||
女子 チームパシュート | 高橋 侑花、 小坂 凛、 小野寺 優奈 | ||
スケート・フィギュアスケート | 男子 シングル | 鍵山 優真 | |
女子 シングル | 坂本 花織 | ||
スケート・ショートトラック | 男子 5000mリレー | 菊池 耕太、 古川 翼、 松津 秀太、 齋藤 駿、 越智 大翔、 入江 旺介 | |
アイスホッケー | 男子 | 成澤 優太、 佐藤 永基、 大塚 一佐、 ハリデー 慈英、 山田 虎太朗、 佐藤 大翔、 早田 聖也、 米山 幸希、 大津 夕聖、 石田 陸、 ロウラー 和輝、 中島 彰吾、 入倉 大雅、 髙木 健太、 小林 斗威、 大澤 勇斗、 古橋 真来、 大津 晃介、 磯谷 奏汰、 鈴木 健斗、 人里 茂樹、 堤 虎太朗、 大久保 雅斗 |
3位(銅メダル)
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
---|---|---|---|
スキー・アルペン | 男子 回転 | 鎌田 宇朗 | 15 |
女子 回転 | 渡邉 愛蓮 | ||
スキー・クロスカントリー | 女子 4×5kmリレー | 小林 千佳、 畠山 香恋、 山﨑 優風、 山本 真優 | |
スキー・フリースタイル | 混合 団体エアリアル | 五十嵐 晴冬、 中川 結太、 五十嵐 瑠奈 | |
スキー・スノーボード | 女子 ビッグエア | 石本 鈴花 | |
女子 スロープスタイル | 石井 斐毬 | ||
スケート・スピードスケート | 男子 1500m | 小島 良太 | |
男子 チームスプリント | 森重 航、 山田 和哉、 倉坪 克拓 | ||
男子 チームパシュート | 蟻戸 一永、 笠原 光太朗、 森野 太陽 | ||
スケート・フィギュアスケート | 女子 シングル | 吉田 陽菜 | |
ペア | 森口 澄士、 長岡 柚奈 | ||
アイスダンス | 西山 真瑚、 田中 梓沙 | ||
スケート・ショートトラック | 女子 3000mリレー | 犬塚 莉帆、 嶋田 利渚、 宮下 心夢、 石川 優希、 島根 くるみ、 長森 遥南 | |
混合 2000mリレー | 菊池 耕太、 古川 翼、 松津 秀太、 齋藤 駿、 犬塚 莉帆、 嶋田 利渚、 宮下 心夢、 石川 優希 | ||
カーリング | 女子 | 三浦 由唯菜、 松永 愛唯、 佐久間 優名、 池田 葉南、 安井 涼音 |
4位
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
---|---|---|---|
スキー・フリースタイル | 男子 ハーフパイプ | 松浦 透磨 | 12 |
男子 ビッグエア | 伊藤 瑠耶 | ||
女子 ビッグエア | 菅原 希昴 | ||
女子 スロープスタイル | 菅原 希昴 | ||
スキー・スノーボード | 男子 ハーフパイプ | 村上 広乃輔 | |
女子 スロープスタイル | 石本 鈴花 | ||
スケート・スピードスケート | 男子 1000m | 小島 良太 | |
女子 1500m | 山田 梨央 | ||
女子 チームスプリント | 山田 梨央、 山根 佳子、 久保 杏奈、 北原 伊織 | ||
スケート・ショートトラック | 男子 1000m | 松津 秀太 | |
バイアスロン | 女子 4×6kmリレー | 竹内 美琴、 佐々木 美紗、 佐藤 葵、 福田 光 | |
スキーモ | 混合 リレー | 島 徳太郎、 田中 友理恵 |
5位
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
---|---|---|---|
スキー・アルペン | 女子 回転 | 堺 麻里杏 | 18 |
スキー・クロスカントリー | 男子 スプリントクラシカル | 大田喜 日向 | |
スキー・フリースタイル | 男子 シンクロエアリアル | 五十嵐 晴冬、 中川 結太 | |
女子 ビッグエア | 近藤 叶音 | ||
女子 スロープスタイル | 近藤 叶音 | ||
スキー・スノーボード | 男子 ビッグエア | 南谷 花都 | |
男子 スロープスタイル | 南谷 花都 | ||
スケート・スピードスケート | 男子 100m | 森重 航 | |
男子 500m | 小島 良太 | ||
男子 1000m | 山田 和哉 | ||
女子 1000m | 山田 梨央 | ||
スケート・フィギュアスケート | 男子 シングル | 佐藤 駿 | |
スケート・ショートトラック | 女子 500m | 嶋田 利渚 | |
カーリング | 男子 | 青木 亮、 渡邊 陽紀、 邊見 渉、 宮 桜介、 京藤 凜 | |
バイアスロン | 男子 10㎞スプリント | 山本 大晴 | |
スキーモ | 男子 スプリント | 平林 安里 | |
女子 スプリント | 田中 友理恵 | ||
混合 リレー | 平林 安里、 滝澤 空良 |
6位
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
---|---|---|---|
スキー・クロスカントリー | 女子 5㎞フリー | 小林 千佳 | 10 |
スキー・フリースタイル | 女子 エアリアル | 五十嵐 瑠奈 | |
スケート・スピードスケート | 男子 500m | 倉坪 克拓 | |
女子 500m | 北原 伊織 | ||
女子 1500m | 小坂 凛 | ||
スケート・フィギュアスケート | ペア | 本田 ルーカス剛史、 清水 咲衣 | |
スケート・ショートトラック | 女子 1500m | 長森 遥南 | |
スキーモ | 男子 スプリント | 遠藤 健太 | |
女子 スプリント | 滝澤 空良 | ||
混合 リレー | 遠藤 健太、 臼井 夏海 |
7位
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
---|---|---|---|
スキー・クロスカントリー | 女子 スプリントクラシカル | 小林 千佳 | 8 |
スキー・フリースタイル | 男子 エアリアル | 五十嵐 晴冬 | |
スケート・スピードスケート | 男子 1500m | 笠原 光太郎 | |
男子 5000m | 森野 太陽 | ||
女子 500m | 山田 梨央 | ||
スケート・ショートトラック | 男子 1000m | 越智 大翔 | |
女子 500m | 石川 優希 | ||
スキーモ | 女子 スプリント | 臼井 夏海 |
8位
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
---|---|---|---|
スキー・クロスカントリー | 男子 10kmフリー | 羽吹 唯人 | 9 |
スキー・フリースタイル | 男子 ハーフパイプ | 佐藤 可崇 | |
スケート・スピードスケート | 男子 100m | 松井 大和 | |
男子 5000m | 蟻戸 一永 | ||
女子 1000m | 小坂 凛 | ||
女子 3000m | 高橋 侑花 | ||
スケート・ショートトラック | 女子 1000m | 島根 くるみ | |
バイアスロン | 男子 10㎞スプリント | 小島 清雅 | |
女子 7.5㎞スプリント | 佐藤 葵 |
メダリスト・入賞者合計
金メダル | 銀メダル | 銅メダル | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 15 | 12 | 18 | 10 | 8 | 9 | 94 (入賞者総数:152) |
合計 37 | 合計 57 |