アジア競技大会 日本の大会参加状況
夏季大会
回(開催年) | 1(1951) | 2(1954) | 3(1958) | 4(1962) | 5(1966) | |||||||
開催期間 | 3.4〜3.11 | 5.1〜5.9 | 5.24〜6.1 | 8.24〜9.4 | 12.9〜12.20 | |||||||
開催地(国) 実施競技 |
ニューデリー (インド) |
マニラ (フィリピン) |
東京 (日本) |
ジャカルタ (インドネシア) |
バンコク (タイ) |
|||||||
陸上競技 | ||||||||||||
水 泳 |
競泳 | |||||||||||
飛込 | ||||||||||||
シンクロ | ||||||||||||
水球 | ||||||||||||
サッカー | ||||||||||||
テニス | ||||||||||||
ボート | ||||||||||||
ホッケー | ||||||||||||
ボクシング | ||||||||||||
バレーボール | ||||||||||||
体 操 |
体操競技 | |||||||||||
新体操 | ||||||||||||
バスケットボール | ||||||||||||
レスリング | ||||||||||||
ヨット | ||||||||||||
ウエイトリフティング | 中止 | |||||||||||
ハンドボール | ||||||||||||
自転車競技 | ||||||||||||
ソフトテニス | ||||||||||||
卓球 | ||||||||||||
馬術 | ||||||||||||
フェンシング | ||||||||||||
柔道 | ||||||||||||
ソフトボール | ||||||||||||
バドミントン | ||||||||||||
射 撃 |
ライフル射撃 | |||||||||||
クレー射撃 | ||||||||||||
近代五種 | ||||||||||||
カヌー | ||||||||||||
野球 | ||||||||||||
ラグビー | ||||||||||||
アーチェリー | ※ | |||||||||||
空手道 | ||||||||||||
ボウリング | ||||||||||||
武術太極拳 | ||||||||||||
テコンドー | ||||||||||||
ゴルフ | ||||||||||||
カバデイ | ||||||||||||
スカッシュ | ||||||||||||
セパタクロー | ||||||||||||
ビリヤード・ スヌーカー |
||||||||||||
ダンススポーツ | ||||||||||||
ムエタイ | ||||||||||||
実施競技数 | 6 | 8 | 13 | 14 | 14 | |||||||
参加国(地域)数 | 11 | 18 | 20 | 17 | 18 | |||||||
参加選手数 | 約500 | 1241 | 1692 | 1527 | 約2000 | |||||||
日 本 の 参 加 者 数 |
役員 | 19 | 47 | 50 | 43 | 43 | ||||||
選手 | 男子 | 58 | 121 | 244 | 161 | 163 | ||||||
女子 | 7 | 30 | 43 | 48 | 53 | |||||||
計 | 84 | 198 | 337 | 252 | 259 | |||||||
日本の参加競技数 | 5 | 8 | 13 | 14 | 14 | |||||||
日本の メダル獲得数 |
G S B 24 21 15 |
G S B 38 36 24 |
G S B 67 41 30 |
G S B 74 57 24 |
G S B 78 53 33 |
|||||||
団長 | 浅野 均一 | 田畑 政治 | 東 俊郎 | 野津 謙 | 大庭 哲夫 | |||||||
主将 | 岩尾 順一 | 沢田 文吉 | 高橋 進 | 大串 啓二 | 菅原 武男 | |||||||
旗手 | 伝田 扶夫 | 霜島 武雄 |
古川 勝 | 冨田 一雄 | 吉無田春男 |
注:
(1)※デモンストレーション競技として実施。但しOCA(旧AGF)の解釈により実施競技として計算
(2)第13回バンコク大会以前のセーリングはヨットとして実施
(3)第15回ドーハ大会の実施競技は平成15年6月現在の情報に基づく
表の見方 | |||||
男女の競技 | 男子の競技 | 女子の競技 | |||
男女の区別のない競技 | デモンストレーション競技・種目 | ||||
上記記号のすべての黒刷()は日本選手出場。 | |||||
左半分黒刷()は男子出場、右半分黒刷()は女子出場。 |