アジア競技大会 日本の大会参加状況
夏季大会
回(開催年) | 11(1990) | 12(1994) | 13(1998) | 14(2002) | 15(2006) | |||||||
開催期間 | 9.22〜10.7 | 10.2〜10.16 | 12.6〜12.20 | 9.29〜10.14 | 12.1〜12.15 | |||||||
開催地(国) 実施競技 |
北京 (中国) |
広島 (日本) |
バンコク (タイ) |
釜山 (韓国) |
ドーハ (カタール) |
|||||||
陸上競技 | ||||||||||||
水 泳 |
競泳 | |||||||||||
飛込 | ||||||||||||
シンクロ | ||||||||||||
水球 | ||||||||||||
サッカー | ||||||||||||
テニス | ||||||||||||
ボート | ||||||||||||
ホッケー | ||||||||||||
ボクシング | ||||||||||||
バレーボール | ||||||||||||
体 操 |
体操競技 | |||||||||||
新体操 | ||||||||||||
トランポリン | ||||||||||||
バスケットボール | ||||||||||||
レスリング | ||||||||||||
セーリング | ||||||||||||
ウエイトリフティング | ||||||||||||
ハンドボール | ||||||||||||
自転車競技 | ||||||||||||
ソフトテニス | ||||||||||||
卓球 | ||||||||||||
馬術 | ||||||||||||
フェンシング | ||||||||||||
柔道 | ||||||||||||
ソフトボール | ||||||||||||
バドミントン | ||||||||||||
射 撃 |
ライフル射撃 | |||||||||||
クレー射撃 | ||||||||||||
近代五種 | ||||||||||||
カヌー | ||||||||||||
野球 | 男子 | |||||||||||
ラグビー | ||||||||||||
アーチェリー | ||||||||||||
空手道 | ||||||||||||
ボウリング | ||||||||||||
武術太極拳 | ||||||||||||
テコンドー | ||||||||||||
ゴルフ | ||||||||||||
カバデイ | ||||||||||||
スカッシュ | ||||||||||||
セパタクロー | ||||||||||||
ビリヤード・ スヌーカー |
||||||||||||
ボディビル | ||||||||||||
トライアスロン | ||||||||||||
ダンススポーツ | ||||||||||||
ムエタイ | ||||||||||||
チェス | ||||||||||||
実施競技数 | 27 | 34 | 36 | 38 | 39 | |||||||
参加国(地域)数 | 37 | 43 | 41 | 44 | 45 | |||||||
参加選手数 | 6122 | 6828 | 9780 | 9767 | 12150 | |||||||
日 本 の 参 加 者 数 |
役員 | 131 | 339 | 327 | 327 | 279 | ||||||
選手 | 男子 | 321 | 409 | 374 | 397 | 352 | ||||||
女子 | 222 | 269 | 255 | 261 | 274 | |||||||
計 | 674 | 1017 | 956 | 985 | 905 | |||||||
日本の 参加競技数 |
27 | 34 | 36 | 37 | 39 | |||||||
日本の メダル獲得数 |
G S B 38 60 76 |
G S B 64 75 79 |
G S B 52 61 68 |
G S B 44 74 72 |
G S B 50 71 77 |
|||||||
団長 | 古橋廣之進 | 松平 康隆 | 小掛 照二 | 小掛 照二 | 林 務 | |||||||
主将 | 小川 直也 | 木場 良平 | 篠原 信一 | 室伏 広治 | 北島康介 | |||||||
旗手 | 佐藤伊知子 | 大林 素子 | 宇津木麗華 | 立花美哉・ 武田美保 |
吉田沙保里 |
注:
(1)第13回バンコク大会以前のセーリングはヨットとして実施
表の見方 | |||||
男女の競技 | 男子の競技 | 女子の競技 | |||
男女の区別のない競技 | デモンストレーション競技・種目 | ||||
上記記号のすべての黒刷()は日本選手出場。 | |||||
左半分黒刷()は男子出場、右半分黒刷()は女子出場。 |