ロンドン2012
日本代表選手団
編成数
2012年7月10日現在
競技・種目名をクリックすると各選手団のプロフィールが見られます。カッコ内は種目内訳。
競技名 | 選手 | 役員 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 小計 | |||
1.陸上競技 | 28 | 18 | 46 | 25 | 71 |
2.水泳 | 14 | 25 | 39 | 27 | 66 |
(14) | (15) | (29) | (21) | (50) | |
(0) | (1) | (1) | (1) | (2) | |
*** | (9) | (9) | (5) | (14) | |
3.サッカー | 18 | 18 | 36 | 14 | 50 |
4.テニス | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 |
5.ボート | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 |
6.ホッケー | 0 | 16 | 16 | 5 | 21 |
7.ボクシング | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 |
8.バレーボール | 2 | 12 | 14 | 6 | 20 |
(0) | (12) | (12) | (5) | (17) | |
(2) | (0) | (2) | (1) | (3) | |
9.体操 | 7 | 12 | 19 | 16 | 35 |
(5) | (5) | (10) | (9) | (19) | |
*** | (6) | (6) | (4) | (10) | |
(2) | (1) | (3) | (3) | (6) | |
10.レスリング | 9 | 4 | 13 | 13 | 26 |
11.セーリング | 5 | 4 | 9 | 5 | 14 |
12.ウエイトリフティング | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 |
13.自転車 | 6 | 3 | 9 | 11 | 20 |
14.卓球 | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 |
15.馬術 | 7 | 1 | 8 | 5 | 13 |
16.フェンシング | 3 | 5 | 8 | 8 | 16 |
17.柔道 | 7 | 7 | 14 | 16 | 30 |
18.バドミントン | 5 | 6 | 11 | 4 | 15 |
19.射撃 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 |
(2) | (1) | (3) | (2) | (5) | |
(0) | (1) | (1) | (1) | (2) | |
20.近代五種 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
21.カヌー | 5 | 3 | 8 | 7 | 15 |
22.アーチェリー | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 |
23.トライアスロン | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 |
24.テコンドー | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
*** | *** | *** | 31 | 31 | |
合計 | 137 | 156 | 293 | 225 | 518 |
※今回出場権を獲得できなかった競技:バスケットボール、ハンドボール