リオデジャネイロ2016
水泳・競泳 SWIMMING
日程・結果 ※日付は現地時間
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2016年8月 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
水泳 競泳 | |||||||||||||||||||
男子 50m自由形 | |||||||||||||||||||
男子 100m自由形 | |||||||||||||||||||
男子 200m自由形 | |||||||||||||||||||
男子 400m自由形 | |||||||||||||||||||
男子 1500m自由形 | |||||||||||||||||||
男子 100m背泳ぎ | |||||||||||||||||||
男子 200m背泳ぎ | |||||||||||||||||||
男子 100m平泳ぎ | |||||||||||||||||||
男子 200m平泳ぎ | |||||||||||||||||||
男子 100mバタフライ | |||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
男子 200mバタフライ | |||||||||||||||||||
男子 200m個人メドレー | |||||||||||||||||||
男子 400m個人メドレー | |||||||||||||||||||
男子 4×100mリレー | |||||||||||||||||||
男子 4×200mリレー | |||||||||||||||||||
男子 4×100mメドレーリレー | |||||||||||||||||||
男子 オープンウオーター | |||||||||||||||||||
女子 50m自由形 | |||||||||||||||||||
女子 100m自由形 | |||||||||||||||||||
女子 200m自由形 | |||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
女子 400m自由形 | |||||||||||||||||||
女子 800m自由形 | |||||||||||||||||||
女子 100m背泳ぎ | |||||||||||||||||||
女子 200m背泳ぎ | |||||||||||||||||||
女子 100m平泳ぎ | |||||||||||||||||||
女子 200m平泳ぎ | |||||||||||||||||||
女子 100mバタフライ | |||||||||||||||||||
女子 200mバタフライ | |||||||||||||||||||
女子 200m個人メドレー | |||||||||||||||||||
女子 400m個人メドレー | |||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
女子 4×100mリレー | |||||||||||||||||||
女子 4×200mリレー | |||||||||||||||||||
女子 4×100mメドレーリレー | |||||||||||||||||||
女子 オープンウオーター |
関連ニュース
- 2016.9.26 金藤理絵「流れつなげられた」 水泳の五輪・パラ報告会
- 2016.9.19 五輪金の金藤、現役続行「3割」 競泳、10月W杯後に決断
- 2016.8.31 瀬戸が五輪報告「感謝を表せた」 早大の競泳代表
- 2016.8.17 男子10キロの平井は8位 オープンウオーター・16日