オリンピック競技大会 日本の大会参加状況
夏季大会
回 (開催年) | 10 (1932) | 11 (1936) | 14 (1948) | 15 (1952) | ||||||
開催期間 | 7.30〜8.14 | 8.1〜8.16 | 7.29〜8.14 | 7.19〜8.3 | ||||||
開催地(国) 実施競技 |
ロサンゼルス (アメリカ) |
ベルリン (ドイツ) |
ロンドン (イギリス) |
ヘルシンキ (フィンランド) |
||||||
オ リ ン ピ ッ ク ・ プ ロ グ ラ ム |
陸上競技 | |||||||||
水 泳 | 競泳 | |||||||||
飛込 | ||||||||||
シンクロ | ||||||||||
水球 | ||||||||||
サッカー | ||||||||||
テニス | ||||||||||
ボート | ||||||||||
ホッケー | ||||||||||
ボクシング | ||||||||||
バレーボール | バレーボール | |||||||||
ビーチバレー | ||||||||||
体 操 | 体操競技 | |||||||||
新体操 | ||||||||||
トランポリン | ||||||||||
バスケットボール | ||||||||||
レスリング | ||||||||||
セーリング | ||||||||||
ウエイトリフティング | ||||||||||
ハンドボール | ||||||||||
自転車競技 | ||||||||||
卓球 | ||||||||||
馬術 | ||||||||||
フェンシング | ||||||||||
柔道 | ||||||||||
バドミントン | ||||||||||
ソフトボール | ||||||||||
射 撃 | ライフル射撃 | |||||||||
クレー射撃 | ||||||||||
近代五種 | ||||||||||
カヌー | ||||||||||
アーチェリー | ||||||||||
野球 | ||||||||||
トライアスロン | ||||||||||
テコンドー | ||||||||||
他 の 競 技 |
ポーム | |||||||||
ラクロス | ||||||||||
モーターボート | ||||||||||
ポロ | ||||||||||
ラケット | ||||||||||
ラグビー・フットボール | ||||||||||
ゴルフ | ||||||||||
ロック | ||||||||||
芸術競技 | ||||||||||
フィギュアスケート | ||||||||||
アイスホッケー | ||||||||||
ローラーホッケー | ||||||||||
実施競技数 | 16 | 21 | 19 | 18 | ||||||
実施種目数 | 117 | 129 | 136 | 149 | ||||||
参加国(地域)数 | 37 | 49 | 59 | 69 | ||||||
参加選手数 | 1,334 | 3,963 | 4,104 | 4,955 | ||||||
日 本 の 参 加 者 数 |
役員 | 62 | 70 | - | 31 | |||||
選 手 | 男子 | 114 | 162 | - | 61 | |||||
女子 | 16 | 17 | - | 11 | ||||||
計 | 192 | 249 | - | 103 | ||||||
日本の参加競技数 | 9 | 13 | - | 12 | ||||||
日本のメダル獲得数 | G S B 7 7 4 |
G S B 6 4 10 |
G S B - - - |
G S B 1 6 2 |
||||||
団長 | 平沼亮三 | 平沼亮三 | - | 田畑政治 | ||||||
主将 | - | - | - | 古橋廣之進 | ||||||
旗手 | 織田幹雄 | 大島鎌吉 | - | 沢田文吉 |
注:
1. ライフル射撃、クレー射撃は射撃1競技とする。
2. 第12回大会 (1940年)(東京返上、(ヘルシンキ・フィンランド)) 中止、
第13回大会 (1944年ロンドン・イギリス) 中止。
表の見方 | |||||
男女の競技 | 男子の競技 | 女子の競技 | |||
男女の区別のない競技 | デモンストレーション競技・種目 | ||||
上記記号のすべての黒刷()は日本選手出場。 | |||||
左半分黒刷()は男子出場、右半分黒刷()は女子出場。 |
オリンピック・プログラムとはオリンピック競技大会実施競技のことである。
実施種目数はIOC発行の「OLYMPIC MOVEMENT DIRECTORY 2015」による。