オリンピック競技大会 日本の大会参加状況
夏季大会
回 (開催年) | 27 (2000) | 28 (2004) | 29 (2008) | 30 (2012) | ||||||
開催期間 | 9.15〜10.1 | 8.13〜8.29 | 8.8〜8.24 | 7.27〜8.12 | ||||||
開催地(国) 実施競技 |
シドニー (オーストラリア) |
アテネ (ギリシャ) |
北京 (中国) |
ロンドン (イギリス) |
||||||
オ リ ン ピ ッ ク ・ プ ロ グ ラ ム |
陸上競技 | |||||||||
水泳 | 競泳 | |||||||||
飛込 | ||||||||||
シンクロ | ||||||||||
水球 | ||||||||||
サッカー | ||||||||||
テニス | ||||||||||
ボート | ||||||||||
ホッケー | ||||||||||
ボクシング | ||||||||||
バレーボール | バレーボール | |||||||||
ビーチバレー | ||||||||||
体 操 | 体操競技 | |||||||||
新体操 | ||||||||||
トランポリン | ||||||||||
バスケットボール | ||||||||||
レスリング | ||||||||||
セーリング | ||||||||||
ウエイトリフティング | ||||||||||
ハンドボール | ||||||||||
自転車競技 | ||||||||||
卓球 | ||||||||||
馬術 | ||||||||||
フェンシング | ||||||||||
柔道 | ||||||||||
バドミントン | ||||||||||
ソフトボール | ||||||||||
射 撃 | ライフル射撃 | |||||||||
クレー射撃 | ||||||||||
近代五種 | ||||||||||
カヌー | ||||||||||
アーチェリー | ||||||||||
野球 | ||||||||||
トライアスロン | ||||||||||
テコンドー | ||||||||||
他 の 競 技 |
ポーム | |||||||||
ラクロス | ||||||||||
モーターボート | ||||||||||
ポロ | ||||||||||
ラケット | ||||||||||
ラグビー・フットボール | ||||||||||
ゴルフ | ||||||||||
ロック | ||||||||||
芸術競技 | ||||||||||
フィギュアスケート | ||||||||||
アイスホッケー | ||||||||||
ローラーホッケー | ||||||||||
実施競技数 | 28 | 28 | 28 | 26 | ||||||
実施種目数 | 300 | 301 | 302 | 302 | ||||||
参加国(地域)数 | 199 | 201 | 204 | 204 | ||||||
参加選手数 | 10,651 | 10,625 | 10,942 | 10,568 | ||||||
日 本 の 参 加 者 数 |
役員 | 171 | 201 | 237 | 225 | |||||
選 手 | 男子 | 158 | 141 | 170 | 137 | |||||
女子 | 110 | 171 | 169 | 156 | ||||||
計 | 439 | 513 | 576 | 518 | ||||||
日本の参加競技数 | 24 | 26 | 26 | 24 | ||||||
日本のメダル獲得数 | G S B 5 8 5 |
G S B 16 9 12 |
G S B 9 6 10 |
G S B 7 14 17 | ||||||
団長 | 八木祐四郎 | 竹田恆和 | 福田富昭 | 上村春樹 | ||||||
主将 | 杉浦正則 | 井上康生 | 鈴木桂治 | 村上幸史 | ||||||
旗手 | 井上康生 | 浜口京子 | 福原 愛 | 吉田沙保里 |
注:
1. ライフル射撃、クレー射撃は射撃1競技とする。
表の見方 | |||||
男女の競技 | 男子の競技 | 女子の競技 | |||
男女の区別のない競技 | デモンストレーション競技・種目 | ||||
上記記号のすべての黒刷()は日本選手出場。 | |||||
左半分黒刷()は男子出場、右半分黒刷()は女子出場。 |
オリンピック・プログラムとはオリンピック競技大会実施競技のことである。
実施種目数はIOC発行の「OLYMPIC MOVEMENT DIRECTORY 2015」による。