オリンピック競技大会 日本の大会参加状況
冬季大会
回 (開催年) | 5 (1948) | 6 (1952) | 7 (1956) | 8 (1960) | ||||||
開催期間 | 1.30〜2.8 | 2.14〜2.25 | 1.26〜2.5 | 2.18〜2.28 | ||||||
開催地(国) 実施競技 |
サン・モリッツ (スイス) |
オスロ (ノルウェー) |
コルチナ・ ダンペッツオ (イタリア) |
スコー・バレー (アメリカ) |
||||||
オ リ ン ピ ッ ク ・ プ ロ グ ラ ム |
ス キ ー | アルペン | ||||||||
クロスカントリー | ||||||||||
ジャンプ | ||||||||||
ノルディック複合 | ||||||||||
フリースタイル | ||||||||||
スノーボード | ||||||||||
ス ケ ー ト | スピード | |||||||||
フィギュア | ||||||||||
ショートトラック | ||||||||||
アイスホッケー | ||||||||||
バイアスロン | ||||||||||
ボブスレー | ボブスレー | |||||||||
スケルトン | ||||||||||
リュージュ | ||||||||||
カーリング | ||||||||||
他 の 競 技 |
ミリタリー・パトロール | |||||||||
ドッグスレッド | ||||||||||
冬季五種競技 | ||||||||||
バンディ | ||||||||||
アイスシーゼン | ||||||||||
スピードスキー | ||||||||||
実施競技数 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
実施種目数 | 22 | 22 | 24 | 27 | ||||||
参加国(地域) | 28 | 30 | 32 | 30 | ||||||
参加選手数 | 669 | 694 | 821 | 665 | ||||||
日 本 の 参 加 者 数 |
役員 | - | 5 | 7 | 11 | |||||
選 手 |
男子 | - | 13 | 10 | 36 | |||||
女子 | - | 0 | 0 | 5 | ||||||
計 | - | 18 | 17 | 52 | ||||||
日本の参加競技数 | - | 2 | 2 | 3 | ||||||
日本のメダル獲得数 | G S B 0 0 0 |
G S B 0 0 0 |
G S B 0 1 0 |
G S B 0 0 0 |
||||||
団長 | - | 竹田恒徳 | 木原 均 | |||||||
主将 | - | 猪谷千春 | ||||||||
旗手 | - | 上野純子 |
表の見方 | |||||
男女の競技 | 男子の競技 | 女子の競技 | |||
男女の区別のない競技 | デモンストレーション競技・種目 | ||||
上記記号のすべての黒刷()は日本選手出場。 | |||||
左半分黒刷()は男子出場、右半分黒刷()は女子出場。 |
オリンピック・プログラムとはオリンピック競技大会実施競技のことである。
実施種目数はIOC発行の「OLYMPIC MOVEMENT DIRECTORY 2015」による。