ソチ2014
優勝(金メダル)
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
---|---|---|---|
スケート・フィギュアスケート | 男子シングル | 羽生 結弦 | 1 |
2位(銀メダル)
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
---|---|---|---|
スキー・ジャンプ | 男子ラージヒル個人 | 葛西 紀明 | 4 |
スキー・ノルディック複合 | ノーマルヒル個人 | 渡部 暁斗 | |
スキー・スノーボード | 男子ハーフパイプ | 平野 歩夢 | |
女子パラレル大回転 | 竹内 智香 |
3位(銅メダル)
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
---|---|---|---|
スキー・ジャンプ | 男子ラージヒル団体 | 清水 礼留飛、 竹内 択、 伊東 大貴、 葛西 紀明 | 3 |
スキー・フリースタイル | 女子ハーフパイプ | 小野塚 彩那 | |
スキー・スノーボード | 男子ハーフパイプ | 平岡 卓 |
4位
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
---|---|---|---|
スキー・ジャンプ | 女子ノーマルヒル個人 | 髙梨 沙羅 | 3 |
スキー・フリースタイル | 女子モーグル | 上村 愛子 | |
スケート・スピードスケート | 女子チームパシュート | 田畑 真紀、 菊池 彩花、 押切 美沙紀、 髙木 菜那 |
5位
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
---|---|---|---|
スキー・ノルディック複合 | ラージヒル団体 | 渡部 暁斗、 永井 秀昭、 渡部 善斗、 湊 祐介 | 8 |
スキー・スノーボード | 女子ハーフパイプ | 岡田 良菜 | |
スケート・スピードスケート | 男子500m | 加藤 条治 | |
女子500m | 小平 奈緒 | ||
スケート・フィギュアスケート | 男子シングル | 町田 樹 | |
団体 | 羽生 結弦、 町田 樹、 木原 龍一、 リード ロバート クリストファー、 鈴木 明子、 浅田 真央、 髙橋 成美、 リード キャサリン マーガレット | ||
スケート・ショートトラック | 女子リレー3,000m | 酒井 裕唯、 伊藤 亜由子、 清水 小百合、 桜井 美馬 | |
カーリング | 女子 | 小笠原 歩、 船山 弓枝、 小野寺 佳歩、 苫米地 美智子、 吉田 知那美 |
6位
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
---|---|---|---|
スキー・ノルディック複合 | ラージヒル個人 | 渡部 暁斗 | 4 |
スケート・スピードスケート | 男子500m | 長島 圭一郎 | |
スケート・フィギュアスケート | 男子シングル | 髙橋 大輔 | |
女子シングル | 浅田 真央 |
8位
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
---|---|---|---|
スキー・ジャンプ | 男子ノーマルヒル個人 | 葛西 紀明 | 3 |
スキー・スノーボード | 男子スロープスタイル | 角野 友基 | |
スケート・フィギュアスケート | 女子シングル | 鈴木 明子 |
メダリスト・入賞者合計
金メダル | 銀メダル | 銅メダル | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 28 (入賞者総数:71) |
合計 8 | 合計 20 |