テグユニバーシアード
第22回ユニバーシアード競技大会(2003/テグ)
競技結果:体操、新体操
2003年9月8日現在
競 技 |
種 目 |
選手名 |
成績 |
記 録 |
備 考 |
体操 | 男子 団体総合 | 芳村裕生 | 3位 | 167.125 | 銅メダル |
遠藤真希 | |||||
田原直哉 | |||||
佐々木彰文 | |||||
中野 大輔 | |||||
女子 団体総合 | 山本さとみ | 5位 | 103.650 | 入賞 | |
竹田千重美 | |||||
森重友子 | |||||
川村友佳 | |||||
萩山瞳 | |||||
男子 個人総合 | 芳村裕生 | 3位 | 56.100 | 銅メダル | |
遠藤真希 | 4位 | 55.550 | 入賞 | ||
田原直哉 | 12位 | 53.850 | |||
女子 個人総合 | 山本さとみ | 10位 | 33.875 | ||
森重友子 | 11位 | 33.800 | |||
竹田千重美 | 12位 | 33.700 | |||
男子 種目別平行棒 | 芳村裕生 | 3位 | 9.575 | 銅メダル | |
遠藤真希 | 8位 | 8.800 | 入賞 | ||
男子 種目別鉄棒 | 芳村裕生 | 6位 | 9.550 | 入賞 | |
佐々木彰文 | 8位 | 8.700 | 入賞 | ||
女子 種目別平均台 | 川村友佳 | 4位 | 8.600 | 入賞 |
競 技 |
種 目 |
選手名 |
成績 |
記 録 |
備 考 |
新体操 | 個人総合 | 村田由香里 | 7位 | 91.316 | 入賞 |
林芳江 | 12位 | 86.800 | |||
個人種目別 こん棒 |
村田由香里 | 8位 | 23.000 | 入賞 | |
個人種目別 リボン |
村田由香里 | 7位 | 21.650 | 入賞 | |
林芳江 | 8位 | 21.350 | 入賞 | ||
個人種目別 ボール |
村田由香里 | 5位 | 25.700 | 入賞 | |
林芳江 | 6位 | 23.200 | 入賞 | ||
団体総合 | 中田真美 | 2位 | 48.000 | 銀メダル *メダル授与なし |
|
長谷川千晶 | |||||
大下茜 | |||||
川原亜矢子 | |||||
家根本織永 | |||||
榮山なつ美 | |||||
団体種目別 (5人リボン) |
中田真美 | 2位 | 24.900 | 銀メダル *メダル授与なし |
|
長谷川千晶 | |||||
大下茜 | |||||
川原亜矢子 | |||||
家根本織永 | |||||
団体種目別 (3人輪/2人ボール) |
中田真美 | 3位 | 23.200 | 銅メダル *メダル授与なし |
|
長谷川千晶 | |||||
大下茜 | |||||
川原亜矢子 | |||||
榮山なつ美 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史