光州ユニバーシアード
第28回ユニバーシアード競技大会(2015/光州)
実施競技・種目比較
実施競技
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.陸上競技(50種目) | 光州 | カザン | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | ||
100m | O | / | O | O | / | O | |
200m | O | / | O | O | / | O | |
400m | O | / | O | O | / | O | |
800m | O | / | O | O | / | O | |
1,500m | O | / | O | O | / | O | |
5,000m | O | / | O | O | / | O | |
10,000m | O | / | O | O | / | O | |
ハーフ マラソン | O | / | O | O | / | O | |
ハーフ マラソン団体 | O | / | O | O | / | O | |
110mハードル/100mハードル | O | / | O | O | / | O | |
400mハードル | O | / | O | O | / | O | |
3,000m障害 | O | / | O | O | / | O | |
20km競歩 | O | / | O | O | / | O | |
20km競歩団体 | O | / | O | O | / | O | |
4×100mリレー | O | / | O | O | / | O | |
4×400mリレー | O | / | O | O | / | O | |
走高跳 | O | / | O | O | / | O | |
棒高跳 | O | / | O | O | / | O | |
走幅跳 | O | / | O | O | / | O | |
三段跳 | O | / | O | O | / | O | |
砲丸投 | O | / | O | O | / | O | |
円盤投 | O | / | O | O | / | O | |
ハンマー投 | O | / | O | O | / | O | |
やり投 | O | / | O | O | / | O | |
10種/7種 | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.水泳(57種目) | 光州 | カザン | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
28 | 1 | 28 | 28 | 0 | 28 | ||
(1)競泳 | (21) | (0) | (21) | (21) | (0) | (21) | |
50m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
100m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
200m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
400m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
800m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
1500m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
50m背泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
100m背泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
200m背泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
50m平泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
100m平泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
200m平泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
50mバタフライ | O | / | O | O | / | O | |
100mバタフライ | O | / | O | O | / | O | |
200mバタフライ | O | / | O | O | / | O | |
200m個人メドレー | O | / | O | O | / | O | |
400m個人メドレー | O | / | O | O | / | O | |
4×100mリレー | O | / | O | O | / | O | |
4×200mリレー | O | / | O | O | / | O | |
4×100mメドレーリレー | O | / | O | O | / | O | |
10kmオープンウォーター | O | / | O | O | / | O | |
(2)飛込 | (6) | (1) | (6) | (6) | (0) | (6) | |
団体 | O | O | O | O | / | O | |
1m飛板飛込 | O | / | O | O | / | O | |
3m飛板飛込 | O | / | O | O | / | O | |
10m高飛込 | O | / | O | O | / | O | |
3mシンクロナイズド | O | / | O | O | / | O | |
10mシンクロナイズド | O | / | O | O | / | O | |
(3)水球 | (1) | (0) | (1) | (1) | (0) | (1) | |
チーム | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.サッカー(2種目) | 光州 | カザン | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
チーム | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.テニス(7種目) | 光州 | カザン | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
シングルス | O | / | O | O | / | O | |
ダブルス | O | / | O | O | / | O | |
団体戦 | O | / | O | O | / | O | |
ミックスダブルス | / | O | / | / | O | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.ボート(13種目) | 光州 | カザン | オプショナル競技/新競技 | ||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
8 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | ||
シングルスカル | O | / | O | O | / | O | |
ダブルスカル | O | / | O | O | / | O | |
舵なしペア | O | / | / | O | / | / | |
舵なしフォア | O | / | O | O | / | O | |
舵なしエイト | O | / | / | O | / | / | |
軽量級シングルスカル | O | / | O | O | / | O | |
軽量級ダブルスカル | O | / | O | O | / | O | |
軽量級フォア | O | / | / | O | / | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.バレーボール(2種目) | 光州 | カザン | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
(1)バレーボール | (1) | (0) | (1) | (1) | (0) | (1) | |
チーム | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.体操(22種目) | 光州 | カザン | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
8 | 0 | 14 | 8 | 0 | 14 | ||
(1)体操競技 | (8) | (0) | (6) | (8) | (0) | (6) | |
団体総合 | O | / | O | O | / | O | |
個人総合 | O | / | O | O | / | O | |
ゆか | O | / | O | O | / | O | |
跳馬 | O | / | O | O | / | O | |
つり輪 | O | / | / | O | / | / | |
あん馬 | O | / | / | O | / | / | |
平行棒 | O | / | / | O | / | / | |
鉄棒 | O | / | / | O | / | / | |
段違い平行棒 | / | / | O | / | / | O | |
平均台 | / | / | O | / | / | O | |
(2)新体操 | (0) | (0) | (8) | (0) | (0) | (8) | |
個人総合 | / | / | O | / | / | O | |
リボン | / | / | O | / | / | O | |
フープ | / | / | O | / | / | O | |
ボール | / | / | O | / | / | O | |
クラブ | / | / | O | / | / | O | |
団体総合 | / | / | O | / | / | O | |
団体(リボン5) | / | / | O | / | / | O | 前回大会はクラブ10で実施 |
団体(クラブ6+フープ2) | / | / | O | / | / | O | 前回大会はボール3+リボン2で実施 |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.バスケットボール(2種目) | 光州 | カザン | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
チーム | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.ハンドボール(2種目) | 光州 | カザン | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
チーム | O | / | O | / | / | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.卓球(7種目) | 光州 | カザン | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
シングルス | O | / | O | O | / | O | |
ダブルス | O | / | O | O | / | O | |
ミックスダブルス | / | O | / | / | O | / | |
団体戦 | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.フェンシング(12種目) | 光州 | カザン | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
フルーレ個人 | O | / | O | O | / | O | |
フルーレ団体 | O | / | O | O | / | O | |
エペ個人 | O | / | O | O | / | O | |
エペ団体 | O | / | O | O | / | O | |
サーブル個人 | O | / | O | O | / | O | |
サーブル団体 | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.柔道(18種目) | 光州 | カザン | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||
60kg級/48kg級 | O | / | O | O | / | O | |
66kg級/52kg級 | O | / | O | O | / | O | |
73kg級/57kg級 | O | / | O | O | / | O | |
81kg級/63kg級 | O | / | O | O | / | O | |
90kg級/70kg級 | O | / | O | O | / | O | |
100kg級/78kg級 | O | / | O | O | / | O | |
100kg超級/78kg超級 | O | / | O | O | / | O | |
無差別級 | O | / | O | O | / | O | |
団体戦 | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.バドミントン(6種目) | 光州 | カザン | オプショナル競技 | ||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
シングルス | O | / | O | O | / | O | |
ダブルス | O | / | O | O | / | O | |
混合ダブルス | / | O | / | / | O | / | |
混合団体 | / | O | / | / | O | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.射撃(34種目) | 光州 | カザン | オプショナル競技 | ||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
20 | 0 | 14 | 20 | 0 | 14 | ||
(1)ライフル | (14) | (0) | (10) | (14) | (0) | (10) | |
50mライフル3姿勢個人 | O | / | O | O | / | O | |
50mライフル3姿勢団体 | O | / | O | O | / | O | |
50mライフル伏射個人 | O | / | O | O | / | O | |
50mライフル伏射団体 | O | / | O | O | / | O | |
10mエアライフル個人 | O | / | O | O | / | O | |
10mエアライフル団体 | O | / | O | O | / | O | |
50m/25mピストル個人 | O | / | O | O | / | O | |
50m/25mピストル団体 | O | / | O | O | / | O | |
10mエアピストル個人 | O | / | O | O | / | O | |
10mエアピストル団体 | O | / | O | O | / | O | |
25mラピッドファイアピストル個人 | O | / | / | O | / | / | |
25mラピッドファイアピストル団体 | O | / | / | O | / | / | |
25mスタンダードピストル個人 | O | / | / | O | / | / | |
25mスタンダードピストル団体 | O | / | / | O | / | / | |
(2)クレー | (6) | (0) | (4) | (6) | (0) | (4) | |
スキート個人 | O | / | O | O | / | O | |
スキート団体 | O | / | O | O | / | O | |
トラップ個人 | O | / | O | O | / | O | |
トラップ団体 | O | / | O | O | / | O | |
ダブルトラップ個人 | O | / | / | O | / | / | |
ダブルトラップ団体 | O | / | / | O | / | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.アーチェリー(10種目) | 光州 | カザン | オプショナル競技 | ||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
リカーブ(個人) | O | / | O | / | / | / | |
リカーブ(団体) | O | / | O | / | / | / | |
リカーブ(ミックス) | / | O | / | / | / | / | |
コンバウンド(個人) | O | / | O | / | / | / | |
コンバウンド(団体) | O | / | O | / | / | / | |
コンバウンド(ミックス) | / | O | / | / | / | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.野球(1種目) | 光州 | カザン | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
チーム | O | / | / | / | / | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.ゴルフ(4種目) | 光州 | カザン | オプショナル競技 | ||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
個人 | O | / | O | / | / | / | |
団体 | O | / | O | / | / | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.テコンドー(23種目) | 光州 | カザン | オプショナル競技 | ||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
54kg級/46kg級 | O | / | O | / | / | / | |
58kg級/49kg級 | O | / | O | / | / | / | |
63kg級/53kg級 | O | / | O | / | / | / | |
68kg級/57kg級 | O | / | O | / | / | / | |
74kg級/62kg級 | O | / | O | / | / | / | |
80kg級/67kg級 | O | / | O | / | / | / | |
87kg級/73kg級 | O | / | O | / | / | / | |
87kg超級/73kg超級 | O | / | O | / | / | / | |
団体 | O | / | O | / | / | / | |
個人形 | O | / | O | / | / | / | |
団体形 | O | / | O | / | / | / | |
ペア形 | / | O | / | / | / | / |
競技・種目数増減一覧表
競技名 | 種目数 | 増 減 |
備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光州 | カザン | ||||||||||
男 | 混 | 女 | 計 | 男 | 混 | 女 | 計 | 増種目 | 減種目 | ||
1.陸上競技 | 25 | 0 | 25 | 50 | 25 | 0 | 25 | 50 | ±0 | ||
2.水泳 | 28 | 1 | 28 | 57 | 28 | 0 | 28 | 56 | +1 | ||
(1)競泳 | (21) | (0) | (21) | (42) | (21) | (0) | (21) | (42) | (±0) | ||
(2)飛込 | (6) | (1) | (6) | (13) | (6) | (0) | (6) | (12) | (+1) | ||
(3)水球 | (1) | (0) | (1) | (2) | (1) | (0) | (1) | (2) | (±0) | ||
3.サッカー | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ±0 | ||
4.テニス | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | ±0 | ||
5.ボート | 8 | 0 | 5 | 13 | 8 | 0 | 5 | 13 | ±0 | オプショナル競技/全種目 | |
6.バレーボール | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ±0 | ||
7.体操 | 8 | 0 | 14 | 22 | 8 | 0 | 14 | 22 | ±0 | ||
(1)体操競技 | 8 | 0 | 6 | 14 | 8 | 0 | 6 | 14 | ±0 | ||
(2)新体操 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | ±0 | ||
8.バスケットボール | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ±0 | ||
9.ハンドボール | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 男女チーム | |
10.卓球 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | ±0 | ||
11.フェンシング | 6 | 0 | 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | ±0 | ||
12.柔道 | 9 | 0 | 9 | 18 | 9 | 0 | 9 | 18 | ±0 | ||
13.バドミントン | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | ±0 | オプショナル競技 | |
14.射撃 | 20 | 0 | 14 | 34 | 20 | 0 | 14 | 34 | ±0 | オプショナル競技 | |
(1)ライフル射撃 | (14) | (0) | (10) | (24) | (14) | (0) | (10) | (24) | (±0) | 50mライフル3姿勢団体他 | |
(2)クレー射撃 | (6) | (0) | (4) | (10) | (6) | (0) | (4) | (10) | (±0) | スキート・トラップ・ダブルトラップ団体 | |
15.アーチェリー | 4 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | リカーブ・コンバウンド(個人・団体・ミックス) | |
16.野球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | ||
17.ゴルフ | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 男女個人・団体 | |
18.テコンドー | 11 | 1 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | +23 | ||
− 水泳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | ||
(4)シンクロナイズドスイミング | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (4) | (4) | (-4) | オプショナル競技 | |
− ホッケー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | オプショナル競技 | |
− ボクシング | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | -10 | オプショナル競技 | |
− バレーボール | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | ||
(2)ビーチバレー | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | (1) | (2) | (-2) | オプショナル競技 | |
− レスリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 21 | -21 | オプショナル競技 | |
− ウエイトリフティング | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 15 | -15 | オプショナル競技 | |
− ラグビー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | オプショナル競技 | |
− カヌー | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 24 | -24 | オプショナル競技 | |
− チェス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -3 | オプショナル競技 | |
− ベルトレスリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 19 | -19 | オプショナル競技 | |
− サンボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 18 | -18 | オプショナル競技 | |
計 | 134 | 8 | 130 | 272 | 192 | 5 | 154 | 351 | -79 | 41 | -120 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史