光州ユニバーシアード
第28回ユニバーシアード競技大会(2015/光州)
日本代表選手団 メダル・入賞者一覧2015年9月28日時点
優勝(金メダル) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | ハーフマラソン男子 | 小椋 裕介 | 25 |
陸上競技 | ハーフマラソン男子団体 | 小椋 裕介、一色 恭志 高橋 裕太、工藤 有生 潰滝 大記 |
|
陸上競技 | ハーフマラソン女子団体 | 菅野 七虹、上原 明悠美 出水田 眞紀、福内 櫻子 新井 沙紀枝 |
|
陸上競技 | 男子4×100mリレー | 小池 祐貴、諏訪 達郎 長田 拓也、谷口 耕太郎 大瀬戸 一馬 |
|
水泳/競泳 | 男子100m背泳ぎ | 長谷川 純也 | |
水泳/競泳 | 女子100m平泳ぎ | 松島 美菜 | |
水泳/競泳 | 男子50m背泳ぎ | 長谷川 純也 | |
水泳/競泳 | 女子200m平泳ぎ | 福留 景子 | |
水泳/競泳 | 男子1500m自由形 | 平井 彬嗣 | |
ボート | 女子軽量級ダブルスカル(LW2X) | 大石 綾美、冨田 千愛 | |
ボート | 男子軽量級フォア(LM4-) | 佐藤 翔、林 亜門 荒木 祥太、志賀 巧 |
|
体操/体操競技 | 男子団体総合 | 吉岡 知紘、今林 開人 早坂 尚人、野々村 笙吾 神本 雄也 |
|
体操/体操競技 | 男子個人種目別(ゆか) | 早坂 尚人 | |
体操/体操競技 | 女子個人種目別(平均台) | 美濃部 ゆう | |
卓球 | 男子シングルス | 森薗 政崇 | |
柔道 | 女子78kg超級 | 朝比奈 沙羅 | |
柔道 | 男子100kg超級 | 原沢 久喜 | |
柔道 | 女子63kg級 | 津金 恵 | |
柔道 | 女子52kg級 | 内尾 真子 | |
柔道 | 男子無差別級 | 上田 轄麻 | |
柔道 | 女子団体 | 山本 沙羅、朝比奈 沙羅 堀 歩未、長内 香月 津金 恵、山本 杏 内尾 真子、渡名喜 風南 |
|
柔道 | 男子団体 | 上田 轄麻、後藤 隆太郎 長澤 憲大、小原 拳哉 山本 悠司、竪山 将 大島 優磨 |
|
野球 | チーム | 坂本 誠志郎、上原 健太 吉田 侑樹、井口 和朋 濵口 遥大、柳 裕也 澤田 圭佑、田中 正義 高橋 礼、北村 祥治 宇佐見 真吾、柴田 竜拓 藤岡 裕大、茂木 栄五郎 横尾 俊建、山足 達也 下石 涼太、桝澤 怜 髙山 俊、谷田 成吾 吉田 正尚、佐藤 拓也 |
|
ゴルフ | 男子個人 | 比嘉 一貴 | |
ゴルフ | 男子団体 | 比嘉 一貴、小西 健太 佐藤 大平 |
2位(銀メダル) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | ハーフマラソン男子 | 一色 恭志 | 25 |
陸上競技 | ハーフマラソン女子 | 菅野 七虹 | |
陸上競技 | 男子 4×400m リレー | 佐藤 拳太郎、北川 貴理 加藤 修也、大瀬戸 一馬 ウォルシュ ジュリアン |
|
水泳/競泳 | 男子4×100mリレー | 坂田 怜央、松井 浩亮 小松 巧、丸山 徹 |
|
水泳/競泳 | 女子4×100mリレー | 山根 優衣、宮本 靖子 佐藤 綾、住吉 茉莉 |
|
水泳/競泳 | 男子200m平泳ぎ | 小日向 一輝 | |
水泳/競泳 | 男子200mバタフライ | 矢島 優也 | |
水泳/競泳 | 女子200m平泳ぎ | 青木 玲緒樹 | |
水泳/競泳 | 男子200m背泳ぎ | 砂間 敬太 | |
水泳/競泳 | 女子4×100mメドレーリレー | 山根 優衣、高橋 美紀 金指 美紅、細田 梨乃 |
|
体操/体操競技 | 女子団体総合 | 寺本 明日香、笹田 夏実 湯元 さくら、美濃部 ゆう 井上 和佳奈 |
|
体操/体操競技 | 男子個人総合 | 野々村 笙吾 | |
体操/体操競技 | 女子個人総合 | 寺本 明日香 | |
体操/体操競技 | 男子個人種目別(あん馬) | 早坂 尚人 | |
体操/体操競技 | 女子個人種目別(段違い平行棒) | 寺本 明日香 | |
体操/体操競技 | 男子個人種目別(平行棒) | 神本 雄也 | |
体操/体操競技 | 男子個人種目別(鉄棒) | 野々村 笙吾 | |
体操/新体操 | 団体(クラブ6+フープ2) | 進藤 みのり、佐藤 彩乃 三浦 莉奈、堤 真那 小野 明日香、新井 小夏 |
|
卓球 | 男子団体 | 森薗 政崇、大島 祐哉 上田 仁、町 飛鳥 吉田 雅己 |
|
卓球 | 男子ダブルス | 森薗 政崇、大島 祐哉 | |
卓球 | 男子シングルス | 大島 祐哉 | |
柔道 | 女子70kg級 | 長内 香月 | |
柔道 | 男子60kg級 | 大島 優磨 | |
ゴルフ | 女子個人 | 金澤 志奈 | |
ゴルフ | 女子団体 | 金澤 志奈、井上 りこ 丹野 寧々 |
3位(銅メダル) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子20km競歩 | 松永 大介 | 36 |
陸上競技 | 男子10000m | 中谷 圭祐 | |
陸上競技 | 男子100mハードル | 増野 元太 | |
陸上競技 | ハーフマラソン男子 | 高橋 裕太 | |
陸上競技 | ハーフマラソン女子 | 上原 明悠美 | |
水泳/競泳 | 女子200m背泳ぎ | 川除 結花 | |
水泳/競泳 | 男子800m自由形 | 平井 彬嗣 | |
水泳/競泳 | 男子200m個人メドレー | 砂間 敬太 | |
水泳/競泳 | 男子200mバタフライ | 梅本 雅之 | |
水泳/競泳 | 女子4×200mリレー | 山根 優衣、高野 綾 地田 麻未、宮本 靖子 |
|
水泳/競泳 | 男子1500m自由形 | 山本 耕平 | |
水泳/競泳 | 男子4×200mリレー | 江原 騎士、坂田 怜央 小松 巧、松元 克央 |
|
水泳/競泳 | 男子400m個人メドレー | 砂間 敬太 | |
水泳/競泳 | 男子4×100mメドレーリレー | 長谷川 純矢、小日向 一輝 丸山 徹、梅本 雅之 |
|
水泳/飛込 | 女子高飛込 | 中川 真依 | |
サッカー | 女子 | 新井 翠、髙木 ひかり 奥川 千沙、浦田 佳穂 林 香奈絵、川原 奈央 加賀 孝子、三橋 眞奈 横山 亜依、本多 由佳 植村 祥子、髙橋 美夕紀 濱本 まりん、吉武 愛美 山守 杏奈、小泉 玲奈 須永 愛海、長嶋 洸 井上 ねね |
|
サッカー | 男子 | 福島 春樹、前川 黛也 田上 大地、萩間 大樹 湯澤 聖人、新井 一耀 髙橋 諒、室屋 成 奥山 政幸、木本 恭生 小林 成豪、松下 佳貴 八久保 颯、長谷川 竜也 和泉 竜司、端山 豪 重広 卓也、呉屋 大翔 澤上 竜二、岡 佳樹 |
|
テニス | 男子ダブルス | 今井 慎太郎、上杉 海斗 | |
テニス | 女子ダブルス | 林 恵理奈、吉冨 愛子 | |
ボート | 男子軽量級ダブルスカル | 大塚 圭宏、長田 敦 | |
バレーボール | 女子 | 家高 七央子、田中 美咲 清水 眞衣、石橋 朋美 帯川 きよら、今村 優香 小田 桃香、中屋 夏澄 山内 美咲、小島 満菜美 井上 愛里沙、村永 奈央 |
|
体操/体操競技 | 女子個人総合 | 笹田 夏実 | |
体操/体操競技 | 男子個人種目別(ゆか) | 野々村 笙吾 | |
体操/体操競技 | 男子個人種目別(平行棒) | 吉岡 知紘 | |
体操/体操競技 | 男子個人種目別(鉄棒) | 神本 雄也 | |
卓球 | 女子団体 | 丹羽 美里、鈴木 李茄 山本 怜、庄司 有貴 北岡 エリ子 |
|
卓球 | 女子ダブルス | 庄司 有貴、北岡 エリ子 | |
柔道 | 男子81kg級 | 小原 拳哉 | |
柔道 | 男子90kg級 | 長澤 憲大 | |
柔道 | 男子73kg級 | 山本 悠司 | |
柔道 | 女子57kg級 | 山本 杏 | |
柔道 | 女子48kg級 | 渡名喜 風南 | |
柔道 | 女子無差別級 | 山本 沙羅 | |
バドミントン | 女子ダブルス | 加藤 美幸、柏原 みき | |
バドミントン | 女子シングルス | 田中 志穂 | |
バドミントン | 混合団体 | 西本 拳太、古賀 輝 髙野 将斗、宮嶋 航太郎 神田 遼、荒井 大輝 田中 志穂、浦谷 夏未 篠田 未来、加藤 美幸 柏原 みき、下田 菜都美 |
4位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | ハーフマラソン女子 | 出水田 眞紀 | 12 |
水泳/競泳 | 男子200m個人メドレー | 藤森 丈晴 | |
水泳/競泳 | 女子100m自由形 | 山根 優衣 | |
水泳/競泳 | 男子200m自由形 | 江原 騎士 | |
水泳/競泳 | 男子400m個人メドレー | 藤森 丈晴 | |
水泳/飛込 | 女子1m飛板飛込 | 馬淵 優佳 | |
体操/体操競技 | 男子個人総合 | 早坂 尚人 | |
体操/体操競技 | 女子個人種目別(ゆか) | 寺本 明日香 | |
体操/新体操 | 団体(クラブ6 / フープ2) | 進藤 みのり、佐藤 彩乃 三浦 莉奈、堤 真那 小野 明日香、新井 小夏 |
|
体操/新体操 | 団体種目別 (リボン5) | 進藤 みのり、佐藤 彩乃 三浦 莉奈、堤 真那 小野 明日香、新井 小夏 |
|
バスケットボール | 女子 | 本多 真実、篠崎 澪 近藤 楓、小菅 由香 鶴見 彩、内野 智香英 根岸 夢、谷村 里佳 ヌンイラ 玲美、出水田 理絵 藤岡 麻菜美、林 咲希 |
|
アーチェリー | リカーブ混合 | 山本 和樹、杉本 智美 |
5位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 女子10000m | 小枝 理奈 | 20 |
陸上競技 | ハーフマラソン男子 | 工藤 有生 | |
水泳/競泳 | 男子100m平泳ぎ | 小日向 一輝 | |
水泳/競泳 | 女子1500m自由形 | 菊池 優奈 | |
水泳/競泳 | 男子100mバタフライ | 梅本 雅之 | |
水泳/競泳 | 女子200m自由形 | 高野 綾 | |
水泳/競泳 | 女子800m自由形 | 地田 麻未 | |
水泳/競泳 | 女子200mバタフライ | 藪 美涼 | |
水泳/飛込 | 女子3mシンクロナイズド | 中川 真依、榎本 遼香 | |
体操/体操競技 | 女子個人種目別(ゆか) | 笹田 夏実 | |
卓球 | ミックスダブルス | 森薗 政崇、丹羽 美里 | |
卓球 | ミックスダブルス | 町 飛鳥、山本 怜 | |
フェンシング | 女子サーブル個人 | 浦野 夏菜 | |
フェンシング | 女子サーブル団体 | 福島 史帆実、浦野 夏菜 小栗 千紗絵 |
|
柔道 | 女子78kg級 | 堀 歩未 | |
柔道 | 男子100kg級 | 後藤 隆太郎 | |
柔道 | 男子66kg級 | 竪山 将 | |
射撃/ライフル射撃 | 女子10mエアライフル個人 | 湯浅 菜月 | |
アーチェリー | リカーブ女子個人 | 杉本 智美 | |
テコンドー | 男子80kg級 | 江畑 秀範 |
6位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子200m | 長田 拓也 | 14 |
陸上競技 | 男子 5000m | 潰滝 大記 | |
水泳/競泳 | 男子800m自由形 | 山本 耕平 | |
水泳/競泳 | 女子200m背泳ぎ | 高橋 美紀 | |
水泳/競泳 | 女子1500m自由形 | 和田 麻里 | |
水泳/競泳 | 男子200m自由形 | 坂田 怜央 | |
水泳/競泳 | 女子400m自由形 | 地田 麻未 | |
水泳/競泳 | 男子50m平泳ぎ | 松島 美菜 | |
水泳/競泳 | 男子100m自由形 | 丸山 徹 | |
バレーボール | 男子 | 柳田 将洋、木村 築 小宮 雄一郎、山田 脩造 専田 和也、手原 紳 藤中 謙也、堤 智久 高橋 拓也、関田 誠大 兒玉 康成、出耒田 敬 |
|
体操/体操競技 | 男子個人種目別(つり輪) | 野々村 笙吾 | |
体操/新体操 | 個人種目(フープ) | 早川 さくら | |
アーチェリー | リカーブ男子団体 | 大井 一輝、尾﨑 寛人 山本 和樹 |
|
アーチェリー | リカーブ女子団体 | 加藤 綾乃、杉本 智美 古田 悠 |
7位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 女子100m | 土井 杏南 | 15 |
陸上競技 | 男子200m | 谷口 耕太郎 | |
陸上競技 | 男子400m | 北川 貴理 | |
陸上競技 | 女子5000m | 大森 菜月 | |
陸上競技 | ハーフマラソン女子 | 福内 櫻子 | |
陸上競技 | 男子 走幅跳 | 毛呂 泰紘 | |
水泳/競泳 | 男子400m自由形 | 江原 騎士 | |
水泳/競泳 | 女子100mバタフライ | 細田 梨乃 | |
水泳/飛込 | 女子3m飛板飛込 | 馬淵 優佳 | |
体操/体操競技 | 男子個人種目別(つり輪) | 神本 雄也 | |
体操/新体操 | 個人総合 | 早川 さくら | |
体操/新体操 | 個人種目(ボール) | 早川 さくら | |
体操/新体操 | 個人種目(リボン) | 早川 さくら | |
フェンシング | 男子サーブル団体 | 大﨑 葵一、曽我 啓介 安藤 光平、吉田 健人 |
|
バドミントン | 混合ダブルス | 古賀 輝、田中 志穂 |
8位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子20km競歩 | 野田 明宏 | 9 |
陸上競技 | 女子5000m | 小枝 理奈 | |
水泳/競泳 | 女子200m個人メドレー | 高橋 美帆 | |
水泳/競泳 | 女子200m自由形 | 宮本 靖子 | |
水泳/水球 | 女子 | 青木 美友、梅田 優子 高橋 綾佳、吉里 優香 舟木 爽乃、鈴木 琴莉 徳用 万里奈、橋本 みのり 坂上 千明、橋口 明希 細谷 香奈、風間 祐李 齋藤 有寿 |
|
水泳/水球 | 男子 | 福島 丈貴、行天 拓矢 菅根 大樹、荒井 陸 飯田 純士、大野 佑斗 足立 聖弥、髙田 充 長野 大地、荒木 健太 瀧川 峻也、市川 雅浩 濱田 周 |
|
体操/体操競技 | 男子個人種目別(あん馬) | 野々村 笙吾 | |
体操/体操競技 | 女子個人種目別(平均台) | 笹田 夏実 | |
フェンシング | 女子フルーレ団体 | 高橋 風子、和田 尚子 菊池 小巻 |
メダリスト・入賞者合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金メダル | 銀メダル | 銅メダル | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 合計 |
25 | 25 | 36 | 12 | 20 | 14 | 15 | 9 | 156 |
合計 86 | 合計 70 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史