光州ユニバーシアード
第28回ユニバーシアード競技大会(2015/光州)
日本代表選手団 日程・結果
2015年7月9日現在
競技名 | 2015年7月 | |||||||||||||
2 (木) |
3 (金) |
4 (土) |
5 (日) |
6 (月) |
7 (火) |
8 (水) |
9 (木) |
10 (金) |
11 (土) |
12 (日) |
13 (月) |
14 (火) |
||
日本代表選手団結果 | ■ |
|||||||||||||
開・閉会式 | ■ |
■ |
||||||||||||
陸上競技 | 2 | 12 | 13 | 9 | 14 | |||||||||
水泳 | 競泳 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 8 | 2 | |||||
飛込 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
水球 男子 | 1 | |||||||||||||
水球 女子 | 1 | |||||||||||||
サッカー | 男子 | 1 | ||||||||||||
女子 | 1 | |||||||||||||
テニス | 2 | 5 | ||||||||||||
ボート | 5 | 8 | ||||||||||||
バレーボール | 男子 | 1 | ||||||||||||
女子 | 1 | |||||||||||||
体操 | 体操 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
新体操 | 2 | 6 | ||||||||||||
バスケットボール | 男子 | 1 | ||||||||||||
女子 | 1 | |||||||||||||
ハンドボール | 男子 | 1 | ||||||||||||
女子 | 1 | |||||||||||||
卓球 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
フェンシング | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
柔道 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
バドミントン | 1 | 5 | ||||||||||||
射撃 | ライフル射撃 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
クレー射撃 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
アーチェリー | 5 | 5 | ||||||||||||
野球 | 1 | |||||||||||||
ゴルフ | 4 | |||||||||||||
テコンドー | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
※日本代表選手団参加競技のみ
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史