台北ユニバーシアード
第29回ユニバーシアード競技大会(2017/台北)
実施競技・種目比較
実施競技
陸上競技 | 水泳 | サッカー | テニス | バレーボール |
体操 | バスケットボール | ウエイトリフティング | 卓球 | フェンシング |
柔道 | バドミントン | アーチェリー | 野球 | 武術太極拳 |
ゴルフ | ビリヤード | テコンドー | ローラースポーツ |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.陸上競技(50種目) | 台北 | 光州 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | ||
100m | O | / | O | O | / | O | |
200m | O | / | O | O | / | O | |
400m | O | / | O | O | / | O | |
800m | O | / | O | O | / | O | |
1,500m | O | / | O | O | / | O | |
5,000m | O | / | O | O | / | O | |
10,000m | O | / | O | O | / | O | |
ハーフ マラソン | O | / | O | O | / | O | |
ハーフ マラソン団体 | O | / | O | O | / | O | |
110mハードル/100mハードル | O | / | O | O | / | O | |
400mハードル | O | / | O | O | / | O | |
3,000m障害 | O | / | O | O | / | O | |
20km競歩 | O | / | O | O | / | O | |
20km競歩団体 | O | / | O | O | / | O | |
4×100mリレー | O | / | O | O | / | O | |
4×400mリレー | O | / | O | O | / | O | |
走高跳 | O | / | O | O | / | O | |
棒高跳 | O | / | O | O | / | O | |
走幅跳 | O | / | O | O | / | O | |
三段跳 | O | / | O | O | / | O | |
砲丸投 | O | / | O | O | / | O | |
円盤投 | O | / | O | O | / | O | |
ハンマー投 | O | / | O | O | / | O | |
やり投 | O | / | O | O | / | O | |
10種/7種 | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.水泳(59種目) | 台北 | 光州 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
28 | 3 | 28 | 28 | 1 | 28 | ||
(1)競泳 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | |
50m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
100m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
200m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
400m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
800m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
1500m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
50m背泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
100m背泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
200m背泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
50m平泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
100m平泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
200m平泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
50mバタフライ | O | / | O | O | / | O | |
100mバタフライ | O | / | O | O | / | O | |
200mバタフライ | O | / | O | O | / | O | |
200m個人メドレー | O | / | O | O | / | O | |
400m個人メドレー | O | / | O | O | / | O | |
4×100mリレー | O | / | O | O | / | O | |
4×200mリレー | O | / | O | O | / | O | |
4×100mメドレーリレー | O | / | O | O | / | O | |
10kmオープンウォーター | O | / | O | O | / | O | |
(2)飛込 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | |
1m飛板飛込 | O | / | O | O | / | O | |
3m飛板飛込 | O | / | O | O | / | O | |
10m高飛込 | O | / | O | O | / | O | |
3mシンクロナイズド | / | O | / | O | / | O | |
10mシンクロナイズド | O | / | O | O | / | O | |
団体戦 | O | O | O | O | O | O | 光州は3m/10m飛込団体 |
3m飛板飛込シンクロナイズド | O | / | O | / | / | / | |
10m高飛込シンクロナイズド | / | O | / | / | / | / | |
(3)水球 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
チーム | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.サッカー(2種目) | 台北 | 光州 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
チーム | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.テニス(7種目) | 台北 | 光州 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
シングルス | O | / | O | O | / | O | |
ダブルス | O | / | O | O | / | O | |
団体戦 | O | / | O | O | / | O | |
ミックスダブルス | / | O | / | / | O | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.バレーボール(2種目) | 台北 | 光州 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
チーム | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.体操(22種目) | 台北 | 光州 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
8 | 0 | 14 | 8 | 0 | 14 | ||
(1)体操競技 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | |
団体総合 | O | / | O | O | / | O | |
個人総合 | O | / | O | O | / | O | |
ゆか | O | / | O | O | / | O | |
跳馬 | O | / | O | O | / | O | |
つり輪 | O | / | / | O | / | / | |
あん馬 | O | / | / | O | / | / | |
平行棒 | O | / | / | O | / | / | |
鉄棒 | O | / | / | O | / | / | |
段違い平行棒 | / | / | O | / | / | O | |
平均台 | / | / | O | / | / | O | |
(2)新体操 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
個人総合 | / | / | O | / | / | O | |
リボン | / | / | O | / | / | O | |
フープ | / | / | O | / | / | O | |
ボール | / | / | O | / | / | O | |
クラブ | / | / | O | / | / | O | |
団体総合 | / | / | O | / | / | O | |
団体(フープ5) | / | / | O | / | / | O | 前回大会はリボン5で実施 |
団体(ボール3+ロープ2) | / | / | O | / | / | O | 前回大会はクラブ6+フープ2で実施 |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.バスケットボール(2種目) | 台北 | 光州 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
チーム | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.ウエイトリフティング(16種目) | 台北 | 光州 | オプショナル競技 | ||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
56kg級/48kg級 | O | / | O | / | / | / | |
62kg級/53kg級 | O | / | O | / | / | / | |
69kg級/58kg級 | O | / | O | / | / | / | |
77kg級/63kg級 | O | / | O | / | / | / | |
85kg級/69kg級 | O | / | O | / | / | / | |
94kg級/75kg級 | O | / | O | / | / | / | |
105kg級/90kg級 | O | / | O | / | / | / | |
105kg超級/90kg超級 | O | / | O | / | / | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.卓球(7種目) | 台北 | 光州 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
シングルス | O | / | O | O | / | O | |
ダブルス | O | / | O | O | / | O | |
ミックスダブルス | / | O | / | / | O | / | |
団体戦 | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.フェンシング(12種目) | 台北 | 光州 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
フルーレ個人 | O | / | O | O | / | O | |
フルーレ団体 | O | / | O | O | / | O | |
エペ個人 | O | / | O | O | / | O | |
エペ団体 | O | / | O | O | / | O | |
サーブル個人 | O | / | O | O | / | O | |
サーブル団体 | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.柔道(18種目) | 台北 | 光州 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||
60kg級/48kg級 | O | / | O | O | / | O | |
66kg級/52kg級 | O | / | O | O | / | O | |
73kg級/57kg級 | O | / | O | O | / | O | |
81kg級/63kg級 | O | / | O | O | / | O | |
90kg級/70kg級 | O | / | O | O | / | O | |
100kg級/78kg級 | O | / | O | O | / | O | |
100kg超級/78kg超級 | O | / | O | O | / | O | |
無差別級 | O | / | O | O | / | O | |
団体戦 | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.バドミントン(6種目) | 台北 | 光州 | オプショナル競技 | ||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
シングルス | O | / | O | O | / | O | |
ダブルス | O | / | O | O | / | O | |
混合ダブルス | / | O | / | / | O | / | |
混合団体 | / | O | / | / | O | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.アーチェリー(10種目) | 台北 | 光州 | オプショナル競技 | ||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||
リカーブ(個人) | O | / | O | O | / | O | |
リカーブ(団体) | O | / | O | O | / | O | |
リカーブ(ミックス) | / | O | / | / | O | / | |
コンバウンド(個人) | O | / | O | O | / | O | |
コンバウンド(団体) | O | / | O | O | / | O | |
コンバウンド(ミックス) | / | O | / | / | O | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.野球(1種目) | 台北 | 光州 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
チーム | O | / | / | O | / | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.武術太極拳(14種目) | 台北 | 光州 | オプショナル競技 | ||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
套路 長拳 | O | / | O | / | / | / | |
套路 刀術&棍術/剣術&槍術 | O | / | O | / | / | / | |
套路 南拳&南棍 | O | / | O | / | / | / | |
套路 太極拳&太極剣 | O | / | O | / | / | / | |
散手 52kg級 | O | / | O | / | / | / | |
散手 60kg級 | O | / | O | / | / | / | |
散手 70kg級 | O | / | / | / | / | / | |
散手 80kg級 | O | / | / | / | / | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.ゴルフ(4種目) | 台北 | 光州 | オプショナル競技 | ||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
個人 | O | / | O | O | / | O | |
団体 | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.ビリヤード(4種目) | 台北 | 光州 | デモンストレーション競技 | ||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
9ボールシングルス | O | / | O | / | / | / | |
9ボールダブルス | O | / | O | / | / | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.テコンドー(23種目) | 台北 | 光州 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | ||
54kg級/46kg級 | O | / | O | O | / | O | |
58kg級/49kg級 | O | / | O | O | / | O | |
63kg級/53kg級 | O | / | O | O | / | O | |
68kg級/57kg級 | O | / | O | O | / | O | |
74kg級/62kg級 | O | / | O | O | / | O | |
80kg級/67kg級 | O | / | O | O | / | O | |
87kg級/73kg級 | O | / | O | O | / | O | |
87kg超級/73kg超級 | O | / | O | O | / | O | |
団体 | O | / | O | O | / | O | |
個人形 | O | / | O | O | / | O | |
団体形 | O | / | O | O | / | O | |
混合形団体 | / | O | / | / | O | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.ローラースポーツ(16種目) | 台北 | 光州 | オプショナル競技 | ||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
300mタイムトライアルレース | O | / | O | / | / | / | |
500mスプリント | O | / | O | / | / | / | |
1,000mスプリント | O | / | O | / | / | / | |
10,000mポイントエリミネーションレース | O | / | O | / | / | / | |
15,000mエリミネーションレース | O | / | O | / | / | / | |
3,000mリレー | O | / | O | / | / | / | |
スピードスラローム | O | / | O | / | / | / | |
42.195kmマラソン | O | / | O | / | / | / |
競技・種目数増減一覧表
競技名 | 種目数 | 増 減 |
備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台北 | 光州 | ||||||||||
男 | 混 | 女 | 計 | 男 | 混 | 女 | 計 | 増種目 | 減種目 | ||
1.陸上競技 | 25 | 0 | 25 | 50 | 25 | 0 | 25 | 50 | ±0 | ||
2.水泳 | 28 | 3 | 28 | 59 | 28 | 1 | 28 | 57 | +2 | ||
(1)競泳 | (21) | (0) | (21) | (42) | (21) | (0) | (21) | (42) | (±0) | ||
(2)飛込 | (6) | (3) | (6) | (15) | (6) | (1) | (6) | (13) | (±2) | 3m飛板飛込シンクロナイズド/ 10m高飛込シンクロナイズド | |
(3)水球 | (1) | (0) | (1) | (2) | (1) | (0) | (1) | (2) | (±0) | ||
3.サッカー | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ±0 | ||
4.テニス | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | ±0 | ||
5.バレーボール | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ±0 | ||
6.体操 | 8 | 0 | 14 | 22 | 8 | 0 | 14 | 22 | ±0 | ||
(1)体操競技 | (8) | (0) | (6) | (14) | (8) | (0) | (6) | (14) | (±0) | ||
(2)新体操 | (0) | (0) | (8) | (8) | (0) | (0) | (8) | (8) | (±0) | ||
7.バスケットボール | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ±0 | ||
8.ウエイトリフティング | 8 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | +16 | オプショナル競技/全種目 | |
9.卓球 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | ±0 | ||
10.フェンシング | 6 | 0 | 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | ±0 | ||
11.柔道 | 9 | 0 | 9 | 18 | 9 | 0 | 9 | 18 | ±0 | ||
12.バドミントン | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | ±0 | ||
13.アーチェリー | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | ±0 | ||
14.野球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ±0 | ||
15.武術太極拳 | 8 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | +14 | オプショナル競技/全種目 | |
16.ゴルフ | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | ±0 | ||
17.ビリヤード | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | デモンストレーション競技/全種目 | |
18.テコンドー | 11 | 1 | 11 | 23 | 11 | 1 | 11 | 23 | ±0 | ||
19.ローラースポーツ | 8 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | +16 | オプショナル競技/全種目 | |
− ボート | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 13 | −13 | オプショナル競技 | |
− ハンドボール | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | −2 | オプショナル競技 | |
− 射撃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 14 | 34 | −34 | オプショナル競技 | |
(1)ライフル | (0) | (0) | (0) | (0) | (14) | (0) | (10) | (24) | -(24) | オプショナル競技 | |
(2)クレー | (0) | (0) | (0) | (0) | (6) | (0) | (4) | (10) | -(10) | オプショナル競技 | |
計 | 131 | 10 | 134 | 275 | 134 | 8 | 130 | 272 | +3 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史