ナポリユニバーシアード
第30回ユニバーシアード競技大会(2019/ナポリ)
実施競技・種目比較
実施競技
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.陸上競技(50種目) | ナポリ | 台北 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | ||
100m | O | / | O | O | / | O | |
200m | O | / | O | O | / | O | |
400m | O | / | O | O | / | O | |
800m | O | / | O | O | / | O | |
1,500m | O | / | O | O | / | O | |
5,000m | O | / | O | O | / | O | |
10,000m | O | / | O | O | / | O | |
ハーフ マラソン | O | / | O | O | / | O | |
ハーフ マラソン団体 | O | / | O | O | / | O | |
110mハードル/100mハードル | O | / | O | O | / | O | |
400mハードル | O | / | O | O | / | O | |
3,000m障害 | O | / | O | O | / | O | |
20km競歩 | O | / | O | O | / | O | |
20km競歩団体 | O | / | O | O | / | O | |
4×100mリレー | O | / | O | O | / | O | |
4×400mリレー | O | / | O | O | / | O | |
走高跳 | O | / | O | O | / | O | |
棒高跳 | O | / | O | O | / | O | |
走幅跳 | O | / | O | O | / | O | |
三段跳 | O | / | O | O | / | O | |
砲丸投 | O | / | O | O | / | O | |
円盤投 | O | / | O | O | / | O | |
ハンマー投 | O | / | O | O | / | O | |
やり投 | O | / | O | O | / | O | |
10種/7種 | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.水泳(57種目) | ナポリ | 台北 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
27 | 3 | 27 | 28 | 1 | 28 | ||
(1)競泳 | 20 | 0 | 20 | 21 | 0 | 21 | |
50m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
100m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
200m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
400m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
800m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
1500m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
50m背泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
100m背泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
200m背泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
50m平泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
100m平泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
200m平泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
50mバタフライ | O | / | O | O | / | O | |
100mバタフライ | O | / | O | O | / | O | |
200mバタフライ | O | / | O | O | / | O | |
200m個人メドレー | O | / | O | O | / | O | |
400m個人メドレー | O | / | O | O | / | O | |
4×100mリレー | O | / | O | O | / | O | |
4×200mリレー | O | / | O | O | / | O | |
4×100mメドレーリレー | O | / | O | O | / | O | |
10kmオープンウォーター | / | / | / | O | / | O | |
(2)飛込 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | |
1m飛板飛込 | O | / | O | O | / | O | |
3m飛板飛込 | O | / | O | O | / | O | |
10m高飛込 | O | / | O | O | / | O | |
3m飛板飛込シンクロナイズド | O | O | O | O | / | O | |
10m高飛込シンクロナイズド | O | O | O | O | / | O | |
団体戦 | O | O | O | O | O | O | |
(3)水球 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.サッカー(2種目) | ナポリ | 台北 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
チーム | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.テニス(7種目) | ナポリ | 台北 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
シングルス | O | / | O | O | / | O | |
ダブルス | O | / | O | O | / | O | |
団体戦 | O | / | O | O | / | O | |
ミックスダブルス | / | O | / | / | O | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.バレーボール(2種目) | ナポリ | 台北 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.体操(22種目) | ナポリ | 台北 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
8 | 0 | 14 | 8 | 0 | 14 | ||
(1)体操競技 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | |
団体総合 | O | / | O | O | / | O | |
個人総合 | O | / | O | O | / | O | |
ゆか | O | / | O | O | / | O | |
跳馬 | O | / | O | O | / | O | |
つり輪 | O | / | / | O | / | / | |
あん馬 | O | / | / | O | / | / | |
平行棒 | O | / | / | O | / | / | |
鉄棒 | O | / | / | O | / | / | |
段違い平行棒 | / | / | O | / | / | O | |
平均台 | / | / | O | / | / | O | |
(2)新体操 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
個人総合 | / | / | O | / | / | O | |
リボン | / | / | O | / | / | O | |
フープ | / | / | O | / | / | O | |
ボール | / | / | O | / | / | O | |
クラブ | / | / | O | / | / | O | |
団体総合 | / | / | O | / | / | O | |
団体(ボール5) | / | / | O | / | / | O | 前回大会はリボン5で実施 |
団体(フープ3+クラブ2) | / | / | O | / | / | O | 前回大会はクラブ6+フープ2で実施 |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.バスケットボール(2種目) | ナポリ | 台北 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.セーリング(1種目) | ナポリ | 台北 | オプショナル競技 | ||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
混合団体 | / | O | / | / | / | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.卓球(7種目) | ナポリ | 台北 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
シングルス | O | / | O | O | / | O | |
ダブルス | O | / | O | O | / | O | |
ミックスダブルス | / | O | / | / | O | / | |
団体戦 | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.フェンシング(12種目) | ナポリ | 台北 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
フルーレ個人 | O | / | O | O | / | O | |
フルーレ団体 | O | / | O | O | / | O | |
エペ個人 | O | / | O | O | / | O | |
エペ団体 | O | / | O | O | / | O | |
サーブル個人 | O | / | O | O | / | O | |
サーブル団体 | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.柔道(14種目) | ナポリ | 台北 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | ||
60kg級/48kg級 | / | / | / | O | / | O | |
66kg級/52kg級 | O | / | O | O | / | O | |
73kg級/57kg級 | O | / | O | O | / | O | |
81kg級/63kg級 | O | / | O | O | / | O | |
90kg級/70kg級 | O | / | O | O | / | O | |
100kg級/78kg級 | / | / | / | O | / | O | |
90kg超級/70kg超級 | O | / | O | / | / | / | |
100kg超級/78kg超級 | / | / | / | O | / | O | |
無差別級 | O | / | O | O | / | O | |
団体戦 | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.射撃(13種目) | ナポリ | 台北 | オプショナル競技 /第28回大会(光州)実施 |
||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
(1)ライフル | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
50mエアライフル姿勢個人 | / | / | / | / | / | / | |
10mエアライフル個人 | O | / | O | / | / | / | |
10mエアライフル団体 | O | / | O | / | / | / | |
エアライフル混合団体 | / | O | / | / | / | / | |
10mエアピストル個人 | O | / | O | / | / | / | |
25mラピッドファイアピストル個人 | / | / | / | / | / | / | |
エアピストル混合団体 | / | O | / | / | / | / | |
(2)クレー | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
スキート個人 | O | / | O | / | / | / | |
トラップ個人 | O | / | O | / | / | / | |
トラップ混合団体 | / | O | / | / | / | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.ラグビーフットボール(2種目) | ナポリ | 台北 | オプショナル競技 /第27回大会(カザン)実施 |
||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
チーム | O | / | O | / | / | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.アーチェリー(10種目) | ナポリ | 台北 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||
リカーブ(個人) | O | / | O | O | / | O | |
リカーブ(団体) | O | / | O | O | / | O | |
リカーブ(ミックス) | / | O | / | / | O | / | |
コンバウンド(個人) | O | / | O | O | / | O | |
コンバウンド(団体) | O | / | O | O | / | O | |
コンバウンド(ミックス) | / | O | / | / | O | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.テコンドー(19種目) | ナポリ | 台北 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
9 | 1 | 9 | 11 | 1 | 11 | ||
54kg級/46kg級 | / | / | / | O | / | O | |
58kg級/49kg級 | O | / | O | O | / | O | |
63kg級/53kg級 | O | / | O | O | / | O | |
68kg級/57kg級 | O | / | O | O | / | O | |
74kg級/62kg級 | O | / | O | O | / | O | |
80kg級/67kg級 | O | / | O | O | / | O | |
87kg級/73kg級 | O | / | O | O | / | O | |
87kg超級/73kg超級 | O | / | O | O | / | O | |
団体戦 | O | / | O | O | / | O | |
個人形 | O | / | O | O | / | O | |
団体形 | O | / | O | O | / | O | |
混合形団体 | / | O | / | / | O | / |
競技・種目数増減一覧表
競技名 | 種目数 | 増 減 |
備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナポリ | 台北 | ||||||||||
男 | 混 | 女 | 計 | 男 | 混 | 女 | 計 | 増種目 | 減種目 | ||
1.陸上競技 | 25 | 0 | 25 | 50 | 25 | 0 | 25 | 50 | ±0 | ||
2.水泳 | 27 | 3 | 27 | 57 | 28 | 3 | 28 | 59 | -2 | ||
(1)競泳 | (20) | (0) | (20) | (40) | (21) | (0) | (21) | (42) | (-2) | 10kmオープンウォーター(男女) | |
(2)飛込 | (6) | (3) | (6) | (15) | (6) | (3) | (6) | (15) | (±0) | ||
(3)水球 | (1) | (0) | (1) | (2) | (1) | (0) | (1) | (2) | (±0) | ||
3.サッカー | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ±0 | ||
4.テニス | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | ±0 | ||
5.バレーボール | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ±0 | ||
6.体操 | 8 | 0 | 14 | 22 | 8 | 0 | 14 | 22 | ±0 | ||
(1)体操競技 | (8) | (0) | (6) | (14) | (8) | (0) | (6) | (14) | (±0) | ||
(2)新体操 | (0) | (0) | (8) | (8) | (0) | (0) | (8) | (8) | (±0) | ||
7.バスケットボール | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ±0 | ||
8.セーリング | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | オプショナル競技 | |
9.卓球 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | ±0 | ||
10.フェンシング | 6 | 0 | 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | ±0 | ||
11.柔道 | 7 | 0 | 7 | 14 | 9 | 0 | 9 | 18 | -4 | 男子(90kg超)女子(70kg超) | 男子(60kg、100kg、100kg超)女子(48kg、78kg、78kg超) |
12.射撃 | 5 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 | オプショナル競技/全種目 | |
(1)ライフル | (3) | (2) | (3) | (8) | (0) | (0) | (0) | (0) | (8) | 全種目 | |
(2)クレー | (2) | (1) | (2) | (5) | (0) | (0) | (0) | (0) | (5) | 全種目 | |
13.ラグビーフットボール | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | オプショナル競技/全種目 | |
14.アーチェリー | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | ±0 | ||
15.テコンドー | 9 | 1 | 9 | 19 | 11 | 1 | 11 | 23 | -4 | 男子(54kg、87kg超)女子(46kg、73kg超) | |
− ウエイトリフティング | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | −8 | ||
− バドミントン | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | −6 | ||
− 野球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | ||
− 武術太極拳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 14 | −14 | ||
− ゴルフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | −4 | ||
− ローラースポーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 16 | -16 | ||
− ビリヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | −4 | デモンストレーション競技 | |
計 | 101 | 12 | 107 | 220 | 129 | 10 | 132 | 271 | -51 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史