ナポリユニバーシアード
第30回ユニバーシアード競技大会(2019/ナポリ)
日本代表選手団 入賞者一覧2019年7月13日時点
優勝(金メダル) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子ハーフマラソン | 相澤 晃 | 33 |
陸上競技 | 男子ハーフマラソン団体 | 相澤 晃、中村 大聖、伊藤 達彦 | |
陸上競技 | 男子20㎞競歩 | 池田 向希 | |
陸上競技 | 男子20㎞競歩団体 | 川野 将虎、池田 向希、古賀 友太 | |
陸上競技 | 男子4×100mリレー | 宮本 大輔、デーデー ブルーノ、染谷 佳大、山下 潤 | |
陸上競技 | 男子走幅跳 | 橋岡 優輝 | |
陸上競技 | 女子ハーフマラソン | 鈴木 優花 | |
陸上競技 | 女子ハーフマラソン団体 | 鈴木 優花、加世田 梨花、田川 友貴 | |
水泳/競泳 | 男子400m自由形 | 吉田 啓祐 | |
水泳/競泳 | 男子200m個人メドレー | 溝畑 樹蘭 | |
水泳/競泳 | 男子400m個人メドレー | 井狩 裕貴 | |
水泳/競泳 | 男子100mバタフライ | 石川 愼之助 | |
水泳/競泳 | 女子800m自由形 | 小堀 倭加 | |
水泳/競泳 | 女子1500m自由形 | 小堀 倭加 | |
サッカー | 男子 | 阿部 航斗、オビ パウエルオビンナ、田中 駿汰、本村 武揚、中村 帆高、山川 哲史、山原 怜音、角田 涼太朗、森下 龍矢、三苫 薫、紺野 和也、金子 拓郎、山本 悠樹、高嶺 朋樹、明本 考浩、児玉 駿斗、林 大地、旗手 怜央、小柏 剛、上田 綺世 | |
テニス | 女子シングルス | 佐藤 南帆 | |
テニス | 女子団体 | 佐藤 南帆、森崎 可南子 | |
体操/体操競技 | 男子団体総合 | 谷川 翔、萱 和磨、谷川 航 | |
体操/体操競技 | 男子個人総合 | 萱 和磨 | |
体操/体操競技 | 男子種目別平行棒 | 谷川 翔 | |
体操/体操競技 | 女子団体総合 | 寺本 明日香、畠田 瞳、杉原 愛子 | |
体操/体操競技 | 女子個人総合 | 畠田 瞳 | |
体操/体操競技 | 女子種目別段違い平行棒 | 畠田 瞳 | |
体操/体操競技 | 女子種目別平均台 | 畠田 瞳 | |
柔道 | 男子81kg級 | 友清 光 | |
柔道 | 女子52kg級 | 武田 亮子 | |
柔道 | 女子57kg級 | 富沢 佳奈 | |
柔道 | 女子63kg級 | 幸田 奈々 | |
柔道 | 女子70kg級 | 田中 志歩 | |
柔道 | 女子無差別級 | 秋場 麻優 | |
柔道 | 女子団体 | 秋場 麻優、田中 志歩、幸田 奈々、富沢 佳奈、武田 亮子 | |
ラグビーフットボール | 男子 | 中野 将宏、野口 宜裕、桑山 聖生、濵田 将暉、津岡 翔太郎、松本 純弥、仁熊 秀斗、松永 貫汰、藤井 健太郎、齊藤 大朗、川崎 清純、南 昂伸 | |
ラグビーフットボール | 女子 | 岡田 はるな、原 わか花、黒木 理帆、新﨑 麻未、堤 ほの花、長田 いろは、永田 花菜、バティヴァカロロ ライチェル 海遥、平野 優芽、藪内 あゆみ、室越 香南、白子 未祐 |
2位(銀メダル) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子10000m | 阿部 弘輝 | 21 |
陸上競技 | 男子ハーフマラソン | 中村 大聖 | |
陸上競技 | 男子20㎞競歩 | 川野 将虎 | |
陸上競技 | 女子10000m | 五島 莉乃 | |
陸上競技 | 女子ハーフマラソン | 加世田 梨花 | |
陸上競技 | 女子やり投 | 北口 榛花 | |
水泳/競泳 | 男子50m自由形 | 松井 浩亮 | |
水泳/競泳 | 男子50mバタフライ | 田中 優弥 | |
水泳/競泳 | 男子200mバタフライ | 幌村 尚 | |
水泳/競泳 | 女子100m平泳ぎ | 深澤 舞 | |
水泳/競泳 | 女子50mバタフライ | 相馬 あい | |
水泳/競泳 | 女子4×100mフリーリレー | 西津 亜紀、渡部 香生子、山本 茉由佳、持田 早智、今井 月 | |
水泳/競泳 | 女子4×100mメドレーリレー | 古林 毬菜、深澤 舞、渡部 香生子、相馬 あい、今井 月 | |
サッカー | 女子 | 福田 まい、米澤 萌香、工藤 真子、東 菜月、常田 菜那、石田 菜々海、久保 真理子、関口 真衣、奥津 礼菜、今田 怜那、今井 裕里奈、原 優香、茨木 美都葉、鈴木 日奈子、村上 真帆、松本 茉奈加、小山 由梨奈、大内 梨央、千葉 玲海菜、今田 紗良 | |
体操/体操競技 | 男子種目別ゆか | 萱 和磨 | |
体操/体操競技 | 女子種目別ゆか | 杉原 愛子 | |
卓球 | 女子団体 | 安藤 みなみ、前瀧 初音、笹尾 明日香、瀬山 咲希 | |
柔道 | 男子66kg級 | 桂 嵐斗 | |
柔道 | 男子90kg超級 | 中野 寛太 | |
柔道 | 女子70kg超級 | 秋場 麻優 | |
アーチェリー | 混合リカーブ団体 | 石井 佑汰、堀口 理沙 |
3位(銅メダル) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子ハーフマラソン | 伊藤 達彦 | 28 |
陸上競技 | 男子110mハードル | 泉谷 駿介 | |
陸上競技 | 男子20㎞競歩 | 古賀 友太 | |
陸上競技 | 女子10000m | 関谷 夏希 | |
陸上競技 | 女子ハーフマラソン | 田川 友貴 | |
水泳/競泳 | 男子100m平泳ぎ | 日本 雄也 | |
水泳/競泳 | 男子200mバタフライ | 寺田 拓未 | |
水泳/競泳 | 女子800m自由形 | 佐藤 千夏 | |
水泳/競泳 | 女子100m平泳ぎ | 渡部 香生子 | |
水泳/競泳 | 女子200m平泳ぎ | 渡部 香生子 | |
水泳/競泳 | 女子200mバタフライ | 持田 早智 | |
水泳/競泳 | 女子200m個人メドレー | 今井 月 | |
テニス | 男子ダブルス | 伊藤 雄哉、島袋 将 | |
テニス | 女子ダブルス | 森崎 可南子、佐藤 南帆 | |
バレーボール | 女子 | 井上 愛里沙、杉 郁香、澤田 由佳、古谷 ちなみ、貞包 里穂、髙相 みな実、及川 真夢、田中 咲希、松井 珠己、横田 真未、志摩 美古都、池谷 優佳 | |
体操/体操競技 | 男子種目別ゆか | 谷川 翔 | |
体操/体操競技 | 男子種目別あん馬 | 萱 和磨 | |
体操/体操競技 | 女子種目別段違い平行棒 | 寺本 明日香 | |
体操/新体操 | 団体総合 | 川田 弥佑、塚原 青、岸本 美鈴、圓山 芽生、山脇 陽菜 | |
体操/新体操 | 団体(ボール5) | 川田 弥佑、塚原 青、岸本 美鈴、圓山 芽生、山脇 陽菜 | |
体操/新体操 | 団体(フープ3+クラブ4) | 川田 弥佑、塚原 青、岸本 美鈴、圓山 芽生、山脇 陽菜 | |
卓球 | 男子ダブルス | 定松 祐輔、坪井 勇磨 | |
卓球 | 男子ダブルス | 五十嵐 史弥、酒井 明日翔 | |
卓球 | 男子団体 | 定松 祐輔、坪井 勇磨、五十嵐 史弥、酒井 明日翔 | |
卓球 | 女子ダブルス | 安藤 みなみ、笹尾 明日香 | |
フェンシング | 男子フルーレ個人 | 上野 優斗 | |
柔道 | 男子団体 | 中野 寛太、田嶋 剛希、友清 光、石郷岡 秀征、桂 嵐斗 | |
アーチェリー | 男子リカーブ個人 | 石井 佑汰 |
4位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子200m | 山下 潤 | 19 |
陸上競技 | 男子4×400mリレー | 染谷 佳大、山下 潤、河内 光起、北谷 直輝、豊田 将樹 | |
陸上競技 | 男子400mハードル | 豊田 将樹 | |
陸上競技 | 女子5000m | 和田 有菜 | |
水泳/競泳 | 男子200m個人メドレー | 竹内 智哉 | |
水泳/競泳 | 男子4×100mフリーリレー | 松井 浩亮、坂井 孝士郎、関 海哉、川根 正大、溝畑 樹蘭 | |
水泳/競泳 | 男子4×100mメドレーリレー | 川根 正大、細川 公平、内藤 良太、日本 雄也、石川 愼之助 | |
水泳/競泳 | 女子1500m自由形 | 佐藤 千夏 | |
水泳/競泳 | 女子100mバタフライ | 相馬 あい | |
水泳/競泳 | 女子4×200mフリーリレー | 佐藤 千夏、小堀 倭加、持田 早智、今井 月、柏崎 清花 | |
水泳/飛込 | 男子10m高飛込 | 山田 周汰 | |
水泳/飛込 | 男子10m高飛込シンクロナイズド | 大塚 千誠、山田 周汰 | |
体操/体操競技 | 男子個人総合 | 谷川 翔 | |
体操/体操競技 | 男子種目別跳馬 | 谷川 航 | |
体操/体操競技 | 男子種目別つり輪 | 谷川 航 | |
体操/体操競技 | 女子個人総合 | 杉原 愛子 | |
体操/体操競技 | 女子種目別平均台 | 杉原 愛子 | |
バスケットボール | 女子 | 松本 愛美、髙田 静、田中 真美子、渡部 友里奈、アイメレク モニィーク、永田 萌絵、軸丸 ひかる、岡田 英里、中田 珠未、佐坂 樹、藤本 愛妃、佐藤 由璃果 | |
射撃/クレー射撃 | 女子スキート個人 | 折原 梨花 |
5位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子5000m | 館澤 亨次 | 16 |
陸上競技 | 男子棒高跳 | 竹川 倖生 | |
陸上競技 | 女子 4×100mリレー | 湯淺 佳那子、福田 真衣、柳谷 朋美、広沢 真愛、高良 彩花 | |
水泳/競泳 | 男子100mバタフライ | 田中 優弥 | |
水泳/競泳 | 女子400m個人メドレー | 柏崎 清花 | |
水泳/飛込 | 男子3m飛板飛込シンクロナイズド | 長谷川 英治、荒木 宥図 | |
水泳/水球 | 男子 | 西村 永遠、小椋 裕介、稲場 航平、伊達 清武、小林 健太、鈴木 透生、宮澤 拓夢、蔭田 渉吾、新田 一景、蔦 奎弥、相澤 涼介、市村 朋也、水谷 瞬也 | |
バレーボール | 男子 | 新井 雄大、梅本 鈴太郎、永露 元稀、小川 智大、樫村 大仁、勝岡 将斗、郡 浩也、小林 光輝、高梨 健太、樋口 裕希、宮浦 健人、村山 豪 | |
テニス | 女子シングルス | 森崎 可南子 | |
体操/体操競技 | 女子種目別ゆか | 畠田 瞳 | |
体操/新体操 | 個人リボン | 柴山 瑠莉子 | |
卓球 | 女子シングルス | 安藤 みなみ | |
卓球 | 女子シングルス | 前瀧 初音 | |
卓球 | 混合ダブルス | 五十嵐 史弥、笹尾 明日香 | |
フェンシング | 男子団体フルーレ | 永野 雄大、安部 慶輝、上野 優斗 | |
テコンドー | 男子58kg級 | 東島 星夜 |
6位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子400m | 河内 光起 | 12 |
陸上競技 | 男子3000m障害 | 阪口 竜平 | |
水泳/競泳 | 男子1500m自由形 | 吉田 惇哉 | |
水泳/競泳 | 男子4×200mフリーリレー | 関 海哉、吉田 啓祐、中村 海渡、溝畑 樹蘭、井狩 裕貴 | |
水泳/競泳 | 女子100m背泳ぎ | 古林 毬菜 | |
水泳/飛込 | 混合3m飛板飛込シンクロナイズド | 大塚 千誠、若林 佑希子 | |
水泳/飛込 | 男子団体 | 大塚 千誠、山田 周汰、長谷川 英治、荒木 宥図、須山 晴貴 | |
水泳/水球 | 女子 | 野田 茉波、川田代 悠花、和多田 飛鳥、寺方 千晶、西山 風花、野々村 悠名、井上 晏、風間 祐李、角田 楓佳、工藤 恭子、羽角 萌香、山﨑 千夢、岩野 夏帆 | |
体操/体操競技 | 男子種目別つり輪 | 萱 和磨 | |
フェンシング | 男子フルーレ個人 | 安部 慶輝 | |
フェンシング | 女子フルーレ団体 | 森 千絢、東 莉央、狩野 愛巳 | |
アーチェリー | 男子リカーブ団体 | 戸松 大輔、石井 佑汰 |
7位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子100m | 宮本 大輔 | 7 |
陸上競技 | 男子棒高跳 | 江島 雅紀 | |
陸上競技 | 男子やり投 | 長沼 元 | |
陸上競技 | 女子5000m | 髙松 智美 ムセンビ | |
体操/体操競技 | 男子種目別平行棒 | 萱 和磨 | |
体操/体操競技 | 男子種目別鉄棒 | 谷川 翔 | |
アーチェリー | 女子リカーブ個人 | 堀口 理沙 |
8位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子400m | 北谷 直輝 | 11 |
陸上競技 | 男子10000m | 西山 和弥 | |
水泳/競泳 | 女子200m背泳ぎ | 古林 毬菜 | |
水泳/競泳 | 女子50mバタフライ | 山本 茉由佳 | |
テニス | 男子団体 | 島袋 将、伊藤 雄哉 | |
体操/体操競技 | 男子種目別鉄棒 | 谷川 航 | |
体操/新体操 | 個人クラブ | 柴山 瑠莉子 | |
セーリング | 混合団体 | 西坂 惇之、浅川 雄基、水石 さおり、吉富 愛 | |
フェンシング | 男子サーブル団体 | 渡邊 裕斗、清水 紀宏、星野 剣斗 | |
フェンシング | 女子サーブル団体 | 脇田 樹魅、小林 かなえ、月野 敬子 | |
アーチェリー | 女子リカーブ個人 | 山内 梓 |
メダリスト・入賞者合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金メダル | 銀メダル | 銅メダル | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 合計 |
33 | 21 | 28 | 19 | 16 | 12 | 7 | 11 | 147 |
合計 82 | 合計 65 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史