レークプラシッドFISUゲームズ
FISU冬季ワールドユニバーシティゲームズ(2023/アメリカ・レークプラシッド)
TEAM JAPAN選手団 編成数
開催場所:レークプラシッド(アメリカ)編成数2023年1月8日現在
競技名 | 選手 | 監督・ コーチ等 |
アディショナルオフィシャル | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | ||||
1.スキー | 26 | 22 | 48 | 20 | - | 68 |
アルペン | (3) | (3) | (6) | (4) | - | (10) |
クロスカントリー | (4) | (4) | (8) | (3) | - | (11) |
ジャンプ | (4) | (4) | (8) | (3) | - | (11) |
ノルディック複合 | (4) | (4) | (8) | (2) | - | (10) |
フリースタイル | (2) | (2) | (4) | (2) | - | (6) |
スノーボード | (9) | (5) | (14) | (6) | - | (20) |
2.スケート | 17 | 16 | 33 | 15 | 4 | 52 |
全体 | - | - | - | (1) | (0) | (1) |
スピードスケート | (9) | (8) | (17) | (5) | (1) | (23) |
フィギュアスケート | (3) | (3) | (6) | (5) | (3) | (14) |
ショートトラック | (5) | (5) | (10) | (5) | - | (15) |
3. アイスホッケー | 23 | 22 | 45 | 11 | - | 56 |
4. カーリング | 5 | 5 | 10 | 5 | - | 15 |
5. バイアスロン | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
6. 本部 | - | - | - | 12 | 1 | 13 |
合計 | 72 | 66 | 138 | 64 | 6 | 208 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史