ジャカルタ・パレンバンアジア大会
第18回アジア競技大会(2018/ジャカルタ・パレンバン)
8月24日の結果
水泳・競泳 男子50m平泳ぎ | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選4組 | 3 | 瀬戸 大也 | 27秒97 | 決勝進出 |
予選5組 | 1 | 小関 也朱篤 | 27秒28 | 決勝進出 |
決勝 | 1 | 小関 也朱篤 | 27秒07 | 金メダル |
4 | 瀬戸 大也 | 28秒00 | 入賞 |
水泳・競泳 男子4×100mメドレーリレー | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選3組 | 1 | 金子 雅紀 ・ 渡辺 一平 ・ 幌村 尚 ・ 中村 克 | 3分36秒95 | 決勝進出 |
決勝 | 2 | 入江 陵介 ・ 小関 也朱篤 ・ 小堀 勇氣 ・ 塩浦 慎理 | 3分30秒03 | 銀メダル |
水泳・競泳 女子50m自由形 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選4組 | 1 | 池江 璃花子 | 25秒09 | 決勝進出 |
2 | 山本 茉由佳 | 25秒53 | 決勝進出 | |
決勝 | 1 | 池江 璃花子 | 24秒53 | 金メダル |
4 | 山本 茉由佳 | 25秒45 | 入賞 |
水泳・競泳 女子400m自由形 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選1組 | 2 | 小堀 倭加 | 4分19秒62 | 決勝進出 |
予選2組 | 1 | 五十嵐 千尋 | 4分15秒89 | 決勝進出 |
決勝 | 3 | 五十嵐 千尋 | 4分8秒48 | 銅メダル |
4 | 小堀 倭加 | 4分11秒69 | 入賞 |
水泳・競泳 女子200m個人メドレー | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選1組 | 1 | 寺村 美穂 | 2分15秒73 | 決勝進出 |
予選2組 | 1 | 大橋 悠依 | 2分13秒55 | 決勝進出 |
決勝 | 2 | 大橋 悠依 | 2分8秒88 | 銀メダル |
3 | 寺村 美穂 | 2分10秒98 | 銅メダル |
ホッケー 男子 1次リーグA組 | 日本 | 0 | 0(Q1)2 0(Q2)1 0(Q3)2 0(Q4)3 |
8 | インド |
---|---|---|---|---|
得点 | SOWMARPET VITALACHARYA Sunil(06:53) SINGH Dilpreet(11:35) SINGH Rupinder Pal(16:52) SINGH Mandeep(31:43) SINGH Rupinder Pal(37:23) SINGH Akashdeep(45:22) PRASAD Vivek Sagar(46:50) SINGH Mandeep(56:05) |
バレーボール・バレーボール 男子 1次リーグC組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 3 |
25-21 17-25 25-19 21-25 19-17 |
2 | ミャンマー |
決勝トーナメント進出 |
バレーボール・ビーチバレーボール 男子 1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 中国 | |||
清水 啓輔 ・長谷川 徳海 組 | 1 | 15-21 21-18 13-15 |
2 |
呉 佳欣 ハリケジャン 組 |
1回戦敗退 |
バレーボール・ビーチバレーボール 男子 1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | イラン | |||
上場 雄也 ・白鳥 勝浩 組 | 0 | 18-21 15-21 |
2 |
バキリ サレミンジェフボルーン 組 |
1回戦敗退 |
バスケットボール・3×3 男子 1次リーグC組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 21 | 15 | カタール |
バスケットボール・3×3 男子 1次リーグC組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 0 | 0 | モルディブ | |
モルディブが棄権のため日本の勝利 |
バスケットボール・3×3 男子 1次リーグC組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 21 | 13 | シリア | |
準々決勝進出 |
ウエイトリフティング 男子85kg級 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
決勝 | 4 | 山本 俊樹 | 346kg スナッチ155kg ジャーク191kg |
入賞 |
ハンドボール 男子 2次リーグ1組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 17 |
10-13 7-11 |
24 | カタール |
準決勝進出 |
フェンシング 男子フルーレ団体 準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | シンガポール | |||
松山 恭助
鈴村 健太 西藤 俊哉 |
45 | 29 |
LIM Joshua Ian CHAN Kevin Jerrold TAN Jun Hao Darren ZHANG Zhenggang |
|
準決勝進出 |
フェンシング 男子フルーレ団体 準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 香港 | |||
松山 恭助
鈴村 健太 敷根 崇裕 西藤 俊哉 |
42 | 45 |
CHOI Chun Yin Ryan CHEUNG Ka Long YEUNG Chi Ka |
|
銅メダル |
フェンシング 女子エペ団体 準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | シンガポール | |||
山田 あゆみ
大石 栞菜 馬場 晴菜 |
45 | 38 |
LIM Cheryl LIM Victoria Ann Xiu Yan ABDUL RAHMAN Kiria Tikanah |
|
準決勝進出 |
ソフトボール 決勝 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||
チャイニーズタイペイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
日本 | 3 | 4 | 0 | 0 | X | 7 | ||||||
(五回規定によりコールドゲーム) | ||||||||||||
金メダル |
アーチェリー ミックスコンパウンド 2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | イラン | |||
中村 和音 ・本多 由美子 組 | 152 | 152 |
MAHBOUBI MATBOOE Nima GHORBANI Fereshteh 組 |
|
2回戦敗退(シュートオフによる) |
セパタクロー 男子チームダブル 1次リーグA組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 2 | 1 | フィリピン | |
決勝トーナメント進出 |
セパタクロー 男子チームダブル 準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 0 | 2 | タイ | |
銅メダル |