マカオ東アジア競技大会
第4回東アジア競技大会(2005/マカオ)
スケジュール
2005年10月/11月 | 29(土) | 30(日) | 31(月) | 1(火) | 2(水) | 3(木) | 4(金) | 5(土) | 6(日) |
2005年11月2日(水) | |||
競技 | 種目 | プログラム | 会場 |
陸上競技 | 男子20Km競歩 | 決勝 | Macau Stadium |
男子走高跳 | 決勝 | Macau Stadium | |
女子走幅跳 | 決勝 | Macau Stadium | |
女子20Km競歩 | 決勝 | Macau Stadium | |
男子十種110mハードル | 十種6 | Macau Stadium | |
男子110mハードル | 決勝 | Macau Stadium | |
男子200m | 予選 | Macau Stadium | |
男子十種円盤投 | 十種7 | Macau Stadium | |
女子200m | 予選 | Macau Stadium | |
男子十種棒高跳 | 十種8 | Macau Stadium | |
女子円盤投 | 決勝 | Macau Stadium | |
女子200m | 決勝 | Macau Stadium | |
男子200m | 決勝 | Macau Stadium | |
女子400mハードル | 決勝 | Macau Stadium | |
女子棒高跳 | 決勝 | Macau Stadium | |
男子十種やり投 | 十種9 | Macau Stadium | |
男子400mハードル | 決勝 | Macau Stadium | |
女子800m | 決勝 | Macau Stadium | |
男子800m | 決勝 | Macau Stadium | |
女子やり投 | 決勝 | Macau Stadium | |
男子十種1,500m | 十種10 | Macau Stadium | |
男子4×100mリレー | 予選 | Macau Stadium | |
女子4×100mリレー | 予選 | Macau Stadium | |
水泳/競泳 | 女子200m背泳ぎ | 予選 | Macau Olympic Aquatic Centre |
男子100m平泳ぎ | 予選 | Macau Olympic Aquatic Centre | |
女子100m自由形 | 予選 | Macau Olympic Aquatic Centre | |
男子200m個人メドレー | 予選 | Macau Olympic Aquatic Centre | |
女子50m平泳ぎ | 予選 | Macau Olympic Aquatic Centre | |
男子1,500m自由形 | 予選 | Macau Olympic Aquatic Centre | |
女子200mバタフライ | 予選 | Macau Olympic Aquatic Centre | |
男子4×200mリレー | 予選 | Macau Olympic Aquatic Centre | |
女子200m背泳ぎ | 決勝 | Macau Olympic Aquatic Centre | |
男子100m平泳ぎ | 決勝 | Macau Olympic Aquatic Centre | |
女子100m自由形 | 決勝 | Macau Olympic Aquatic Centre | |
男子200m個人メドレー | 決勝 | Macau Olympic Aquatic Centre | |
女子50m平泳ぎ | 決勝 | Macau Olympic Aquatic Centre | |
男子1,500m自由形 | 決勝 | Macau Olympic Aquatic Centre | |
女子200mバタフライ | 決勝 | Macau Olympic Aquatic Centre | |
男子4×200mリレー | 決勝 | Macau Olympic Aquatic Centre | |
サッカー | 男子 | 予選ラウンド グループA |
Macau Stadium |
テニス | 男子シングルス | 予選、準々決勝 | Tennis Academy & Bowling Centre |
女子シングルス | 予選、準々決勝 | Tennis Academy & Bowling Centre | |
男子ダブルス | 予選、準々決勝 | Tennis Academy & Bowling Centre | |
女子ダブルス | 予選、準々決勝 | Tennis Academy & Bowling Centre | |
ミックスダブルス | 予選、準々決勝 | Tennis Academy & Bowling Centre | |
ホッケー | 男子 | 予選ラウンド | Macau Hockey Centre |
体操 | 男子種目別 ゆか | 決勝 | Macao East Asian Games Dome Arena |
男子種目別 あん馬 | 決勝 | Macao East Asian Games Dome Arena | |
女子種目別 跳馬 | 決勝 | Macao East Asian Games Dome Arena | |
男子種目別 つり輪 | 決勝 | Macao East Asian Games Dome Arena | |
女子種目別 段違い平行棒 | 決勝 | Macao East Asian Games Dome Arena | |
男子種目別 跳馬 | 決勝 | Macao East Asian Games Dome Arena | |
女子種目別 平均台 | 決勝 | Macao East Asian Games Dome Arena | |
男子種目別 平行棒 | 決勝 | Macao East Asian Games Dome Arena | |
女子種目別 ゆか | 決勝 | Macao East Asian Games Dome Arena | |
男子種目別 鉄棒 | 決勝 | Macao East Asian Games Dome Arena | |
バスケットボール | 男子 | 予選ラウンド | Tap Seac Multisport Pavilion |
女子 | 予選ラウンド | Tap Seac Multisport Pavilion | |
ウエイトリフティング | 女子69Kg級 | 決勝 | Macau Stadium Pavilion |
男子94Kg級 | 決勝 | Macau Stadium Pavilion | |
ソフトテニス | 男子団体 | Tennis Academy & Bowling Centre | |
女子団体 | Tennis Academy & Bowling Centre | ||
射撃(ライフル射撃) | 男子エアピストル10m | 予選 | Macao International Shooting Range |
男子ラピッドファイアー ピストル25m |
1,2ステージ | Macao International Shooting Range | |
女子ライフル伏射50m | 予選 | Macao International Shooting Range | |
男子エアピストル10m | 決勝 | Macao International Shooting Range | |
男子ラピッドファイアー ピストル25m |
決勝 | Macao International Shooting Range | |
ボウリング | 男子トリオ | 1st Block | Tennis Academy & Bowling Centre |
男子5人チーム | 1st Block | Tennis Academy & Bowling Centre | |
女子トリオ | 1st Block | Tennis Academy & Bowling Centre | |
女子5人チーム | 1st Block | Tennis Academy & Bowling Centre |