アテネ2004
ビーチバレー BEACHVOLLEYBALL
8月15日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 | 会場 |
---|---|---|---|---|
9:00 | 15:00 | 男子 予選ラウンド | Olympic Beach Volleyball (BVF) | |
10:00 | 16:00 | 男子 予選ラウンド | Olympic Beach Volleyball (BVF) | |
11:00 | 17:00 | 女子 予選ラウンド | Olympic Beach Volleyball (BVF) | |
12:00 | 18:00 | 女子 予選ラウンド | Olympic Beach Volleyball (BVF) | |
14:30 | 20:30 | 男子 予選ラウンド | Olympic Beach Volleyball (BVF) | |
15:30 | 21:30 | 男子 予選ラウンド | Olympic Beach Volleyball (BVF) | |
16:30 | 22:30 | 女子 予選ラウンド | Olympic Beach Volleyball (BVF) | |
17:30 | 23:30 | 女子 予選ラウンド | Olympic Beach Volleyball (BVF) | |
20:00 | 2:00 | 男子 予選ラウンド | Olympic Beach Volleyball (BVF) | |
21:00 | 3:00 | 男子 予選ラウンド | Olympic Beach Volleyball (BVF) | |
22:00 | 4:00 | 女子 予選ラウンド | 徳野 涼子 , 楠原 千秋 | Olympic Beach Volleyball (BVF) |
23:00 | 5:00 | 女子 予選ラウンド | Olympic Beach Volleyball (BVF) |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。