アテネ2004
レスリング WRESTLING
8月24日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
男子グレコローマンスタイル55kg級 1次リーグ A組 | ||||
---|---|---|---|---|
豊田 雅俊 | 判定 |
マヨロシュ (ハンガリー) |
||
マヨロシュ(勝ち点:3) 豊田 雅俊(勝ち点:1) |
男子グレコローマンスタイル55kg級 1次リーグ A組 | ||||
---|---|---|---|---|
豊田 雅俊 | Tフォール 4分19秒 |
ラミレス (ドミニカ共和国) |
||
豊田 雅俊(勝ち点:5)/1次リーグ敗退 ラミレス(勝ち点:0) |
男子グレコローマンスタイル84kg級 1次リーグ F組 | ||||
---|---|---|---|---|
松本 慎吾 | 判定 |
アブラハミアン (スウェーデン) |
||
アブラハミアン(勝ち点:3) 松本 慎吾(勝ち点:0) |
男子グレコローマンスタイル84kg級 1次リーグ F組 | ||||
---|---|---|---|---|
松本 慎吾 | 判定 |
ケンジャエフ (キルギス) |
||
松本 慎吾(勝ち点:3) ケンジャエフ(勝ち点:2) |
男子グレコローマンスタイル84kg級 1次リーグ F組 | ||||
---|---|---|---|---|
松本 慎吾 | 判定 |
バトキ (スロバキア) |
||
松本 慎吾(勝ち点:6)/1次リーグ敗退 バトキ(勝ち点:4) |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2004年8月 | ||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
レスリング | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル55kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル60kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル66kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル74kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル84kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル96kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル120kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル55kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル60kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル66kg級 | |||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
男子グレコローマンスタイル74kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル84kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル96kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル120kg級 | |||||||||||||||||||
女子48kg級 | |||||||||||||||||||
女子55kg級 | |||||||||||||||||||
女子63kg級 | |||||||||||||||||||
女子72kg級 |