アトランタ1996
レスリング WRESTLING
7月20日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
男子グレコローマンスタイル48kg級 1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
嘉戸 洋 | 判定(ポイント2-3) |
グリエフ (ロシア) |
男子グレコローマンスタイル57kg級 1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
西見 健吉 | Tフォール 3分58秒 |
朴致浩 (韓国) |
男子グレコローマンスタイル68kg級 1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
三宅 靖志 | 判定 |
マグヌソン (スウェーデン) |
男子グレコローマンスタイル100kg級 1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
野々村 孝 | Tフォール 1分44秒 |
リュングベリー |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 1996年7月 | 1996年8月 | |||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
レスリング | |||||||||||||||||
男子フリースタイル52kg級 | |||||||||||||||||
男子フリースタイル57kg級 | |||||||||||||||||
男子フリースタイル62kg級 | |||||||||||||||||
男子フリースタイル74kg級 | |||||||||||||||||
男子フリースタイル82kg級 | |||||||||||||||||
男子フリースタイル90kg級 | |||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル48kg級 | |||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル57kg級 | |||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル68kg級 | |||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル74kg級 | |||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
男子グレコローマンスタイル100kg級 | |||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル130kg超級 |