アトランタ1996
ヨット YACHT
最終順位
| 男子470級 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 1 | ブラスラベッツ,マトビエンコ (ウクライナ) | 40点/金メダル |
| 2 | イギリス | 60点/銀メダル |
| 3 | ポルトガル | 62点/銅メダル |
| 17 | 中村 健次 ・高木 正人 組 (日本) | 128点 |
| 女子470級 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 1 | サベル,ビアデュフレネス (スペイン) | 25点/金メダル |
| 2 | 重 由美子 ・木下 百合江 アリーシア 組 (日本) | 36点/銀メダル |
| 3 | ウクライナ | 38点/銅メダル |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。