北京2008
8月23日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
この日の日本代表選手団出場はありません
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2008年8月 | ||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
陸上競技 | |||||||||||||||||||
男子100m | |||||||||||||||||||
男子200m | |||||||||||||||||||
男子400m | |||||||||||||||||||
男子800m | |||||||||||||||||||
男子1,500m | |||||||||||||||||||
男子5,000m | |||||||||||||||||||
男子10,000m | |||||||||||||||||||
男子マラソン | |||||||||||||||||||
男子110mハードル | |||||||||||||||||||
男子400mハードル | |||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
男子3,000m障害 | |||||||||||||||||||
男子20km競歩 | |||||||||||||||||||
男子50km競歩 | |||||||||||||||||||
男子4×100mリレー | |||||||||||||||||||
男子4×400mリレー | |||||||||||||||||||
男子走高跳 | |||||||||||||||||||
男子棒高跳 | |||||||||||||||||||
男子走幅跳 | |||||||||||||||||||
男子三段跳 | |||||||||||||||||||
男子砲丸投 | |||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
男子円盤投 | |||||||||||||||||||
男子ハンマー投 | |||||||||||||||||||
男子やり投 | |||||||||||||||||||
男子10種 | |||||||||||||||||||
女子100m | |||||||||||||||||||
女子200m | |||||||||||||||||||
女子400m | |||||||||||||||||||
女子800m | |||||||||||||||||||
女子1,500m | |||||||||||||||||||
女子5,000m | |||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
女子10,000m | |||||||||||||||||||
女子マラソン | |||||||||||||||||||
女子100mハードル | |||||||||||||||||||
女子400mハードル | |||||||||||||||||||
女子3,000m障害 | |||||||||||||||||||
女子20km競歩 | |||||||||||||||||||
女子4×100mリレー | |||||||||||||||||||
女子4×400mリレー | |||||||||||||||||||
女子走高跳 | |||||||||||||||||||
女子棒高跳 | |||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
女子走幅跳 | |||||||||||||||||||
女子三段跳 | |||||||||||||||||||
女子砲丸投 | |||||||||||||||||||
女子円盤投 | |||||||||||||||||||
女子ハンマー投 | |||||||||||||||||||
女子やり投 | |||||||||||||||||||
女子7種 |