北京2008
8月16日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
女子フリースタイル48kg級 2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
伊調 千春 | 判定(2-1) |
レイ・ショウビ (中国) |
女子フリースタイル48kg級 3回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
伊調 千春 | フォール 2ピリオド2分0秒 |
メルレニ (ウクライナ) |
女子フリースタイル48kg級 準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
伊調 千春 | 判定(2-1) |
チャン (米国) |
女子フリースタイル48kg級 決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
伊調 千春 | 判定(0-2) |
ハイン (カナダ) |
女子フリースタイル55kg級 1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
吉田 沙保里 | 判定(2-1) |
ネレル (スウェーデン) |
女子フリースタイル55kg級 2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
吉田 沙保里 | 判定(2-0) |
ゴルツ (ロシア) |
女子フリースタイル55kg級 準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
吉田 沙保里 | 判定(2-0) |
バービーク (カナダ) |
女子フリースタイル55kg級 決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
吉田 沙保里 | フォール 2ピリオド43秒 |
許莉 (中国) |
最終順位
女子フリースタイル48kg級 | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | ハイン (カナダ) | 金メダル |
2 | 伊調 千春 (日本) | 銀メダル |
3 | メルレニ (ウクライナ) | 銅メダル |
3 | スタドニク (アゼルバイジャン) | 銅メダル |
女子フリースタイル55kg級 | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | 吉田 沙保里 (日本) | 金メダル |
2 | 許莉 (中国) | 銀メダル |
3 | テンテリア (コロンビア) | 銅メダル |
3 | バービーク (カナダ) | 銅メダル |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2008年8月 | ||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
レスリング | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル55kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル60kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル66kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル74kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル84kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル96kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル120kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマン55kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマン60kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマン66kg級 | |||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
男子グレコローマン74kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマン84kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマン96kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマン120kg級 | |||||||||||||||||||
女子フリースタイル48kg級 | |||||||||||||||||||
女子フリースタイル55kg級 | |||||||||||||||||||
女子フリースタイル63kg級 | |||||||||||||||||||
女子フリースタイル72kg級 |