平昌2018
2月10日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 |
---|---|---|---|
10:00 | 10:00 | 男子スロープスタイル 予選1組 1回目 | |
10:47 | 10:47 | 男子スロープスタイル 予選1組 2回目 | |
13:30 | 13:30 | 男子スロープスタイル 予選2組 1回目 | 國武 大晃 、 大久保 勇利 |
14:17 | 14:17 | 男子スロープスタイル 予選2組 2回目 | 大久保 勇利 、 國武 大晃 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2018年2月 | |||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
スキー スノーボード | ||||||||||||||||||
男子パラレル大回転 | ||||||||||||||||||
男子ハーフパイプ | ||||||||||||||||||
男子スノーボードクロス | ||||||||||||||||||
男子スロープスタイル | ||||||||||||||||||
男子ビックエア | ||||||||||||||||||
女子パラレル大回転 | ||||||||||||||||||
女子ハーフパイプ | ||||||||||||||||||
女子スノーボードクロス | ||||||||||||||||||
女子スロープスタイル | ||||||||||||||||||
女子ビックエア |