リオデジャネイロ2016
フェンシング FENCING
8月9日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 |
---|---|---|---|
9:00 | 21:00 | 男子エペ個人1回戦 第2試合 | |
9:00 | 21:00 | 男子エペ個人1回戦 第10試合 | |
9:00 | 21:00 | 男子エペ個人1回戦 第18試合 | |
9:00 | 21:00 | 男子エペ個人1回戦 第31試合 | |
9:30 | 21:30 | 男子エペ個人1回戦 第15試合 | |
9:30 | 21:30 | 男子エペ個人1回戦 第23試合 | |
10:15 | 22:15 | 男子エペ個人2回戦 第1試合 | |
10:15 | 22:15 | 男子エペ個人2回戦 第5試合 | |
10:15 | 22:15 | 男子エペ個人2回戦 第9試合 | |
10:15 | 22:15 | 男子エペ個人2回戦 第13試合 | |
10:45 | 22:45 | 男子エペ個人2回戦 第2試合 | |
10:45 | 22:45 | 男子エペ個人2回戦 第6試合 | |
10:45 | 22:45 | 男子エペ個人2回戦 第10試合 | |
10:45 | 22:45 | 男子エペ個人2回戦 第14試合 | |
11:15 | 23:15 | 男子エペ個人2回戦 第3試合 | 見延 和靖 |
11:15 | 23:15 | 男子エペ個人2回戦 第7試合 | |
11:15 | 23:15 | 男子エペ個人2回戦 第11試合 | |
11:15 | 23:15 | 男子エペ個人2回戦 第15試合 | |
11:24 | 23:24 | 男子エペ個人2回戦 第4試合 | |
11:24 | 23:24 | 男子エペ個人2回戦 第8試合 | |
11:30 | 23:30 | 男子エペ個人2回戦 第12試合 | |
11:30 | 23:30 | 男子エペ個人2回戦 第16試合 | |
12:30 | 翌0:30 | 男子エペ個人3回戦 第1試合 | |
12:30 | 翌0:30 | 男子エペ個人3回戦 第3試合 | |
12:30 | 翌0:30 | 男子エペ個人3回戦 第5試合 | |
12:30 | 翌0:30 | 男子エペ個人3回戦 第7試合 | |
13:00 | 翌1:00 | 男子エペ個人3回戦 第2試合 | 見延 和靖 |
13:00 | 翌1:00 | 男子エペ個人3回戦 第4試合 | |
13:00 | 翌1:00 | 男子エペ個人3回戦 第6試合 | |
13:00 | 翌1:00 | 男子エペ個人3回戦 第8試合 | |
13:45 | 翌1:45 | 男子エペ個人準々決勝 第1試合 | 見延 和靖 |
13:45 | 翌1:45 | 男子エペ個人準々決勝 第2試合 | |
13:45 | 翌1:45 | 男子エペ個人準々決勝 第3試合 | |
13:45 | 翌1:45 | 男子エペ個人準々決勝 第4試合 | |
16:00 | 翌4:00 | 男子エペ個人準決勝 第1試合 | |
16:30 | 翌4:30 | 男子エペ個人準決勝 第2試合 | |
17:15 | 翌5:15 | 男子エペ個人3位決定戦 | |
17:45 | 翌5:45 | 男子エペ個人決勝 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。