ソチ2014
2月16日
スキー・クロスカントリー 男子4×10kmリレー | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
決勝 | 16 | 吉田 圭伸 ・ 成瀬 野生 ・ 宮沢 大志 ・ レンティング 陽 | 周回遅れ |
スキー・スノーボード 女子スノーボードクロス | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選 | 6 | 藤森 由香 | 1分23秒22 | 準々決勝へ |
準々決勝第3組 | 6 | 藤森 由香 | 準々決勝敗退 |
スケート・スピードスケート 女子1,500m | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
決勝 | 22 | 押切 美沙紀 | 2分00秒03 | |
25 | 田畑 真紀 | 2分00秒64 | ||
31 | 菊池 彩花 | 2分01秒29 | ||
32 | 髙木 菜那 | 2分02秒16 |
スケート・フィギュアスケート アイスダンス | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
ショートダンス | 21 | リード ロバート クリストファー ・ リード キャサリン マーガレット 組 | 52.29点 | ショートダンス敗退 |
アイスホッケー 女子 順位決定ラウンド ロシア-日本 | 日本 | 3 | 0-1 2-3 1-2 |
6 | ロシア |
---|---|---|---|---|
山根 朋恵(26分14秒) 床 亜矢可(26分50秒) 大澤 ちほ(42分23秒) |
得点 | Anna SHUKINA,(16分12秒), Anna SHOKHINA(26分44秒), Galina SKIBA(27分33秒), Olga SOSINA(31分32秒), Galina SKIBA,(49分39秒), Tatyana BURINA(55分42秒) |