ソチ2014
2月21日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 | 会場 |
---|---|---|---|---|
17:30 | 22:30 | 男子チームパシュート 準々決勝 | アドレル・アリーナ | |
18:23 | 23:23 | 女子チームパシュート 準々決勝 | 田畑 真紀、菊池 彩花、押切 美沙紀 | アドレル・アリーナ |
19:13 | 翌0:13 | 男子チームパシュート 準決勝 | アドレル・アリーナ |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
ソチ2014
2月21日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 | 会場 |
---|---|---|---|---|
17:30 | 22:30 | 男子チームパシュート 準々決勝 | アドレル・アリーナ | |
18:23 | 23:23 | 女子チームパシュート 準々決勝 | 田畑 真紀、菊池 彩花、押切 美沙紀 | アドレル・アリーナ |
19:13 | 翌0:13 | 男子チームパシュート 準決勝 | アドレル・アリーナ |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。