ハルピン冬季ユニバーシアード
第24回ユニバーシアード冬季競技大会(2009/ハルピン)
競技結果:スキー・アルペン
種目 | エントリー数 | 選手名 | 成績 | 備考 |
男子 回転 | 73 | 松本 勲人 | 6位 | 1:35.91(48.55/47.36) 入賞 |
及川 貴寛 | 16位 | 1:36.98(47.95/49.03) | ||
渡邊 拓也 | - | 2回目途中棄権 | ||
花田 将司 | - | 2回目途中棄権 | ||
佐藤 翔 | - | 1回目途中棄権 | ||
大越 龍之介 | - | 1回目途中棄権 | ||
男子 大回転 | 77 | 大越 龍之介 | 2位 | 2:11.49(1:02.69/1:08.80) 銀メダル |
松本 勲人 | 11位 | 2:13.11(1:03.44/1:09.67) | ||
渡邊 拓也 | 17位 | 2:13.59(1:04.15/1:09.44) | ||
佐藤 翔 | 21位 | 2:14.15(1:04.17/1:09.98) | ||
花田 将司 | 30位 | 2:15.65(1:05.10/1:10.55) | ||
及川 貴寛 | - | 1回目途中棄権 | ||
男子 スーパーG | 59 | 大越 龍之介 | 8位 | 1:25.66 タイム差0.91 入賞 |
渡邊 拓也 | 18位 | 1:26.73 タイム差1.98 | ||
及川 貴寛 | 23位 | 1:27.53 タイム差2.78 | ||
松本 勲人 | 30位 | 1:28.89 タイム差4.14 | ||
花田 将司 | 33位 | 1:29.07 タイム差4.32 | ||
佐藤 翔 | - | 途中棄権 | ||
男子 滑降 | 41 | 渡邊 拓也 | 6位 | 1:36.67 タイム差1.28 入賞 |
及川 貴寛 | 15位 | 1:37.78 タイム差2.39 | ||
松本 勲人 | 16位 | 1:38.00 タイム差2.61 | ||
花田 将司 | 22位 | 1:38.90 タイム差3.51 | ||
佐藤 翔 | 27位 | 1:39.20 タイム差3.81 | ||
大越 龍之介 | - | 途中棄権 | ||
男子 複合 | 28 | 松本 勲人 | 7位 | 347p 入賞 |
渡邊 拓也 | 13位 | 267p | ||
及川 貴寛 | 15位 | 249p | ||
花田 将司 | 25位 | 219p | ||
女子 回転 | 57 | 加藤 智佳 | 6位 | 1:28.39(45.00/43.39) 入賞 |
水口 かおり | 8位 | 1:28.55(44.73/43.82) 入賞 | ||
金子 未里 | 11位 | 1:29.65(46.20/43.45) | ||
星 瑞枝 | - | 2回目失格 | ||
加藤 マリ | - | 1回目失格 | ||
女子 大回転 | 55 | 星 瑞枝 | 1位 | 2:18.20(1:09.78/1:08.42) 金メダル |
加藤 智佳 | 4位 | 2:19.19(1:09.24/1:09.95) 入賞 | ||
金子 未里 | 10位 | 2:20.11(1:09.78/1:10.33) | ||
加藤 マリ | 13位 | 2:20.71(1:11.41/1:09.30) | ||
水口 かおり | 21位 | 2:22.12(1:11.36/1:10.76) | ||
女子 スーパーG | 39 | 加藤 智佳 | 6位 | 1:29.17 タイム差1.80 入賞 |
星 瑞枝 | 7位 | 1:29.35 タイム差1.98 入賞 | ||
加藤 マリ | 8位 | 1:29.47 タイム差2.10 入賞 | ||
金子 未里 | 17位 | 1:31.30 タイム差3.93 | ||
水口 かおり | 25位 | 1:32.38 タイム差5.01 | ||
女子 滑降 | 25 | 加藤 智佳 | 3位 | 1:40.56 タイム差1.21 銅メダル |
水口 かおり | 14位 | 1:44.52 タイム差5.17 | ||
加藤 マリ | 19位 | 1:45.25 タイム差5.89 | ||
金子 未里 | 21位 | 1:45.92 タイム差6.57 | ||
女子 複合 | 27 | 加藤 智佳 | 1位 | 416p 金メダル |
金子 未里 | 5位 | 346p 入賞 | ||
水口 かおり | 6位 | 339p 入賞 | ||
加藤 マリ | 17位 | 266p |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史