ハルピン冬季ユニバーシアード
第24回ユニバーシアード冬季競技大会(2009/ハルピン)
実施競技・種目比較一覧
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | ||||
ハルピン | トリノ | |||||
男子 混合 女子 | 男子 | 女子 | ||||
1. スキー | 22 1 16 | 19 | 14 | |||
(1) アルペン | (6) | (6) | (5) | (5) | ||
回転 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
大回転 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
スーパーG | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
滑降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
複合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
スキークロス | ○ | ○ | / | / | ||
(2) クロスカントリー | (5) | (5) | (5) | (5) | ||
10km(フリー)/5km(フリー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
30km(クラシカル)/15km(クラシカル) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
スプリント | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4×10km/3×5kmリレー | ○ | ○ | ○ | ○ | CCFF/CFF | |
パシュート | ○ | ○ | ○ | ○ | 7.5㎞CF / 5kmCF | |
(3) ジャンプ | (3) | (1) | (3) | (1) | ||
ノーマルヒル(K点90m) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ラージヒル(K点125m) | ○ | / | ○ | / | ||
ノーマルヒル団体(K点90m) | ○ | / | ○ | / | ||
(4) ノルディック複合 | (3) | (0) | (3) | (0) | ||
個人(K点90m + 距離10km) | ○ | / | ○ | / | ||
マススタート(K点90m + 距離10km) | ○ | / | ○ | / | ||
団体(K点90m + 距離3×5km) | ○ | / | ○ | / | ||
(5) スノーボード | (4) | (3) | (3) | (3) | ||
パラレル大回転 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ハーフパイプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ビッグエアー | ○ | / | / | / | ||
スノーボードクロス | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
(6) フリースタイル *選択競技 | (1) (1) (1) | (0) | (0) | |||
エアリアル個人 | ○ | ○ | / | / | ||
エアリアル団体 | ○ | / | / | |||
2. スケート | 男子 混合 女子 13 3 13 |
男子 混合 女子 12 2 12 |
||||
(1) スピードスケート *選択競技 | (7) | (7) | (6) | (6) | ||
100m | ○ | ○ | / | / | 新種目 | |
500m | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1,000m | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1,500m | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3,000m | / | ○ | / | ○ | ||
5,000m | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10,000m | ○ | / | ○ | / | ||
パシュート | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
(2) フィギュアスケート | 男子 混合 女子 (1) (3) (1) |
男子 混合 女子 (1) (2) (1) |
||||
シングル | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ペア | ○ | ○ | ||||
アイスダンス | ○ | ○ | ||||
シンクロナイズド | ○ | / | 前回はエキシビジョンとして実施 | |||
(3) ショートトラック | (5) | (5) | (5) | (5) | ||
500m | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1,000m | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1,500m | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3,000m | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5,000m/3,000mリレー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3. アイスホッケー | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
団体戦 | ○ | ○ | ○ | / | ||
4. バイアスロン | 男子 混合 女子 4 1 4 |
5 | 5 | |||
10km/7.5kmスプリント | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
20km/15km | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ミックスリレー(男2×7.5㎞+女2×6㎞) | ○ | ○ | ○ | 前回は4×7.5km/3×6kmリレー | ||
12.5km/10kmパシュート | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
15km/12.5kmマススタート | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5. カーリング | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
団体戦 | ○ | ○ | ○ | ○ |
総括表
競技名 | ハルピン (大会別・男女別) |
トリノ (大会別・男女別) |
増減 | 内訳 | |||||||||
男 | 女 | 混 | 計 | 男 | 女 | 混 | 計 | △新種目 | ▼減種目 | ||||
1. スキー | 22 | 16 | 1 | 39 | 19 | 14 | - | 33 | +6 | ||||
(1) アルペン | (6) | (6) | - | (12) | (5) | (5) | - | (10) | +2 | ||||
(2) クロスカントリー | (5) | (5) | - | (10) | (5) | (5) | - | (10) | 0 | ||||
(3) ジャンプ | (3) | (1) | - | (4) | (3) | (1) | - | (4) | 0 | ||||
(4) ノルディック複合 | (3) | - | - | (3) | (3) | - | - | (3) | 0 | ||||
(5) スノーボード | (4) | (3) | - | (7) | (3) | (3) | - | (6) | +1 | 男子ビッグエアー | |||
(6) フリースタイル | (1) | (1) | (1) | (3) | - | - | - | - | +3 | 男女エアリアル個人・団体混合 | |||
2. スケート | 13 | 13 | 3 | 29 | 12 | 12 | 2 | 26 | +3 | ||||
(1) スピードスケート | (7) | (7) | - | (14) | (6) | (6) | - | (12) | +2 | 男女100m | |||
(2) フィギュアスケート | (1) | (1) | (3) | (5) | (1) | (1) | (2) | (4) | +1 | シンクロナイズド | |||
(3) ショートトラック | (5) | (5) | - | (10) | (5) | (5) | - | (10) | 0 | ||||
3. アイスホッケー | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | +1 | 女子団体 | |||
4. バイアスロン | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 5 | - | 10 | -1 | ミックスリレー | 男女リレー | ||
5. カーリング | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 0 | ||||
合計 | 41 | 35 | 5 | 81 | 38 | 32 | 2 | 72 | +9 |
2009年2月28日現在
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史