ハルピン冬季ユニバーシアード
第24回ユニバーシアード冬季競技大会(2009/ハルピン)
競技結果:スキー・クロスカントリー
種目 | エントリー数 | 選手名 | 成績 | 備考 |
男子 10km(フリー) | 99 | 吉田 圭伸 | 6位 | 28:01.4 入賞 |
木村 正哉 | 7位 | 28:02.9 入賞 | ||
清水 康平 | 11位 | 28:21.7 | ||
立崎 幹人 | 30位 | 29:25.5 | ||
柏原 暢仁 | 51位 | 30:02.3 | ||
男子 30km(クラシカル) | 78 | 吉田 圭伸 | 5位 | 1:27:13.9 タイム差13.2 入賞 |
立崎 幹人 | 14位 | 1:30:30.1 タイム差3:29.4 | ||
木村 正哉 | 18位 | 1:31:42.7 タイム差4:42.0 | ||
柏原 暢仁 | 37位 | 1:36:52.8 タイム差9:52.1 | ||
清水 康平 | - | 途中棄権 | ||
男子 スプリント | 90 | 柏原 暢仁 | 2位 | 3:04.10 A決勝2位 銀メダル |
木村 正哉 | 10位 | 3:08.50 B決勝4位 | ||
清水 康平 | 16位 | 3:08.44 準々決勝敗退 | ||
立崎 幹人 | 30位 | 準々決勝途中棄権 | ||
男子 リレー 4×10km(CCFF) | 15 | 木村 正哉、吉田 圭伸 清水 康平、立崎 幹人 | 2位 | 1:54:41.9 タイム差2:09.2 銀メダル |
男子 パシュート7.5km(C)/7.5km(F) | 92 | 吉田 圭伸 | 8位 | 41:21.8 タイム差42.3 入賞 |
清水 康平 | 9位 | 41:23.6 タイム差44.1 | ||
木村 正哉 | 14位 | 41:41.4 タイム差1:01.9 | ||
立崎 幹人 | 19位 | 42:46.5 タイム差2:07.0 | ||
柏原 暢仁 | 41位 | 44:15.7 タイム差3:36.2 | ||
女子 5km(フリー) | 60 | 小林 由貴 | 13位 | 15:58.3 |
丸山 智恵 | 20位 | 16:27.7 | ||
安部 梨沙 | 21位 | 16:29.3 | ||
大森 菜保子 | 25位 | 16:42.0 | ||
女子 15km(クラシカル) | 57 | 小林 由貴 | 15位 | 51:05.1 タイム差3:02.8 |
大森 菜保子 | 16位 | 51:12.8 タイム差3:10.5 | ||
安部 梨沙 | 17位 | 51:13.5 タイム差3:11.2 | ||
丸山 智恵 | 22位 | 52:06.9 タイム差4:04.6 | ||
女子 スプリント | 57 | 大森 菜保子 | 15位 | 3:41.99 準々決勝敗退 |
安部 梨沙 | 18位 | 3:40.34 準々決勝敗退 | ||
小林 由貴 | 23位 | 3:46.07 準々決勝敗退 | ||
丸山 智恵 | 43位 | 4:06.86 予選43位敗退 | ||
女子 リレー 3×5km(CFF) | 12 | 小林 由貴、丸山 智恵 大森 菜保子 | 7位 | 46:17.6 タイム差2:43.9 入賞 |
女子 パシュート5km(C)/5km(F) | 59 | 小林 由貴 | 15位 | 32:30.4 タイム差1:46.6 |
丸山 智恵 | 18位 | 33:02.1 タイム差2:18.3 | ||
安部 梨沙 | 27位 | 33:35.1 タイム差2:51.3 | ||
大森 菜保子 | 32位 | 33:57.1 タイム差3:13.3 |
※C:クラシカル F:フリー
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史