シンガポールユースオリンピック
第1回 ユースオリンピック競技大会(2010/シンガポール)
日本代表選手団 全成績
競技名 | 種目 | エントリー数 | 選手名 | 成績 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
陸上競技 | 男子 | 100m | 38 | 梨本 真輝 | 2位 | 10.51/決勝 10.74/予選 |
200m | 26 | 本間 圭祐 | 2位 | 21.27/決勝 21.74/予選 | ||
1,000m | 21 | 高田 康暉 | 15位 | 2:29.29 | ||
3,000m | 23 | 西池 和人 | 4位 | 8:08.57/決勝 8:13.05/予選 | ||
400mハードル | 18 | 成瀬 元気 | - | 52.86 | ||
走幅跳 | 15 | 松原 奨 | 2位 | 7m65 | ||
棒高跳 | 16 | 田中 亘 | 7位 | 4m70 | ||
円盤投 | 14 | 中村 太地 | 12位 | 51.82 | ||
女子 | 1,000m | 33 | 西脇 舞 | 9位 | 2:54.39/決勝 2:52.85/予選 | |
3,000m | 20 | 久馬 萌 | 2位 | 9:23.70/決勝 9:35.33/予選 | ||
100mハードル | 18 | 中原 元子 | 13位 | 14.29/決勝 14.32/予選 | ||
走幅跳 | 15 | 髙橋 友果 | 5位 | 6m08 | ||
棒高跳 | 15 | 小田嶋 怜美 | 6位 | 3m65 | ||
砲丸投 | 15 | 松田 昌己 | 10位 | 13m53 | ||
やり投 | 15 | 奥村 つかさ | 9位 | 46m24 | ||
水泳/競泳 | 男子 | 100m背泳ぎ | 30 | 山岸 祐介 | 19位 | 58.97 |
200m背泳ぎ | 21 | 山岸 祐介 | 5位 | 2:04.67/決勝 2:05.32/予選 | ||
200m平泳ぎ | 20 | 正田 達成 | 15位 | 2:21.54 | ||
100mバタフライ | 36 | 伊佐治 淳 | 19位 | 55.88 | ||
200mバタフライ | 23 | 伊佐治 淳 | 10位 | 2:04.13 | ||
200m個人メドレー | 26 | 堤 貴大 | 8位 | 2:06.18/決勝 2:03.73/予選 | ||
正田 達成 | 18位 | 2:08.29 | ||||
4×100mリレー | 12 | 堤 貴大、山岸 祐介、 伊佐治 淳、正田 達成 |
- | 3:32.20 | ||
4×100mメドレーリレー | 13 | 堤 貴大、山岸 祐介、 伊佐治 淳、正田 達成 |
- | 3:52.55 | ||
女子 | 100m背泳ぎ | 36 | 渡邊 有希子 | 9位 | 1:04.24/準決勝 1:04.23/予選 | |
越智 美奈 | 18位 | 1:05.52 | ||||
200m背泳ぎ | 25 | 渡邊 有希子 | 8位 | 2:18.36/決勝 2:16.82/予選 | ||
越智 美奈 | 12位 | 2:18.26 | ||||
100m平泳ぎ | 32 | 浜野 麻綾 | 4位 | 1:10.18/決勝 1:10.91/準決勝 1:11.32/予選 | ||
200m平泳ぎ | 20 | 浜野 麻綾 | 3位 | 2:29.75/決勝 2:31.67/予選 | ||
100mバタフライ | 33 | 岡田 真由子 | 21位 | 1:03.75 | ||
200mバタフライ | 24 | 岡田 真由子 | 15位 | 2:18.72 | ||
4×100mリレー | 12 | 浜野 麻綾、渡邊 有希子、 岡田 真由子、越智 美奈 |
10位 | 4:02.29 | ||
4×100mメドレーリレー | 10 | 浜野 麻綾、渡邊 有希子、 岡田 真由子、越智 美奈 |
5位 | 4:16.80/決勝 4:19.00/予選 | ||
混合 | 4×100mリレー | 17 | 山岸 祐介、伊佐治 淳、 浜野 麻綾、越智 美奈 |
14位 | 3:49.23 | |
4×100mメドレーリレー | 17 | 堤 貴大、正田 達成、 渡邊 有希子、岡田 真由子 |
7位 | 4:06.18/決勝 4:06.13/予選 | ||
テニス | 男子 | シングルス | 32 | 内山 靖崇 | - | 1回戦敗退 |
ダブルス | 16 | 内山 靖崇 | - | 1回戦敗退 | ||
女子 | シングルス | 32 | 牟田口 恵美 | - | 1回戦敗退 | |
石津 幸恵 | - | 1回戦敗退 | ||||
ダブルス | 16 | 石津 幸恵、牟田口 恵美 | - | 2回戦敗退 | ||
ボート | 女子 | シングルスカル | 22 | 北山 紗衣 | - | 4:16.43 |
バレーボール | 女子 | 予選ラウンド 対シンガポール |
6 | 小沼 容子、井上 希、 市川 千津、深味 杏菜、 景山 祐衣、明石 友紀子、 唐木 沙彩、森 彩華、 小後貫 真実、常盤 二矢佳、 今門 あかり、小泉 真佑 |
4位 | ○(3-0) 1勝0敗 |
対ペルー | ×(0-3) 1勝1敗 | |||||
準決勝 対アメリカ |
×(0-3) 準決勝敗退 | |||||
3位決定 対ペルー |
×(1-3) | |||||
体操/ 体操 | 男子 | 個人総合 | 42 | 神本 雄也 | 1位 | 86.350P |
種目別ゆか | 8 | 神本 雄也 | 8位 | 13.050P | ||
種目別つり輪 | 8 | 神本 雄也 | 2位 | 14.200P | ||
種目別あん馬 | 8 | 神本 雄也 | 6位 | 13.325P | ||
種目別平行棒 | 8 | 神本 雄也 | 6位 | 13.750P | ||
種目別鉄棒 | 8 | 神本 雄也 | 4位 | 14.075P | ||
女子 | 個人総合 | 18 | 笹田 夏実 | 4位 | 55.100P | |
種目別跳馬 | 8 | 笹田 夏実 | 4位 | 13.662P | ||
体操/ 新体操 | 女子 | 団体 | 6 | 小木曽 沙羅、鈴木 志帆、 永井 萌々夏、加畑 碧 |
4位 | 42.475 |
体操/トランポリン | 男子 | 個人 | 12 | 棟朝 銀河 | 3位 | 40.000P |
女子 | 個人 | 12 | 土井畑 知里 | 3位 | 36.700P | |
バスケットボール | 女子 | 予選ラウンド 対イタリア |
20 | 今仲 真里安、長岡 萌映子、 板谷 日香里、熊 美里 |
5位 | ×(17-26)0勝1敗 |
対オーストリア | ○(17-10)1勝1敗 | |||||
対チリ | ○(24-17)2勝1敗 | |||||
対フランス | ○(34-20)3勝1敗 | |||||
準々決勝 対中国 |
×(23-26)準々決勝敗退 | |||||
5-8位決定戦 対ドイツ |
○(28-18) | |||||
5-6位決定戦 対ブラジル |
○(32-29) | |||||
レスリング | 男子 | フリースタイル54kg級 | 9 | 髙橋 侑希 | 1位 | |
女子 | フリースタイル46kg級 | 7 | 宮原 優 | 1位 | ||
セーリング | 男子 | ウインドサーフィン | 29 | 倉持 大也 | 8位 | 77P |
女子 | ウインドサーフィン | 18 | 由里 汐里 | 13位 | 126P | |
ウエイトリフティング | 女子 | 63kg超級 | 13 | 七戸 美空 | 12位 | 173kg |
自転車 | 混合 | BMX-マウンテンバイク-ロードミックスチーム | 32 | 長迫 吉拓、山本 兆、 長瀬 幸治、岩出 愛未 |
16位 | 304P |
卓球 | 男子 | シングルス | 32 | 丹羽 孝希 | 1位 | |
女子 | シングルス | 32 | 谷岡 あゆか | 5位 | 準々決勝敗退 | |
混合 | 大陸別混合チーム | 32 | 丹羽 孝希、谷岡 あゆか | 1位 | ||
柔道 | 男子 | 100kg級 | 11 | 五十嵐 涼亮 | 1位 | |
女子 | 63kg級 | 16 | 田代 未来 | 1位 | ||
混合 | 混合団体 | 12 | 五十嵐 涼亮 | - | 2回戦敗退 | |
田代 未来 | 1位 | |||||
バドミントン | 男子 | シングルス | 36 | 堀内 研人 | - | 予選敗退 |
女子 | シングルス | 32 | 福万 尚子 | - | 予選敗退 | |
松友 美佐紀 | - | 予選敗退 | ||||
アーチェリー | 男子 | 個人リカーブ | 32 | 小岩 創司 | 9位 | 準々決勝敗退 |
女子 | 個人リカーブ | 32 | 大久保 舞 | 9位 | 準々決勝敗退 | |
混合 | 団体 | 32 | 小岩 創司 | 5位 | 準決勝敗退 | |
大久保 舞 | 9位 | 準々決勝敗退 | ||||
トライアスロン | 男子 | 32 | 久保埜 勇貴 | 26位 | 59:26.04 | |
女子 | 佐藤 優香 | 1位 | 1:00:49.69 | |||
混合 | 大陸チーム4×ミックスリレー | 32 | 久保埜 勇貴 | 13位 | 1:27:40.62 | |
佐藤 優香 | 8位 | 1:23:20.88 |