リオデジャネイロ2016
8月12日
陸上競技 男子400m | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選第4組 | 6 | ウォルシュ ジュリアン | 46.37 | 予選敗退 |
予選第8組 | 8 | 金丸 祐三 | 48.38 | 予選敗退 |
水泳・水球 男子 予選1次リーグA組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 7 |
1-5 2-6 2-2 2-4 |
17 | ハンガリー |
バレーボール・バレーボール 女子 女子1次リーグA組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 0 |
14-25 28-30 18-25 |
3 | ロシア |
リオデジャネイロ2016
8月12日
陸上競技 男子400m | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選第4組 | 6 | ウォルシュ ジュリアン | 46.37 | 予選敗退 |
予選第8組 | 8 | 金丸 祐三 | 48.38 | 予選敗退 |
水泳・水球 男子 予選1次リーグA組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 7 |
1-5 2-6 2-2 2-4 |
17 | ハンガリー |
バレーボール・バレーボール 女子 女子1次リーグA組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 0 |
14-25 28-30 18-25 |
3 | ロシア |