リオデジャネイロ2016
8月13日
陸上競技 男子100m | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選第4組 | 2 | ケンブリッジ飛鳥 | 10.13 | 準決勝進出 |
予選第7組 | 4 | 桐生 祥秀 | 10.23 | 予選敗退 |
予選第8組 | 2 | 山縣 亮太 | 10.20 | 準決勝進出 |
ホッケー 女子 女子1次リーグB組 | 日本 | 0 | 0(Q1)0 0(Q2)1 0(Q3)0 0(Q4)1 |
2 | オーストラリア |
---|---|---|---|---|
得点 | Mariah Williams,(16:53),Emily Smith,(54:29) | |||
予選敗退 |
体操・トランポリン 男子 個人 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
決勝 | 4 | 棟朝 銀河 | 59.535 | 入賞 |
6 | 伊藤 正樹 | 58.800 | 入賞 | |
予選 | 6 | 伊藤 正樹 | 108.465 | 決勝進出 |
7 | 棟朝 銀河 | 108.190 | 決勝進出 |
バスケットボール 女子 女子1次リーグA組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 79 |
17-19 23-13 23-22 16-17 |
71 | フランス |
準々決勝進出 |
セーリング 男子49er級 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
第3レース | 17 | 牧野 幸雄 ・ 高橋 賢次 組 | 17 | |
第4レース | 8 | 牧野 幸雄 ・ 高橋 賢次 組 | 8 | |
第5レース | 8 | 牧野 幸雄 ・ 高橋 賢次 組 | 8 | |
第6レース | 2 | 牧野 幸雄 ・ 高橋 賢次 組 | 2 |