イズミルユニバーシアード
第23回ユニバーシアード競技大会(2005/イズミル)
TEAM JAPAN選手団 編成数
2005年7月21日現在
競技・種目 | 選手 | 役員 | 合計 | アディッショナル オフィシャル |
総合計 | 帯同 審判 |
|||
男子 | 女子 | 計 | |||||||
陸上競技 | 21 | 9 | 30 | 7 | 37 | 3 | 40 | - | |
水泳 | 31 | 19 | 50 | 12 | 62 | 4 | 66 | 2 | |
競泳 | (17) | (17) | (34) | (8) | (42) | (3) | (45) | - | |
飛込み | (1) | (2) | (3) | (1) | (4) | (1) | (5) | (1) | |
水球 | (13) | *** | (13) | (3) | (16) | (0) | (16) | (1) | |
サッカー | 20 | 20 | 40 | 11 | 51 | 5 | 56 | 2 | |
テニス | 4 | 4 | 8 | 4 | 12 | 1 | 13 | - | |
バレーボール | 12 | 12 | 24 | 11 | 35 | 2 | 37 | 2 | |
体操 | 5 | 13 | 18 | 12 | 30 | 2 | 32 | 6 | |
体操 | (5) | (5) | (10) | (9) | (19) | (2) | (21) | (4) | |
新体操 | *** | (8) | (8) | (3) | (11) | (0) | (11) | (2) | |
バスケットボール | 12 | 12 | 24 | 11 | 35 | 2 | 37 | 2 | |
レスリング | 14 | 7 | 21 | 7 | 28 | 1 | 29 | 1 | |
セーリング | 7 | 7 | 14 | 4 | 18 | 0 | 18 | - | |
フェンシング | 3 | 6 | 9 | 3 | 12 | 3 | 15 | 1 | |
アーチェリー | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 9 | - | |
テコンドー | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | - | |
本部 | *** | *** | *** | 12 | 12 | 0 | 12 | - | |
合計 | 134 | 112 | 246 | 98 | 344 | 23 | 367 | 16 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史