イズミルユニバーシアード
第23回ユニバーシアード競技大会(2005/イズミル)
TEAM JAPAN選手団 メダル・入賞者一覧
優勝(金メダル) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子400mハードル | 成迫 健児 | 18 |
女子10,000m | 佐藤 絵理 | ||
水泳/競泳 | 男子100m背泳ぎ | 山口 雅文 | |
女子50m背泳ぎ | 寺川 綾 | ||
女子100m背泳ぎ | 寺川 綾 | ||
女子200m背泳ぎ | 寺川 綾 | ||
女子200m平泳ぎ | 種田 恵 | ||
サッカー | 男子 | 赤星 拓、飯塚 渉、時久 省吾、 徳永 悠平、秋葉 陽一、登尾 顕徳、 小宮山 尊信、廣井 友信、衛藤 裕、 池上 礼一、金澤 大将、藤本 淳吾、 兵藤 慎剛、伊野波 雅彦、辻尾 真二、 小松 塁、高橋 大輔、赤嶺 真吾、 巻 佑樹、原 一樹 | |
体操 | 男子団体総合 | 冨田 洋之、鹿島 丈博、馬場 亮輔 桒原 俊、森 赳人 | |
男子個人総合 | 冨田 洋之 | ||
男子種目別/つり輪 | 冨田 洋之 | ||
男子種目別/平行棒 | 鹿島 丈博 | ||
男子種目別/鉄棒 | 冨田 洋之 | ||
レスリング | 女子フリースタイル55kg級 | 吉田 沙保里 | |
女子フリースタイル59kg級 | 正田 絢子 | ||
女子フリースタイル63kg級 | 伊調 馨 | ||
女子フリースタイル67kg級 | 新海 真美 | ||
フェンシング | 男子フルーレ団体 | 太田 雄貴、福田 佑輔、市川 恭也 |
2位(銀メダル) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子200m | 高平 慎士 | 18 |
男子ハーフマラソン | 田上 貴之 | ||
男子400mハードル | 小池 崇之 | ||
男子4×100mリレー | 高平 慎士、相川 誠也、北村 和也、南 雅也 | ||
男子4×400mリレー | 山口 有希、堀籠 佳宏、太田 和憲、成迫 健児 | ||
女子ハーフマラソン | 木崎 良子 | ||
水泳/競泳 | 男子200m背泳ぎ | 中野 高 | |
男子200mバタフライ | 松田 丈志 | ||
男子4×200m自由形リレー | 細川 大輔、佐藤 久佳、奥村 幸大、松田 丈志 | ||
女子100m背泳ぎ | 及川 真沙紀 | ||
女子200m背泳ぎ | 五十嵐 貴美 | ||
女子4×100mメドレーリレー | 山田 香、寺川 綾、川辺 芙美子、渡邉 梢 | ||
バレーボール | 男子 | 阿部 裕太、柴田 恭平、酒井 大祐、谷村 孝、鈴木 健太、枩田 優介、北島 武、小川 旭、石島 雄介、山内 隆宏、富松 崇彰、金子 隆行 | |
体操/新体操 | 団体総合 | 榮山 なつ美、香西 昌美、清田 彩乃、田邊 真実、渡邉 友美、嶋田 芽久未 | |
団体 (3人フープ+2人クラブ) | 榮山 なつ美、香西 昌美、清田 彩乃、田邊 真実、渡邉 友美、嶋田 芽久未 | ||
レスリング | 女子フリースタイル48kg級 | 船津 友里 | |
セーリング | 女子470級 | 髙橋 礼子、鎌田 奈緒子 | |
フェンシング | 女子サーブル団体 | 金子 さくら、中山 セイラ、中村 治子 |
3位(銅メダル) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子400m | 山口 有希 | 20 |
男子20km競歩 | 森岡 紘一朗 | ||
水泳/競泳 | 男子400m自由形 | 松田 丈志 | |
男子800m自由形 | 松田 丈志 | ||
男子50m背泳ぎ | 山口 雅文 | ||
男子100m背泳ぎ | 宮下 純一 | ||
男子200m背泳ぎ | 山口 雅文 | ||
男子100m平泳ぎ | 山下 誠 | ||
男子200m平泳ぎ | 今村 元気 | ||
男子400m個人メドレー | 佐野 秀匡 | ||
男子4×100mメドレーリレー | 佐藤 久佳、山口 雅文、山下 誠、柴田 隆一 | ||
サッカー | 女子 | 松林 美久、西口 柄早、宮﨑 有香、柴田 里美、田中 景子、奥田 亜希子、岩清水 梓、河田 優、伊藤 美菜子、 岩倉 三恵、近賀 ゆかり、那須 麻衣子、渡辺 夏奈、庭田 亜樹子、岸 星美、中川 理恵、川澄 奈穂美、北本 綾子、江口 なおみ、佐藤 衣理子 | |
テニス | 女子ダブルス | 道慶 知子、波形 純理 | |
混合ダブルス | 宮尾 祥慈、道慶 知子 | ||
体操 | 男子個人総合 | 鹿島 丈博 | |
男子種目別/床 | 冨田 洋之 | ||
体操/新体操 | 団体 (リボン5) | 榮山 なつ美、香西 昌美、清田 彩乃、田邊 真実、渡邉 友美、嶋田 芽久未 | |
レスリング | 男子グレコローマンスタイル74kg級 | 鶴巻 宰 | |
女子フリースタイル72kg級 | 村島 文子 | ||
フェンシング | 女子フルーレ個人 | 池端 花奈恵 |
4位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 | 陸上競技 | 男子10,000m | 佐藤 悠基 | 15 |
男子ハーフマラソン | 保科 光作 | ||
女子400m | 丹野 麻美 | ||
水泳/競泳 | 男子1,500m自由形 | 松田 丈志 | |
男子100m平泳ぎ | 今村 元気 | ||
男子200mバタフライ | 柴田 隆一 | ||
男子200m個人メドレー | 佐野 秀匡 | ||
女子200m自由形 | 柴田 亜衣 | ||
女子400m自由形 | 柴田 亜衣 | ||
女子800m自由形 | 柴田 亜衣 | ||
女子100m平泳ぎ | 三輪 芳美 | ||
女子50mバタフライ | 押味 正恵 | ||
水泳/飛込み | 女子3m飛板飛込み | 山下 美沙子 | |
セーリング | 男子470級 | 前田 弘樹、小出 将幸 | |
アーチェリー | 団体リカーブ | 大塚 妙子、林 勇気、吉丸 まき子 |
5位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子10,000m | 伊達 秀晃 | 14 |
男子ハーフマラソン | 熊本 剛 | ||
水泳/競泳 | 男子50m背泳ぎ | 宮下 純一 | |
女子100m自由形 | 山田 香 | ||
女子1,500m自由形 | 貴田 裕美 | ||
女子50m背泳ぎ | 及川 真沙紀 | ||
女子50m平泳ぎ | 三輪 芳美 | ||
女子100mバタフライ | 渡邉 梢 | ||
女子4×100m自由形リレー | 山田 香、浦部 紀衣、柴田 亜衣、山田 沙知子 | ||
水泳/水球 | 永田 敏、長沼 敦、塩田 義法、小林 浩司、星合 郊、坂本 将一、 阿久根 大成、高橋 大、大島 仁、 北野 成明、志賀 諭、中村 友哉、柳瀬 浩喜 | ||
テニス | 男子ダブルス | 宮尾 祥慈、宮崎 靖雄 | |
体操 | 男子種目別/平行棒 | 冨田 洋之 | |
女子団体総合 | 石坂 真奈美、上村 美揮、佐原 礼香、山本 さとみ、田中 綾子 | ||
レスリング | 男子フリースタイル55kg級 | 清水 聖志人 |
6位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 女子ハーフマラソン | 寺田 恵 | 16 |
水泳/競泳 | 男子200m平泳ぎ | 木村 太輔 | |
男子100mバタフライ | 柴田 隆一 | ||
女子100m自由形 | 浦部 紀衣 | ||
女子400m自由形 | 山田 沙知子 | ||
女子800m自由形 | 山田 沙知子 | ||
女子1,500m自由形 | 山田 沙知子 | ||
女子100mバタフライ | 押味 正恵 | ||
女子200mバタフライ | 藤田 紗和美 | ||
女子200m個人メドレー | 竹内 浩美 | ||
女子4×200mリレー | 浦部 紀衣、柴田 亜衣、貴田 裕美、五十嵐 貴美 | ||
体操 | 男子種目別/鉄棒 | 鹿島 丈博 | |
女子種目別/跳馬 | 石坂 真奈美 | ||
女子種目別/段違い平行棒 | 佐原 礼香 | ||
フェンシング | 男子フルーレ個人 | 福田 佑輔 | |
女子フルーレ団体 | 鈴木 彩香、池端 花奈恵、川西 真紀 |
7位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子100m | 相川 誠也 | 11 |
男子5,000m | 佐藤 悠基 | ||
水泳/競泳 | 男子200m自由形 | 細川 大輔 | |
男子100mバタフライ | 高安 亮 | ||
女子100m平泳ぎ | 川辺 芙美子 | ||
女子50mバタフライ | 渡邉 梢 | ||
女子400m個人メドレー | 森下 愛子 | ||
水泳/飛込み | 女子3mシンクロナイズド | 山下 美沙子、前川 優樹 | |
体操 | 男子種目別/あん馬 | 鹿島 丈博 | |
女子個人総合 | 上村 美揮 | ||
アーチェリー | 女子リカーブ | 大塚 妙子 |
8位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 女子5,000m | 中尾 真理子 | 8 |
水泳/競泳 | 男子4×100mリレー | 伊藤 真、細川 大輔、奥村 幸大、奥出 泰史 | |
女子50m自由形 | 山田 香 | ||
女子200mバタフライ | 渡邉 梢 | ||
体操 | 女子種目別/平均台 | 上村 美揮 | |
セーリング | 男子470級 | 宮田 真伍、吉田 雄悟 | |
男子ミストラル級ワンデザイン | 冨澤 慎 | ||
アーチェーリー | 女子リカーブ | 林 勇気 |
メダリスト・入賞者合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金メダル | 銀メダル | 銅メダル | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 合計 |
18 | 18 | 20 | 15 | 14 | 16 | 11 | 8 | 120 |
合計 56 | 合計 64 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史