イズミルユニバーシアード
第23回ユニバーシアード競技大会(2005/イズミル)
競技結果:バスケットボール
種目 | エントリー数 | 出場選手 | 成績 | 備考 | |
男子 | 対 キプロス | 30 | 中川 和之、伊藤 拓郎、 石崎 巧、石田 剛規、 呉屋 貴教、板倉 令奈、 大西 崇範、加々美 裕也、 町田 洋介、佐藤 託矢、 太田 敦也、菅谷 徹 |
16位 | ○(76-56) |
対 南アフリカ | ○(63-55) | ||||
対 ロシア | ×(64-100) *1次予選リーグ2勝1敗 |
||||
対 カナダ | ×(74-85) | ||||
対 イタリア | ×(53-87)*2次予選リーグ2敗 | ||||
対 フィンランド | ×(73-77)(9-16位決定戦) | ||||
対 中国 | ×(76-81)(13-16位決定戦) | ||||
対 韓国 | ×(82-96)(15-16位決定戦) | ||||
女子 | 対 リトアニア | 16 | 永石 春奈、長谷川 知代、 平田 紘美、田代 知世、 吉田 恵美、松尾 香奈、 野田 裕子、名木 洋子、 近藤 啓子、半澤 愛子、 石川 麻衣、鈴木 あゆみ |
12位 | ○(81-74) |
対 ドイツ | ×(65-70) | ||||
対 ロシア | ×(82-116) | ||||
対 アイルランド | ○(78-65) *1次予選リーグ2勝2敗 |
||||
対 スウェーデン | ○(76-70)(9-16位決定戦) | ||||
対 チェコ | ×(67-83) (9-12位決定戦) | ||||
対 カナダ | ×(62-97) (11-12位決定戦) |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史