イズミルユニバーシアード
第23回ユニバーシアード競技大会(2005/イズミル)
競技結果:水泳/競泳
種目 | エントリー数 | 出場選手 | 成績 | 備考 |
男子 50m自由形 | 75 | 伊藤 真 | 16位 | 23.24/決勝B 23.15/予選 |
細川 大輔 | − | 23.35/予選敗退 | ||
男子 100m自由形 | 66 | 佐藤 久佳 | 13位 | 50.69/決勝B 50.60/予選 |
細川 大輔 | − | 50.99/予選敗退 | ||
男子 200m自由形 | 53 | 細川 大輔 | 7位 | 1:51.61/決勝A 1:51.11/予選 |
奥村 幸大 | 11位 | 1:50.13/決勝B 1:51.88/予選 | ||
男子 400m自由形 | 33 | 松田 丈志 | 3位 | 3:51.91/決勝A 3:55.00/予選 |
佐藤 久佳 | − | 4:03.70/予選敗退 | ||
男子 800m自由形 | 26 | 松田 丈志 | 3位 | 7:58.82 |
佐藤 久佳 | 23位 | 8:41.72 | ||
男子 1500m自由形 | 17 | 松田 丈志 | 4位 | 15:26.72 |
男子 50m背泳ぎ | 55 | 山口 雅文 | 3位 | 25.61/決勝A 25.59/予選 |
宮下 純一 | 5位 | 25.64/決勝A 25.94/予選 | ||
男子 100m背泳ぎ | 50 | 山口 雅文 | 1位 | 55.00/決勝A 55.73/予選 |
宮下 純一 | 3位 | 55.81/決勝A 56.11/予選 | ||
男子 200m背泳ぎ | 36 | 中野 高 | 2位 | 1:59.09/決勝A 2:00.58/予選 |
山口 雅文 | 3位 | 2:00.76/決勝A 2:00.97/予選 | ||
男子 50m平泳ぎ | 56 | 水田 岳彦 | 11位 | 28.62/決勝B 28.91/予選 |
今村 元気 | 13位 | 28.82/決勝B 28.76/予選 | ||
男子 100m平泳ぎ | 56 | 山下 誠 | 3位 | 1:01.79/決勝A 1:02.25/予選 |
今村 元気 | 4位 | 1:01.85/決勝A 1:02.42/予選 | ||
男子 200m平泳ぎ | 47 | 今村 元気 | 3位 | 2:12.95/決勝A 2:14.99/予選 |
木村 太輔 | 6位 | 2:15.85/決勝A 2:15.04/予選 | ||
男子 50mバタフライ | 64 | 高安 亮 | 9位 | 24.21/決勝B 24.82/予選 |
柴田 隆一 | − | 25.16/予選敗退 | ||
男子 100mバタフライ | 56 | 柴田 隆一 | 6位 | 53.74/決勝A 53.75/予選 |
高安 亮 | 7位 | 54.01/決勝A 54.13/予選 | ||
男子 200mバタフライ | 40 | 松田 丈志 | 2位 | 1:57.55/決勝A 1:58.95/予選 |
柴田 隆一 | 4位 | 1:58.17/決勝A 1:58.96/予選 | ||
男子 200m個人メドレー | 38 | 佐野 秀匡 | 4位 | 2:01.58/決勝A 2:03.76/予選 |
庄司 有太 | 12位 | 2:04.85/決勝B 2:04.38/予選 | ||
男子 400m個人メドレー | 34 | 佐野 秀匡 | 3位 | 4:20.11/決勝A 4:24.01/予選 |
奥出 泰史 | 10位 | 4:25.09/決勝B 4:27.61/予選 | ||
男子 4×100m 自由形リレー |
25 | 細川 大輔、奥村 幸大、 伊藤 真、奥出 泰史 |
8位 | 3:23.96/決勝 3:23.42/予選 *予選は奥村 幸大、細川 大輔、佐藤 久佳、伊藤 真 |
男子 4×200m 自由形リレー |
18 | 奥村 幸大、細川 大輔、 佐藤 久佳、松田 丈志 |
2位 | 7:20.31/決勝 7:24.21/予選 |
男子 4×100m メドレーリレー |
25 | 山口 雅文、山下 誠、 柴田 隆一、佐藤 久佳 |
3位 | 3:39.36/決勝 3:41.57/予選 *予選は宮下純一、山下 誠、高安 亮、奥村幸大 |
女子 50m自由形 | 52 | 山田 香 | 8位 | 26.36/決勝A 26:39/予選 |
浦部 紀衣 | − | 26:79/予選敗退 | ||
女子100m自由形 | 56 | 山田 香 | 5位 | 56.78/決勝A 57.13/予選 |
浦部 紀衣 | 6位 | 57.07/決勝A 57.11/予選 | ||
女子200m自由形 | 45 | 柴田 亜衣 | 4位 | 2:01.01/決勝A 2:02.79/予選 |
浦部 紀衣 | − | 2:05.77/予選敗退 | ||
女子400m自由形 | 31 | 柴田 亜衣 | 4位 | 4:14.47/決勝A 4:17.42/予選 |
山田 沙知子 | 6位 | 4:18.17/決勝A 4:19.48/予選 | ||
女子800m自由形 | 15 | 柴田 亜衣 | 4位 | 8:33.48 |
山田 沙知子 | 6位 | 8:48.34 | ||
女子1500m自由形 | 10 | 貴田 裕美 | 5位 | 16:40.81 |
山田 沙知子 | 6位 | 16:41.16 | ||
女子50m背泳ぎ | 80 | 寺川 綾 | 1位 | 29.06/決勝A 29.55/予選 |
及川 真沙紀 | 5位 | 29.47/決勝A 29.65/予選 | ||
女子100m背泳ぎ | 35 | 寺川 綾 | 1位 | 1:01.38/決勝A 1:02.79/予選 |
及川 真沙紀 | 2位 | 1:02.44/決勝A 1:03.49/予選 | ||
女子200m背泳ぎ | 26 | 寺川 綾 | 1位 | 2:11.81/決勝A 2:14.88/予選 |
五十嵐 貴美 | 2位 | 2:12.23/決勝A 2:14.65/予選 | ||
女子50m平泳ぎ | 36 | 三輪 芳美 | 5位 | 32.07/決勝A 32.34/予選 |
川辺 芙美子 | 11位 | 33.05/決勝B 33.41/予選 | ||
女子100m平泳ぎ | 34 | 三輪 芳美 | 4位 | 1:09.92/決勝A 1:10.47/予選 |
川辺 芙美子 | 7位 | 1:11.67/決勝A 1:12.09/予選 | ||
女子200m平泳ぎ | 26 | 種田 恵 | 1位 | 2:27.81/決勝A 2:28.47/予選 |
田村 菜々香 | 9位 | 2:31.08/決勝B 2:31.31/予選 | ||
女子50mバタフライ | 45 | 押味 正恵 | 4位 | 27.12/決勝A 27.40/予選 |
渡邉 梢 | 7位 | 27.51/決勝A 27.67/予選 | ||
女子100mバタフライ | 35 | 渡邉 梢 | 5位 | 1:00.59/決勝A 1:00.66/予選 |
押味 正恵 | 6位 | 1:01.04/決勝A 1:01.55/予選 | ||
女子200mバタフライ | 23 | 藤田 紗和美 | 6位 | 2:13.32/決勝A 2:13.27/予選 |
渡邉 梢 | 8位 | 2:14.07/決勝A 2:13.54/予選 | ||
女子200m個人メドレー | 33 | 竹内 浩美 | 6位 | 2:18.75/決勝A 2:19.94/予選 |
森下 愛子 | 12位 | 2:19.90/決勝B 2:20.06/予選 | ||
女子400m個人メドレー | 25 | 森下 愛子 | 7位 | 4:53.32/決勝A 4:54.67/予選 |
竹内 浩美 | 16位 | 5:02.54/決勝B 5:00.66/予選 | ||
女子4×100m 自由形リレー |
16 | 浦部 紀衣、山田 香、 山田 沙知子、柴田 亜衣 |
5位 | 3:50.22/決勝 3:49.29/予選 |
女子4×200m 自由形リレー |
12 | 柴田 亜衣、五十嵐 貴美、 貴田 裕美、浦部 紀衣 |
6位 | 8:15.14/決勝 8:13.67/予選 |
女子4×100m メドレーリレー |
10 | 寺川 綾、川辺 芙美子、 渡邉 梢、山田 香 |
2位 | 4:08.99/決勝 4:12.66/予選 *予選は及川 真沙紀、川辺 芙美子、押味 正恵、山田 香 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史