深センユニバーシアード
第26回ユニバーシアード競技大会(2011/深セン)
日本代表選手団 編成数
2011年6月29日現在
競技名 | 選手 | 役員 | 合計 | アディッショナル オフィシャル | 総合計 | ||||
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | ||||
1.陸上競技 | 22 | 10 | 32 | 9 | 2 | 11 | 43 | 2 | 45 |
2.水泳 | 35 | 17 | 52 | 18 | 2 | 20 | 72 | 72 | |
競泳 | (19) | (16) | (35) | (12) | (2) | (14) | (49) | (49) | |
飛込 | (3) | (1) | (4) | (2) | (0) | (2) | (6) | (6) | |
水球 | (13) | (0) | (13) | (4) | (0) | (4) | (17) | (17) | |
3.サッカー | 20 | 20 | 40 | 12 | 3 | 15 | 55 | 1 | 56 |
4.テニス | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 2 | 14 |
5.バレーボール | 14 | 14 | 28 | 11 | 1 | 12 | 40 | 2 | 42 |
バレーボール | (12) | (12) | (24) | (9) | (1) | (10) | (34) | (2) | (36) |
ビーチバレー | (2) | (2) | (4) | (2) | (0) | (2) | (6) | (6) | |
6.体操 | 6 | 18 | 24 | 12 | 5 | 17 | 41 | 41 | |
体操 | (5) | (5) | (10) | (10) | (2) | (12) | (22) | (22) | |
新体操 | - | (8) | (8) | (1) | (2) | (3) | (11) | (11) | |
エアロビック | (1) | (5) | (6) | (1) | (1) | (2) | (8) | (8) | |
7.バスケットボール | 12 | 12 | 24 | 9 | 3 | 12 | 36 | 1 | 37 |
8.セーリング | 11 | 7 | 18 | 4 | 2 | 6 | 24 | 24 | |
9.ウエイトリフティング | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 3 | 14 | 1 | 15 |
10.自転車 | 10 | 7 | 17 | 5 | 1 | 6 | 23 | 2 | 25 |
11.卓球 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | 1 | 15 |
12.フェンシング | 9 | 9 | 18 | 6 | 0 | 6 | 24 | 1 | 25 |
13.柔道 | 8 | 8 | 16 | 9 | 1 | 10 | 26 | 26 | |
14.バドミントン | 6 | 6 | 12 | 4 | 0 | 4 | 16 | 16 | |
15.ライフル射撃 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | |
16.アーチェリー | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | |
17.ゴルフ | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 10 |
18.テコンドー | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
19.チェス | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
20.本部 | *** | *** | *** | 12 | 5 | 17 | 17 | 17 | |
合 計 | 183 | 154 | 337 | 128 | 28 | 156 | 493 | 14 | 507 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史