深センユニバーシアード
第26回ユニバーシアード競技大会(2011/深セン)
大会スケジュール
2011年6月22日現在
2011年8月 | 競技日数 | 11 木 |
12 金 |
13 土 |
14 日 |
15 月 |
16 火 |
17 水 |
18 木 |
19 金 |
20 土 |
21 日 |
22 月 |
23 火 |
種目数 | |
開・閉会式 | 開会式 | 閉会式 | ||||||||||||||
陸上競技 | 6日間 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 50 | ||||||||
水泳 | 競泳 | 6日間 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 42 | |||||||
競泳 OWS | 1日間 | 2 | ||||||||||||||
飛込 | 7日間 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | |||||||
水球 男子 | 13日間 | 1 | 2 | |||||||||||||
水球 女子 | 11日間 | 1 | ||||||||||||||
サッカー | 男子 | 12日間 | 1 | 1 | ||||||||||||
女子 | 11日間 | 1 | 1 | |||||||||||||
テニス | 8日間 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
バレーボール | バレー男子 | 11日間 | 1 | 2 | ||||||||||||
バレー女子 | 8日間 | 1 | ||||||||||||||
ビーチ男子 | 6日間 | 1 | 2 | |||||||||||||
ビーチ女子 | 6日間 | 1 | ||||||||||||||
体操 | 体操 | 4日間 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | |||||||||
新体操 | 3日間 | 2 | 6 | 8 | エアロビクス | 3日間 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
バスケットボール | 男子 | 10日間 | 1 | 1 | ||||||||||||
女子 | 8日間 | 1 | 1 | |||||||||||||
セーリング | 6日間 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||
ウエイトリフティング | 6日間 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | ||||||||
自転車 | トラック | 4日間 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
ロード | 8日間 | 2 | 2 | 4 | マウンテンバイク | 1日間 | 2 | 2 | ||||||||
BMX | 1日間 | 2 | 2 | |||||||||||||
卓球 | 8日間 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||
フェンシング | 6日間 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||
柔道 | 5日間 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 18 | バドミントン | 7日間 | 1 | 5 | 6 | ||||
射撃 | ライフル射撃 | 5日間 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 24 | ||||||||
クレー射撃 | 5日間 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | |||||||||
アーチェリー | 5日間 | 2 | 8 | 10 | ゴルフ | 4日間 | 4 | 4 | ||||||||
テコンドー | 6日間 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | ||||||||
チェス | 7日間 | 3 | 3 | |||||||||||||
2011年8月 | 競技日数 | 11 木 |
12 金 |
13 土 |
14 日 |
15 月 |
16 火 |
17 水 |
18 木 |
19 金 |
20 土 |
21 日 |
22 月 |
23 火 |
種目数 | |
合計 | 0 | 0 | 13 | 17 | 20 | 34 | 28 | 45 | 32 | 37 | 40 | 35 | 5 | 306 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史