イズミルユニバーシアード
第23回ユニバーシアード競技大会(2005/イズミル)
スケジュール
2005年8月 | |||||||||||
10 (水) |
11 (木) |
12 (金) |
13 (土) |
14 (日) |
15 (月) |
16 (火) |
17 (水) |
18 (木) |
19 (金) |
20 (土) |
21 (日) |
2005年8月17日(水) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | プログラム | 会場 |
陸上競技 | 男子 200m | 1次予選・2次予選 | アタトゥルク スタジアム |
女子 200m | 1次予選・2次予選 | ||
男子 400m | 決勝 | ||
女子 400m | 決勝 | ||
男子 800m | 1次予選 | ||
女子 800m | 1次予選 | ||
女子 400mハードル | 1次予選 | ||
男子 400mハードル | 1次予選 | ||
男子 3000m障害 | 決勝 | ||
女子 3000m障害 | 決勝 | ||
女子 走高跳 | 予選A・B | ||
女子 棒高跳 | 決勝 | ||
男子 走幅跳 | 予選A・B | ||
男子 円盤投 | 決勝 | ||
女子 円盤投 | 予選A・B | ||
男子 やり投 | 決勝 | ||
水泳/競泳 | 男子 50m自由形 | 予選・決勝 | マニサ オェ.イ.メ. スイミングプール |
女子 50m自由形 | 予選・決勝 | ||
男子 1500m自由形 | 予選・決勝 | ||
女子 200m背泳ぎ | 予選・決勝 | ||
男子 50m平泳ぎ | 予選・決勝 | ||
女子 100m平泳ぎ | 予選・決勝 | ||
女子 200mバタフライ | 予選・決勝 | ||
男子 4×100mメドレーリレー | 予選・決勝 | ||
水泳/飛込み | 男子 1m飛板飛込み | 予選・決勝 | ナンデレ スイミングプール |
女子 10mシンクロナイズド高飛込み | 決勝 | ||
水泳/水球 | 男子 | 順位決定戦・ 予選 |
アタトゥルク スイミングセンター |
テニス | 男子 シングルス | 準々決勝 | カルシアカ テニス センター |
女子 シングルス | 準々決勝 | ||
男子 ダブルス | 準々決勝 | ||
女子 ダブルス | 準々決勝 | ||
男女 混合ダブルス | 4回戦 | ||
バレーボール | 男子 | 順位決定戦 | ガジエミシュ スポーツホール 他 |
バスケットボール | 男子 | 予選 | アタトゥルク スポーツホール 他 |
女子 | 予選・準決勝 | ジェライ アティキ スポーツホール 他 |
|
レスリング | 男子 グレコローマンスタイル60kg級 | 予選・決勝 | オゼル ヤマンナシ ハイスクール スポーツホール |
男子 グレコローマンスタイル74kg級 | 予選・決勝 | ||
男子 グレコローマンスタイル96kg級 | 予選・決勝 | ||
セーリング | 男子/混合 470級 | 予選 | カルシアカ セーリングセンター |
女子 470級 | 予選 | ||
男子 ミストラル級 | 予選 | ||
女子 ミストラル級 | 予選 | ||
男子 レーザー級 | 予選 | ||
女子 レーザーラジアル級 | 予選 | ||
フェンシング | 男子 エペ団体 | 予選・決勝 | カルチャー パーク ホール イキ |
女子 サーブル団体 | 予選・決勝 | ||
テコンドー | 女子 59kg級 | 予選・準決勝・決勝 | カルチャー パーク ホール ドルト |
男子 72kg級 | 予選・準決勝・決勝 | ||
女子 72kg超級 | 予選・準決勝・決勝 | ||
男子 84kg超級 | 予選・準決勝・決勝 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史