イズミルユニバーシアード
第23回ユニバーシアード競技大会(2005/イズミル)
スケジュール
2005年8月 | |||||||||||
10 (水) |
11 (木) |
12 (金) |
13 (土) |
14 (日) |
15 (月) |
16 (火) |
17 (水) |
18 (木) |
19 (金) |
20 (土) |
21 (日) |
2005年8月18日(木) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | プログラム | 会場 |
陸上競技 | 男子 200m | 準決勝・決勝 | アタトゥルク スタジアム |
女子 200m | 準決勝・決勝 | ||
男子 1500m | 決勝 | ||
女子 1500m | 決勝 | ||
男子 5000m | 1次予選 | ||
女子 5000m | 1次予選 | ||
女子 400mハードル | 準決勝 | ||
男子 400mハードル | 準決勝 | ||
男子 走高跳 | 決勝 | ||
男子 棒高跳 | 決勝 | ||
男子 走幅跳 | 決勝 | ||
女子 三段跳 | 予選A・B | ||
女子 円盤投 | 決勝 | ||
女子 やり投 | 予選A・B | ||
男子 100m | 10種目競技(1) | ||
男子 走幅跳 | 10種目競技(2) | ||
男子 砲丸投 | 10種目競技(3) | ||
男子 走高跳 | 10種目競技(4) | ||
男子 400m | 10種目競技(5) | ||
水泳/飛込み | 女子 3m飛板飛込み | 予選・準決勝 ・決勝 |
ナルデレ スイミングプール |
水泳/水球 | 男子 | 順位決定戦 ・予選・準決勝 |
アタトゥルク スイミングセンター |
サッカー | 男子 | 予選 | ケマイパーシャ スタジアム 他 |
女子 | 予選 | ハルカプナーシ フットボール スタジアム ビル 他 |
|
テニス | 男子 シングルス | 準決勝 | カルシアカ テニス センター |
女子 シングルス | 準決勝 | ||
男子 ダブルス | 準決勝 | ||
女子 ダブルス | 準決勝 | ||
男女 混合ダブルス | 準々決勝 | ||
バレーボール | 男子 | 順位決定戦・ 準決勝 |
ガジエミシュ スポーツホール 他 |
女子 | 順位決定戦 | カルシアカ スポーツホール 他 | |
体操/新体操 | 女子 個人総合 (ロープ/ボール) |
予選 | カルチャー パーク ホール ウチゥ |
女子 団体 (5人リボン) |
予選 | ||
バスケットボール | 男子 | 予選 | アタトゥルク スポーツホール 他 |
セーリング | 男子/複合 470級 | 予選 | カルシアカ セーリングセンター |
女子 470級 | 予選 | ||
男子 ミストラル級 | 予選 | ||
女子 ミストラル級 | 予選 | ||
男子 レーザー級 | 予選 | ||
女子 レーザーラジアル級 | 予選 | ||
フェンシング | 男子 フルーレ団体 | 予選・決勝 | カルチャー パーク ホール イキ |
女子 エペ団体 | 予選・決勝 | ||
テコンドー | 女子 47kg級 | 予選・準決勝・決勝 | カルチャー パーク ホール ドルト |
女子 51kg級 | 予選・準決勝・決勝 | ||
男子 78kg級 | 予選・準決勝・決勝 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史