イズミルユニバーシアード
第23回ユニバーシアード競技大会(2005/イズミル)
スケジュール
2005年8月 | |||||||||||
10 (水) |
11 (木) |
12 (金) |
13 (土) |
14 (日) |
15 (月) |
16 (火) |
17 (水) |
18 (木) |
19 (金) |
20 (土) |
21 (日) |
2005年8月19日(金) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | プログラム | 会場 |
陸上競技 | 男子 800m | 準決勝 | アタトゥルク スタジアム |
女子 800m | 準決勝 | ||
男子 5000m | 決勝 | ||
女子 5000m | 決勝 | ||
男子 4×100mリレー | 1次予選 | ||
女子 4×100mリレー | 1次予選 | ||
男子 4×400mリレー | 1次予選 | ||
女子 4×400mリレー | 1次予選 | ||
女子 走高跳 | 決勝 | ||
男子 三段跳 | 予選A・B | ||
女子 三段跳 | 決勝 | ||
男子 砲丸投 | 予選A・B | ||
男子 ハンマー投げ | 予選A・B | ||
男子 1500m | 10種目競技(5) | ||
男子 110mハードル | 10種目競技(6) | ||
男子 円盤投 | 10種目競技(7) | ||
男子 棒高跳 | 10種目競技(8) | ||
男子 やり投 | 10種目競技(9) | ||
水泳/飛込み | 男子 高飛込み | 予選・準決勝・決勝 | ナルデレ スイミング プール |
水泳/水球 | 男子 | 順位決定戦・3位決定戦 ・決勝 |
アタトゥルク スイミング センター |
テニス | 男子 ダブルス | 決勝 | カシュヤカ テニス センター |
女子 ダブルス | 決勝 | ||
男女 混合ダブルス | 準決勝 | ||
バレーボール | 男子 | 順位決定戦 | ギュルサイ アクサイ スポーツホール 他 |
女子 | 順位決定戦・準決勝 | ドグズ エイル ユニバーシティ カイナックラーシ スポーツホール 他 |
|
体操/新体操 | 女子 個人総合 (クラブ/リボン) |
予選 | カルチャー パーク ホール ウチゥ |
女子 団体 (3人フープ&2人クラブ) |
予選 | ||
バスケットボール | 男子 | 準決勝・予選 | ハルカプナーシ スポーツホール 他 |
女子 | 順位決定戦・3位決定戦 ・決勝 |
ジェライ アティキ スポーツホール 他 |
|
セーリング | 男子/混合 470級 | 予選 | カルシアカ セーリングセンター |
女子 470級 | 予選 | ||
男子 ミストラル級 | 予選 | ||
女子 ミストラル級 | 予選 | ||
男子 レーザー級 | 予選 | ||
女子 レーザーラジアル級 | 予選 | ||
フェンシング | 女子 フルーレ団体 | 予選・決勝 | カルチャー パーク ホール イキ |
男子 サーブル団体 | 予選・決勝 | ||
テコンドー | 女子 55kg級 | 予選・準決勝・決勝 | カルチャー パーク ホール ドルト |
男子 62kg級 | 予選・準決勝・決勝 | ||
男子 84kg級 | 予選・準決勝・決勝 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史